东莞理工学院城市学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱

网友 百科知识 2026-01-23 21:42:10 1

一、东莞理工学院城市学院学费收费标准

东莞理工学院城市学院法学专业的学费为26800元、社会工作专业的学费为26800元、网络与新媒体专业的学费为26800元、电子信息工程专业的学费为26800元、物联网工程专业的学费为26800元等。

二、东莞理工学院城市学院学费标准多少钱
专业名称 文理科 年份 招生批次 学制(年) 学费(学年/元)
金融学 文科 2019 本科批 4 26800元
金融学 理科 2019 本科批 4 26800元
金融学(只录取有专业志愿考生;中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 48000元
金融学(只录取有专业志愿考生;中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 48000元
保险学 文科 2019 本科批 4 26800元
保险学 理科 2019 本科批 4 26800元
投资学 理科 2019 本科批 4 26800元
投资学 文科 2019 本科批 4 26800元
互联网金融 理科 2019 本科批 4 26800元
互联网金融 文科 2019 本科批 4 26800元
国际经济与贸易 文科 2019 本科批 4 26800元
国际经济与贸易 理科 2019 本科批 4 26800元
法学 文科 2019 本科批 4 26800元
法学 理科 2019 本科批 4 26800元
社会工作 文科 2019 本科批 4 26800元
社会工作 理科 2019 本科批 4 26800元
汉语言文学 文科 2019 本科批 4 26800元
汉语言文学 理科 2019 本科批 4 26800元
英语 文科 2019 本科批 4 26800元
英语 理科 2019 本科批 4 26800元
商务英语 理科 2019 本科批 4 26800元
商务英语 文科 2019 本科批 4 26800元
网络与新媒体 文科 2019 本科批 4 26800元
网络与新媒体 理科 2019 本科批 4 26800元
人文地理与城乡规划 文科 2019 本科批 4 26800元
人文地理与城乡规划 理科 2019 本科批 4 26800元
机械设计制造及其自动化 理科 2019 本科批 4 26800元
机械电子工程 理科 2019 本科批 4 26800元
工业设计 理科 2019 本科批 4 26800元
工业设计 文科 2019 本科批 4 26800元
电子信息工程 理科 2019 本科批 4 26800元
计算机科学与技术 理科 2019 本科批 4 26800元
软件工程 理科 2019 本科批 4 26800元
物联网工程 理科 2019 本科批 4 26800元
土木工程 理科 2019 本科批 4 26800元
建筑电气与智能化 理科 2019 本科批 4 26800元
环境工程 理科 2019 本科批 4 26800元
工程管理 理科 2019 本科批 4 26800元
工程管理 文科 2019 本科批 4 26800元
工商管理 文科 2019 本科批 4 26800元
工商管理 理科 2019 本科批 4 26800元
市场营销 文科 2019 本科批 4 26800元
市场营销 理科 2019 本科批 4 26800元
会计学 文科 2019 本科批 4 26800元
会计学 理科 2019 本科批 4 26800元
财务管理 文科 2019 本科批 4 29800元
财务管理 理科 2019 本科批 4 29800元
人力资源管理 文科 2019 本科批 4 26800元
人力资源管理 理科 2019 本科批 4 26800元
行政管理 文科 2019 本科批 4 26800元
行政管理 理科 2019 本科批 4 26800元
物流管理 文科 2019 本科批 4 26800元
物流管理 理科 2019 本科批 4 26800元
电子商务 文科 2019 本科批 4 26800元
电子商务 理科 2019 本科批 4 26800元
三、东莞理工学院城市学院相关文章分享

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。 欢迎关注 企业摆账网

企业摆账网

企业摆账网提供个人/企业摆账,大额存单质押摆账,银承摆账,工程亮资,企业增资验资,公司注册资本实缴,代办验资报告,企业存款证明,企业资金证明以及上市公司审计过账和美化财务报表等大额资金业务。
扫一扫,添加客服微信
添加客服微信,免费咨询!

Copyright © 格特瑞商务咨询-企业摆账网 版权所有 | 黔ICP备19002813号