2023苏州大学有哪些专业,有国家特色优势王牌专业吗
高考志愿填报的时候,苏州大学有哪些专业是广大考生和家长朋友们关心的问题。苏州大学这些专业中哪些专业比较好呢,哪些是重点王牌优势专业呢。一般来说国家特色专业肯定比较好。一个专业如果是国家特色专业,小编在专业特点里标注了。2023年苏州大学有医学检验技术、应用化学、网络与新媒体、非织造材料与工程、统计学、电气工程与智能控制、电子科学与技术、旅游管理、口腔医学、俄语等专业,以下是苏州大学所有专业一览表,希望对大家有帮助。目前该学校有国家特色专业。
| 1 | 医学检验技术 | 四年 | |
| 2 | 应用化学 | 四年 | |
| 3 | 网络与新媒体 | 四年 | |
| 4 | 非织造材料与工程 | 四年 | |
| 5 | 统计学 | 四年 | |
| 6 | 电气工程与智能控制 | 四年 | |
| 7 | 电子科学与技术 | 四年 | |
| 8 | 旅游管理 | 四年 | |
| 9 | 口腔医学 | 五年 | |
| 10 | 俄语 | 四年 | |
| 11 | 旅游管理 | 四年 | |
| 12 | 金融数学 | 四年 | |
| 13 | 电子信息科学与技术 | 四年 | |
| 14 | 应用心理学 | 四年 | |
| 15 | 环境设计 | 四年 | |
| 16 | 运动康复 | 四年 | |
| 17 | 播音与主持艺术 | 四年 | |
| 18 | 视觉传达设计 | 四年 | |
| 19 | 财务管理 | 四年 | |
| 20 | 功能材料 | 四年 | |
| 21 | 武术与民族传统体育 | 四年 | |
| 22 | 物联网工程(嵌入式培养) | 四年 | |
| 23 | 运动训练 | 四年 | |
| 24 | 通信工程(嵌入式培养) | 四年 | |
| 25 | 思想政治教育 | 四年 | |
| 26 | 儿科学 | 五年 | |
| 27 | 智能制造工程 | 四年 | |
| 28 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | |
| 29 | 电子信息工程 | 四年 | |
| 30 | 纺织工程(中外合作办学) | 四年 | 国家特色专业 |
| 31 | 材料科学与工程 | 四年 | |
| 32 | 信息资源管理 | 四年 | |
| 33 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | |
| 34 | 财政学 | 四年 | |
| 35 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | |
| 36 | 会计学 | 四年 | |
| 37 | 新能源材料与器件(中外合作办学) | 四年 | |
| 38 | 城乡规划 | 四年 | |
| 39 | 测控技术与仪器 | 四年 | |
| 40 | 广告学 | 四年 | |
| 41 | 产品设计 | 四年 | |
| 42 | 人工智能 | 四年 | |
| 43 | 会计学 | 四年 | |
| 44 | 工商管理 | 四年 | |
| 45 | 体育教育 | 四年 | |
| 46 | 通信工程 | 四年 | |
| 47 | 秘书学 | 四年 | |
| 48 | 西班牙语 | 四年 | |
| 49 | 智能制造工程 | 四年 | |
| 50 | 知识产权 | 四年 | |
| 51 | 风景园林 | 四年 | |
| 52 | 金融学(中外合作办学) | 四年 | |
| 53 | 放射医学 | 五年 | 国家特色专业 |
| 54 | 纳米材料与技术 | 四年 | |
| 55 | 音乐学 | 五年 | |
| 56 | 英语 | 四年 | |
| 57 | 劳动与社会保障 | 四年 | |
| 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | |
| 59 | 社会工作 | 四年 | |
| 60 | 医学影像学 | 五年 | |
| 61 | 生物信息学 | 四年 | |
| 62 | 哲学 | 四年 | |
| 63 | 历史学 | 四年 | |
| 64 | 广告学 | 四年 | |
| 65 | 财务管理 | 四年 | |
| 66 | 音乐表演 | 四年 | |
| 67 | 新能源材料与器件 | 四年 | |
| 68 | 化学 | 四年 | |
| 69 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | |
| 70 | 汉语国际教育 | 四年 | |
| 71 | 电子信息科学与技术 | 四年 | |
| 72 | 档案学 | 四年 | 国家特色专业 |
| 73 | 机械电子工程 | 四年 | |
| 74 | 视觉传达设计 | 四年 | |
| 75 | 高分子材料与工程 | 四年 | |
| 76 | 服装与服饰设计 | 四年 | |
| 77 | 日语 | 四年 | |
| 78 | 服装与服饰设计 | 四年 | |
| 79 | 朝鲜语 | 四年 | |
| 80 | 汉语言文学 | 四年 | 国家特色专业 |
| 81 | 生物技术 | 四年 | |
| 82 | 信息与计算科学 | 四年 | |
| 83 | 历史建筑保护工程 | 四年 | |
| 84 | 新闻学 | 四年 | |
| 85 | 纺织工程 | 四年 | 国家特色专业 |
| 86 | 管理科学 | 四年 | |
| 87 | 投资学 | 四年 | |
| 88 | 物流管理(中外合作办学) | 四年 | |
| 89 | 物流管理 | 四年 | |
| 90 | 能源与动力工程 | 四年 | |
| 91 | 数学与应用数学 | 四年 | 国家特色专业 |
| 92 | 行政管理 | 四年 | |
| 93 | 金属材料工程 | 四年 | |
| 94 | 机械工程 | 四年 | |
| 95 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | |
| 96 | 轻化工程 | 四年 | |
| 97 | 法学 | 四年 | |
| 98 | 市场营销 | 四年 | |
| 99 | 机器人工程 | 四年 | |
| 100 | 临床医学 | 五年 | |
| 101 | 交通运输 | 四年 | |
| 102 | 城市管理 | 四年 | |
| 103 | 数字媒体艺术 | 四年 | |
| 104 | 法医学 | 五年 | |
| 105 | 物理学 | 四年 | 国家特色专业 |
| 106 | 计算机科学与技术 | 四年 | |
| 107 | 机械工程 | 四年 | |
| 108 | 环境工程 | 四年 | |
| 109 | 艺术设计学 | 四年 | |
| 110 | 翻译 | 四年 | |
| 111 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | |
| 112 | 中药学 | 四年 | |
| 113 | 社会学 | 四年 | |
| 114 | 光电信息科学与工程 | 四年 | |
| 115 | 车辆工程 | 四年 | |
| 116 | 建筑学 | 五年 | |
| 117 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | |
| 118 | 酒店管理 | 四年 | |
| 119 | 电子商务(嵌入式培养) | 四年 | |
| 120 | 护理学 | 四年 | |
| 121 | 金融学 | 四年 | |
| 122 | 冶金工程 | 四年 | |
| 123 | 服装设计与工程(中外合作办学) | 四年 | |
| 124 | 教育学 | 四年 | |
| 125 | 化学工程与工艺 | 四年 | |
| 126 | 软件工程 | 四年 | 国家特色专业 |
| 127 | 法语 | 四年 | |
| 128 | 电子商务 | 四年 | |
| 129 | 服装设计与工程 | 四年 | |
| 130 | 生物制药 | 四年 | |
| 131 | 食品质量与安全 | 四年 | |
| 132 | 人力资源管理 | 四年 | |
| 133 | 经济学 | 四年 | |
| 134 | 物联网工程(中外合作办学) | 四年 | |
| 135 | 软件工程 | 四年 | |
| 136 | 美术学 | 四年 | |
| 137 | 德语 | 四年 | |
| 138 | 物流管理 | 四年 | |
| 139 | 预防医学 | 五年 | |
| 140 | 电气工程及其自动化 | 四年 | |
| 141 | 电子信息工程 | 四年 | |
| 142 | 药学 | 四年 | |
| 143 | 电气工程及其自动化 | 四年 | |
| 144 | 国际经济与贸易 | 四年 | |
| 145 | 国际经济与贸易 | 四年 |
苏州大学(Soochow University),坐落于历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民***共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民***共建高校,江苏省属重点综合性大学,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家创新人才培养示范基地、海外高层次人才创新创业基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国***奖学金来华留学生接收院校等。
苏州大学前身是1900年创办的东吴大学(Soochow University),是中国最早以现代大学学科体系举办的大学,在中国最先开展法学(英美法)专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是中国第一家创办学报的大学。1952年院系调整,东吴大学的文理学院、苏南文化教育学院、江南大学的数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更名为苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。
截至2022年11月学校官网显示,苏州大学设有天赐庄校区、独墅湖校区、阳澄湖校区、未来校区四大校区,占地面积4586亩,建筑面积166万余平方米。学校设有36个学院(部),拥有全日制本科生27897人,硕士生15943人,博士生5061人,留学生1271人,有教职工5847人,专任教师3319人。
