2023陕西一本大学有哪些 附最低录取分数线及位次表(文科+理科)
关于2023年陕西省一本大学名单名及录取分数线详情是各位学生们重点关注的范围,在此小编以分数线位次高低进行排列,整理了关于2023年陕西省一本大学的最低录取分数线及位次表!所以在这里就一起看下陕西省的一本大学都有哪些吧,以便大家进行参考!
2023陕西省一本大学有哪些
陕西省一本大学都有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、空军军医大学、西北大学、陕西师范大学、长安大学、西北农林科技大学、西安理工大学、西安邮电大学、西北政法大学、西安建筑科技大学、陕西科技大学、西安工业大学、西安科技大学、西安石油大学、西安工程大学、西安财经大学、延安大学、陕西理工大学、西安医学院、陕西中医药大学、西安外国语大学等等。
注:根据2023年陕西省大学面向省内本科一批次的高校分数线为例,从而整理了一本大学名单!
2023陕西省一本大学最低录取分数线及位次表
提示说明:由于2023年高考还暂未开启,故暂时以2023年陕西省大学面向省内的本科一批各高校的录取分数线及录取位次表为例,以便大家进行参考!
一、【理科】本科一批录取分数线排名前十的高校
1、西安交通大学(615/2861)
2、西北工业大学(596/4984)
3、西安电子科技大学(587/6312)
4、空军军医大学(586/6559)
5、西北大学(555/12683)
6、陕西师范大学(546/15218)
7、长安大学(546/15048)
8、西北农林科技大学(530/20139)
9、西安理工大学(513/26270)
10、西安邮电大学(512/26766);至于其他理科一本大学录取分数线及最低位次表如下所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/2861 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/4984 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 593/5388 |
| 西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/6312 |
| 空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586/6559 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581/7269 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 574/8478 |
| 西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 565/10343 |
| 西北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/12683 |
| 陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/15218 |
| 长安大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/15048 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 531/19522 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/20139 |
| 长安大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 525/21547 |
| 西北大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 524/21948 |
| 西北大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 523/22437 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 520/23427 |
| 西安理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513/26270 |
| 西安邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/26766 |
| 西北政法大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 499/32098 |
| 西安建筑科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 495/34045 |
| 陕西科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 488/37666 |
| 西安邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 487/38015 |
| 西安工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478/43395 |
| 西安科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476/44386 |
| 西安石油大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 469/48198 |
| 西安理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 467/49523 |
| 西安工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 466/49949 |
| 延安大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 461/53216 |
| 西安财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 461/53077 |
| 陕西理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 454/57998 |
| 西安建筑科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 453/58502 |
| 陕西科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 452/59361 |
| 西安医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 452/59308 |
| 陕西中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 451/59947 |
| 西安财经大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 451/59500 |
| 西安外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 449/61456 |
| 陕西理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 449/61450 |
| 西安科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 449/61269 |
二、【文科】本科一批录取分数线排名前十的高校
1、西安交通大学(595/563)
2、西北工业大学(575/1265)
3、陕西师范大学(555/2456)
4、西北大学(551/2764)
5、西安电子科技大学(551/2729)
6、长安大学(548/3017)
7、西北农林科技大学(546/3213)
8、西北政法大学(525/5635)
9、西安建筑科技大学(514/7515)
10、西安理工大学(508/8528);至于其他文科一本大学录取分数线及最低位次表如下所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/563 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/1265 |
| 陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/2456 |
| 西北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/2764 |
| 西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/2729 |
| 长安大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/3017 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/3213 |
| 西北政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 525/5635 |
| 西安建筑科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 514/7515 |
| 西安理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 508/8528 |
| 延安大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 500/10502 |
| 西安外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 500/10374 |
| 西安科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 496/11342 |
| 西安邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 493/12141 |
| 西安财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 492/12622 |
| 陕西科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 492/12571 |
| 西安工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 491/12813 |
| 西安工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 491/12697 |
| 西安石油大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 490/12943 |
| 陕西中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 489/13414 |
| 陕西理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 488/13723 |
| 西安医学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 485/14493 |
陕西省值得推荐的一本大学介绍
陕西理工大学
始建于1958年的陕西理工大学,在多年的建设中学校也已经是一所涵盖文学、经济学、法学、教育学、历史学、理学、工学和管理学的多科性省属普通高等学校,也是全国首批具有学士学位授予权的高校之一,硕士学位授予单位。
陕西中医药大学
学校前身是1952年创建于西安的西北中医进修学校,与此同时于1981年成为全国首批硕士授权单位,1990年被教育部批准为首批有条件接收国外留学生、港澳台地区学生的高等院校;而作为陕西省人民***与国家中医药管理局共建高校,是卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校。
西安外国语大学
学校始建于1952年,其前身是西北大学俄语系、兰州大学俄语系、**西北局党校俄文班于1951年合并组建的西北俄文专科学校;与此同时学校也是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,在多年的建设中学校也是陕西省省属高水平大学、新丝绸之路大学联盟、长安联盟、青年外交高校联盟成员之一,全球外国语大学联盟成员之一,中国***奖学金来华留学生接收院校,博士学位授予单位。是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地。
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
