2023海南高考最低多少分能上985大学:附录取分数线及位次一览表
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
985大学是大家公认的好大学,因此很多同学都想知道2022年全国985大学的录取分数线是多少,由于各省考试模式、难易程度的不同,所以985大学在各省市的录取分数线也是不同的,今天暂且跟着小编一起来了解下985大学在海南的最低录取分是多少吧!
2021全国985大学在海南最低录取分数线及位次排名【综合】
2021年在海南录取分数线最低的5所985大学分别是:
1、东北大学(秦皇岛分校):652分
2、西北农林科技大学:662分
3、山东大学(威海分校):673分
4、大连理工大学(盘锦校区):675分
5、东北大学:676分
| 招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 2021 | 海南 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科 | 652 | 3990 |
| 2021 | 海南 | 西北农林科技大学 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 |
| 2021 | 海南 | 山东大学威海分校 | 综合 | 本科 | 673 | 2598 |
| 2021 | 海南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 本科 | 675 | 2503 |
| 2021 | 海南 | 东北大学 | 综合 | 本科 | 676 | 2442 |
| 2021 | 海南 | 兰州大学 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 |
| 2021 | 海南 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 |
| 2021 | 海南 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科 | 689 | 1824 |
| 2021 | 海南 | 中国农业大学 | 综合 | 本科 | 690 | 1773 |
| 2021 | 海南 | 大连理工大学 | 综合 | 本科 | 691 | 1738 |
| 2021 | 海南 | 吉林大学 | 综合 | 本科 | 695 | 1586 |
| 2021 | 海南 | 中央民族大学 | 综合 | 本科 | 697 | 1527 |
| 2021 | 海南 | 西北工业大学 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 |
| 2021 | 海南 | 中南大学 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 |
| 2021 | 海南 | 重庆大学 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 |
| 2021 | 海南 | 湖南大学 | 综合 | 本科 | 707 | 1190 |
| 2021 | 海南 | 山东大学 | 综合 | 本科 | 711 | 1085 |
| 2021 | 海南 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 本科 | 714 | 1001 |
| 2021 | 海南 | 华南理工大学 | 综合 | 本科 | 717 | 939 |
| 2021 | 海南 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科 | 722 | 819 |
| 2021 | 海南 | 电子科技大学 | 综合 | 本科 | 726 | 749 |
| 2021 | 海南 | 中山大学 | 综合 | 本科 | 732 | 635 |
| 2021 | 海南 | 四川大学 | 综合 | 本科 | 733 | 618 |
| 2021 | 海南 | 北京理工大学 | 综合 | 本科 | 744 | 458 |
| 2021 | 海南 | 厦门大学 | 综合 | 本科 | 747 | 424 |
| 2021 | 海南 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 综合 | 本科 | 748 | 409 |
| 2021 | 海南 | 华东师范大学 | 综合 | 本科 | 749 | 402 |
| 2021 | 海南 | 西安交通大学 | 综合 | 本科 | 751 | 380 |
| 2021 | 海南 | 天津大学 | 综合 | 本科 | 753 | 356 |
| 2021 | 海南 | 东南大学 | 综合 | 本科 | 762 | 278 |
| 2021 | 海南 | 南开大学 | 综合 | 本科 | 764 | 260 |
| 2021 | 海南 | 华中科技大学 | 综合 | 本科 | 766 | 243 |
| 2021 | 海南 | 北京师范大学 | 综合 | 本科 | 768 | 230 |
| 2021 | 海南 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科 | 770 | 216 |
| 2021 | 海南 | 武汉大学 | 综合 | 本科 | 773 | 198 |
| 2021 | 海南 | 同济大学 | 综合 | 本科 | 777 | 175 |
| 2021 | 海南 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 789 | 120 |
| 2021 | 海南 | 复旦大学医学院 | 综合 | 本科 | 796 | 97 |
| 2021 | 海南 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 本科 | 802 | 82 |
| 2021 | 海南 | 中国科学技术大学 | 综合 | 本科 | 803 | 78 |
| 2021 | 海南 | 中国人民大学 | 综合 | 本科 | 804 | 76 |
| 2021 | 海南 | 复旦大学 | 综合 | 本科 | 809 | 63 |
| 2021 | 海南 | 浙江大学 | 综合 | 本科 | 810 | 60 |
| 2021 | 海南 | 上海交通大学 | 综合 | 本科 | 816 | 50 |
| 2021 | 海南 | 北京大学医学部 | 综合 | 本科 | 837 | 24 |
| 2021 | 海南 | 北京大学 | 综合 | 本科 | 845 | 18 |
| 2021 | 海南 | 清华大学 | 综合 | 本科 | 877 | 6 |
校友会2022中国985工程大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 武汉大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 复旦大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 华中科技大学 | 9 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 中国人民大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 |
| 11 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 西安交通大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 吉林大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 国防科技大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 |
| 17 | 中山大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 南开大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 北京航空航天大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 四川大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 同济大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 厦门大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 东南大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 华南理工大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 27 | 大连理工大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 28 | 华东师范大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 29 | 中南大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 30 | 西北工业大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 31 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 32 | 东北大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 湖南大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 电子科技大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 兰州大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 36 | 重庆大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 中国海洋大学 | 38 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 西北农林科技大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
| 39 | 中央民族大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
注:以上数据仅供参考!
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
下一篇:义字康熙字典多少画
