全国各大学高考在湖北录取分数线及位次是多少?(2023年参考)
众所周知每年高考各个院校的录取分数线都会存在一定的差异,而在每个省市的划分也会有所不同,所以我们在填报志愿的时候要根据本省市的具体情况进行分析,那么全国各大学高考在湖北录取分数线及位次是多少呢?如果有需要的话不妨来参考一下吧。
一、全国各大学高考在湖北录取分数线及位次是多少?
由于2023年各大院校的录取工作还没有结束,因此所有的录取分数线暂时还没有公布,而考生和家长在填报志愿的时候可以参考往年的数据信息,2022年全国部分院校在湖北的录取分数线及位次一览表如下所示:
2022各大学在湖北首选历史科目类录取分数线及位次一览表
| 序号 | 学校名称 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 清华大学 | 第02组 | 659 | 11以内 |
| 2 | 北京大学 | 第02组 | 645 | 35 |
| 3 | 复旦大学 | 第01组 | 643 | 46 |
| 4 | 北京大学医学部 | 第01组 | 643 | 46 |
| 5 | 北京大学 | 第03组(国家专项) | 642 | 52 |
| 6 | 清华大学 | 第03组(国家专项) | 639 | 66 |
| 7 | 复旦大学 | 第02组 | 637 | 82 |
| 8 | 上海交通大学 | 第01组 | 637 | 82 |
| 9 | 中国人民大学 | 第05组 | 633 | 127 |
| 10 | 中国人民大学 | 第03组 | 632 | 142 |
| 11 | 中国人民大学 | 第06组(国家专项) | 630 | 172 |
| 12 | 中国人民大学 | 第04组(国家专项) | 629 | 193 |
| 13 | 浙江大学 | 第01组 | 629 | 193 |
| 14 | 南京大学 | 第01组 | 628 | 215 |
| 15 | 南京大学 | 第02组(国家专项) | 628 | 215 |
| 16 | 北京师范大学 | 第03组 | 620 | 418 |
| 17 | 北京师范大学 | 第05组(国家专项) | 616 | 529 |
| 18 | 同济大学 | 第02组 | 614 | 591 |
| 19 | 武汉大学 | 第02组 | 612 | 657 |
| 20 | 上海财经大学 | 第01组 | 611 | 704 |
| 21 | 武汉大学 | 第04组(国家专项) | 611 | 704 |
| 22 | 武汉大学 | 第06组 | 611 | 704 |
| 23 | 中山大学 | 第02组 | 611 | 704 |
| 24 | 厦门大学 | 第02组 | 610 | 750 |
| 25 | 南开大学 | 第01组 | 608 | 851 |
| 26 | 华东师范大学 | 第07组 | 608 | 851 |
| 27 | 华中师范大学 | 第08组 | 608 | 851 |
| 28 | 中山大学 | 第01组 | 608 | 851 |
| 29 | 中山大学 | 第04组 | 608 | 851 |
| 30 | 厦门大学 | 第01组 | 607 | 903 |
| 31 | 北京航空航天大学 | 第02组 | 606 | 957 |
| 32 | 北京师范大学 | 第04组 | 606 | 957 |
| 33 | 中国政法大学 | 第02组(国家专项) | 604 | 1059 |
| 34 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 第01组 | 604 | 1059 |
| 35 | 厦门大学 | 第04组(国家专项) | 603 | 1126 |
| 36 | 北京外国语大学 | 第03组 | 602 | 1194 |
| 37 | 上海外国语大学 | 第03组 | 602 | 1194 |
| 38 | 中山大学 | 第03组(国家专项) | 602 | 1194 |
| 39 | 南开大学 | 第02组(国家专项) | 601 | 1259 |
| 40 | 东南大学 | 第01组 | 601 | 1259 |
| 41 | 四川大学 | 第02组 | 601 | 1259 |
| 42 | 华中科技大学 | 第02组 | 600 | 1335 |
| 43 | 中央财经大学 | 第01组 | 599 | 1409 |
| 44 | 中国政法大学 | 第01组 | 599 | 1409 |
| 45 | 中南财经政法大学 | 第07组 | 599 | 1409 |
| 46 | 四川大学 | 第03组(国家专项) | 599 | 1409 |
| 47 | 西安交通大学 | 第03组 | 599 | 1409 |
| 48 | 北京理工大学 | 第01组 | 598 | 1480 |
| 49 | 对外经济贸易大学 | 第03组 | 598 | 1480 |
| 50 | 武汉大学 | 第05组 | 598 | 1480 |
| 51 | 西安交通大学 | 第02组 | 598 | 1480 |
| 52 | 北京外国语大学 | 第01组 | 597 | 1553 |
| 53 | 吉林大学 | 第03组 | 597 | 1553 |
| 54 | 山东大学 | 第01组 | 597 | 1553 |
| 55 | 山东大学 | 第02组 | 597 | 1553 |
| 56 | 华中师范大学 | 第06组 | 597 | 1553 |
| 57 | 中南大学 | 第01组 | 597 | 1553 |
| 58 | 重庆大学 | 第01组 | 597 | 1553 |
| 59 | 上海外国语大学 | 第01组 | 596 | 1625 |
| 60 | 华中师范大学 | 第10组 | 596 | 1625 |
| 61 | 中国社会科学院大学 | 第01组 | 596 | 1625 |
| 62 | 中国人民大学(苏州校区) | 第01组 | 596 | 1625 |
| 63 | 湖南大学 | 第03组 | 595 | 1689 |
| 64 | 中国社会科学院大学 | 第02组(国家专项) | 595 | 1689 |
| 65 | 中国社会科学院大学 | 第03组 | 595 | 1689 |
| 66 | 中国传媒大学 | 第01组 | 594 | 1769 |
| 67 | 对外经济贸易大学 | 第12组(预科班) | 594 | 1769 |
| 68 | 吉林大学 | 第01组 | 594 | 1769 |
| 69 | 吉林大学 | 第02组(国家专项) | 594 | 1769 |
| 70 | 华南理工大学 | 第01组 | 594 | 1769 |
| 71 | 吉林大学 | 第04组 | 593 | 1846 |
| 72 | 山东大学(威海) | 第04组 | 593 | 1846 |
| 73 | 中央财经大学 | 第02组(国家专项) | 592 | 1927 |
| 74 | 湖南大学 | 第02组(预科班) | 592 | 1927 |
| 75 | 山东大学(威海) | 第01组 | 592 | 1927 |
| 76 | 上海大学 | 第01组 | 592 | 1927 |
| 77 | 北京中医药大学 | 第02组 | 591 | 2007 |
| 78 | 北京外国语大学 | 第04组 | 591 | 2007 |
| 79 | 对外经济贸易大学 | 第04组(国家专项) | 591 | 2007 |
| 80 | 中央民族大学 | 第02组 | 591 | 2007 |
| 81 | 华中师范大学 | 第07组 | 591 | 2007 |
| 82 | 华中师范大学 | 第09组 | 591 | 2007 |
| 83 | 中南大学 | 第02组(国家专项) | 591 | 2007 |
| 84 | 暨南大学 | 第02组 | 591 | 2007 |
| 85 | 中国社会科学院大学 | 第04组(国家专项) | 590 | 2090 |
| 86 | 中国海洋大学 | 第05组 | 589 | 2169 |
| 87 | 华中师范大学 | 第05组(国家专项) | 589 | 2169 |
| 88 | 西北工业大学 | 第01组 | 589 | 2169 |
| 89 | 北京交通大学 | 第01组 | 588 | 2271 |
| 90 | 中国海洋大学 | 第03组 | 588 | 2271 |
| 91 | 山东大学(威海) | 第03组(国家专项) | 588 | 2271 |
| 92 | 苏州大学 | 第01组 | 588 | 2271 |
| 93 | 中国农业大学 | 第01组 | 586 | 2455 |
| 94 | 中国人民公安大学 | 第09组 | 586 | 2455 |
| 95 | 中央民族大学 | 第01组(预科班) | 586 | 2455 |
| 96 | 中国海洋大学 | 第04组 | 586 | 2455 |
| 97 | 苏州大学 | 第02组(国家专项) | 586 | 2455 |
| 98 | 苏州大学 | 第03组 | 586 | 2455 |
| 99 | 中国传媒大学 | 第02组(国家专项) | 585 | 2577 |
| 100 | 中国海洋大学 | 第01组(预科班) | 585 | 2577 |
2022各大学在湖北首选物理科目类录取分数线及位次一览表
| 序号 | 学校名称 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 清华大学 | 第08组 | 681 | 61 |
| 2 | 清华大学 | 第04组 | 680 | 65 |
| 3 | 北京大学 | 第04组 | 678 | 78 |
| 4 | 清华大学 | 第05组 | 676 | 101 |
| 5 | 清华大学 | 第09组 | 676 | 101 |
| 6 | 上海交通大学 | 第02组 | 675 | 121 |
| 7 | 复旦大学 | 第03组 | 673 | 149 |
| 8 | 复旦大学 | 第04组 | 672 | 158 |
| 9 | 清华大学 | 第07组 | 671 | 173 |
| 10 | 复旦大学 | 第05组 | 669 | 207 |
| 11 | 复旦大学 | 第08组 | 667 | 251 |
| 12 | 复旦大学 | 第06组 | 664 | 308 |
| 13 | 上海交通大学 | 第03组 | 664 | 308 |
| 14 | 北京大学医学部 | 第03组 | 663 | 326 |
| 15 | 复旦大学上海医学院 | 第01组 | 663 | 326 |
| 16 | 北京大学医学部 | 第04组 | 662 | 355 |
| 17 | 上海交通大学医学院 | 第01组 | 662 | 355 |
| 18 | 清华大学 | 第06组(国家专项) | 661 | 379 |
| 19 | 浙江大学 | 第02组 | 660 | 406 |
| 20 | 北京大学医学部 | 第02组 | 660 | 406 |
| 21 | 清华大学 | 第10组(国家专项) | 658 | 472 |
| 22 | 北京大学 | 第05组(国家专项) | 657 | 498 |
| 23 | 南京大学 | 第04组 | 656 | 540 |
| 24 | 中国科学技术大学 | 第01组 | 656 | 540 |
| 25 | 中国科学院大学 | 第05组 | 656 | 540 |
| 26 | 北京大学 | 第06组(国家专项) | 655 | 579 |
| 27 | 中国科学技术大学 | 第03组 | 655 | 579 |
| 28 | 中国人民大学 | 第07组 | 654 | 613 |
| 29 | 中国人民大学 | 第09组 | 654 | 613 |
| 30 | 中国科学院大学 | 第01组 | 653 | 654 |
| 31 | 中国科学院大学 | 第03组 | 652 | 693 |
| 32 | 中国科学院大学 | 第06组 | 652 | 693 |
| 33 | 南京大学 | 第03组 | 651 | 742 |
| 34 | 上海交通大学 | 第04组 | 650 | 798 |
| 35 | 上海交通大学 | 第05组(国家专项) | 650 | 798 |
| 36 | 复旦大学上海医学院 | 第02组 | 649 | 853 |
| 37 | 浙江大学医学院 | 第01组 | 646 | 1012 |
| 38 | 复旦大学 | 第07组(国家专项) | 644 | 1152 |
| 39 | 上海交通大学医学院 | 第03组(国家专项) | 644 | 1152 |
| 40 | 中国人民大学 | 第08组(国家专项) | 641 | 1379 |
| 41 | 复旦大学 | 第09组(国家专项) | 641 | 1379 |
| 42 | 北京航空航天大学 | 第03组 | 640 | 1464 |
| 43 | 上海交通大学 | 第06组(国家专项) | 637 | 1728 |
| 44 | 四川大学 | 第12组 | 636 | 1819 |
| 45 | 中国科学院大学 | 第02组(国家专项) | 636 | 1819 |
| 46 | 中南大学 | 第10组 | 633 | 2118 |
| 47 | 中国科学院大学 | 第04组(国家专项) | 632 | 2223 |
| 48 | 四川大学 | 第09组 | 630 | 2447 |
| 49 | 中国人民大学 | 第10组(国家专项) | 629 | 2565 |
| 50 | 同济大学 | 第03组 | 629 | 2565 |
| 51 | 同济大学 | 第07组 | 629 | 2565 |
| 52 | 浙江大学 | 第04组(国家专项) | 628 | 2696 |
| 53 | 上海交通大学医学院 | 第02组 | 628 | 2696 |
| 54 | 浙江大学 | 第05组(国家专项) | 627 | 2837 |
| 55 | 中国科学技术大学 | 第02组(国家专项) | 627 | 2837 |
| 56 | 华中科技大学 | 第03组 | 627 | 2837 |
| 57 | 复旦大学上海医学院 | 第03组(国家专项) | 626 | 2947 |
| 58 | 北京师范大学 | 第06组 | 625 | 3067 |
| 59 | 华中科技大学 | 第07组 | 625 | 3067 |
| 60 | 北京邮电大学 | 第02组 | 624 | 3231 |
| 61 | 同济大学 | 第06组 | 624 | 3231 |
| 62 | 浙江大学 | 第03组 | 623 | 3387 |
| 63 | 中国科学技术大学 | 第04组(国家专项) | 623 | 3387 |
| 64 | 武汉大学 | 第08组 | 623 | 3387 |
| 65 | 武汉大学 | 第13组 | 623 | 3387 |
| 66 | 北京理工大学 | 第02组 | 622 | 3533 |
| 67 | 南京大学 | 第05组(国家专项) | 622 | 3533 |
| 68 | 北京航空航天大学 | 第04组(国家专项) | 619 | 4000 |
| 69 | 华东师范大学 | 第08组 | 619 | 4000 |
| 70 | 武汉大学 | 第14组 | 619 | 4000 |
| 71 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 第02组 | 619 | 4000 |
| 72 | 同济大学 | 第04组 | 618 | 4142 |
| 73 | 武汉大学 | 第07组 | 618 | 4142 |
| 74 | 电子科技大学 | 第01组 | 618 | 4142 |
| 75 | 南开大学 | 第03组 | 617 | 4320 |
| 76 | 华东师范大学 | 第09组 | 617 | 4320 |
| 77 | 华中科技大学 | 第05组(民族班) | 617 | 4320 |
| 78 | 西安交通大学 | 第05组 | 617 | 4320 |
| 79 | 北京航空航天大学 | 第05组(民族班) | 616 | 4493 |
| 80 | 北京师范大学 | 第08组 | 616 | 4493 |
| 81 | 山东大学 | 第09组 | 616 | 4493 |
| 82 | 南开大学 | 第05组 | 615 | 4670 |
| 83 | 哈尔滨工业大学 | 第01组 | 615 | 4670 |
| 84 | 厦门大学 | 第05组 | 615 | 4670 |
| 85 | 中山大学 | 第05组 | 615 | 4670 |
| 86 | 中山大学 | 第06组 | 615 | 4670 |
| 87 | 西安交通大学 | 第08组 | 615 | 4670 |
| 88 | 同济大学 | 第05组(国家专项) | 614 | 4852 |
| 89 | 华东师范大学 | 第10组 | 614 | 4852 |
| 90 | 东南大学 | 第02组 | 614 | 4852 |
| 91 | 武汉大学 | 第18组 | 614 | 4852 |
| 92 | 中山大学 | 第09组 | 614 | 4852 |
| 93 | 电子科技大学(沙河校区) | 第01组 | 614 | 4852 |
| 94 | 北京师范大学 | 第09组(国家专项) | 613 | 5019 |
| 95 | 厦门大学 | 第06组 | 613 | 5019 |
| 96 | 北京理工大学 | 第06组(民族班) | 612 | 5222 |
| 97 | 北京邮电大学 | 第03组 | 612 | 5222 |
| 98 | 南开大学 | 第04组(国家专项) | 612 | 5222 |
| 99 | 天津大学 | 第01组 | 612 | 5222 |
| 100 | 华中科技大学 | 第10组(民族班) | 612 | 5222 |
二、湖北各批次分数线汇总【历年】
2022年湖北高考录取分数线如下:
历史类:特招线527分、本科线435分、专科线200分。
物理类:特招线504分、本科线409分、专科线200分。
2023年湖北高考录取分数线如下:
历史类:本科线426分,专科线200分;
物理类:本科线424分,专科线200分。
三、什么是高考位次?
它指的是考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能性,高考投档最低位次就是指达到院校投档线的最后一名考生的分数对应的在全省的排名位次。
1.高考成绩最高的考生位次为1;
2.成绩相同的考生虽然位次不同但是名次相同;
3.注意位次排名主要是针对普通高考考生的文理科在本省份的排序情况;
4.当成绩相同的时候,文理科排名的顺序规则会有所不同,文科生会按语文、文综、数学、外语的科目顺序逐个将考分排序;而理科生则是按数学、理科综合、语文、外语的科目顺序进行排序。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!
