2023湖南专科院校有哪些 附学校录取分数线汇总一览表(物理+历史)
2023年全国各省的专科批次录取分数线已经公布,对于有意向要报考专科院校的铜须门来说,今年招收的专科院校有哪些,分数线是多少自然是非常关注的。所以今天呢小编特意为大家整理出了“2023年湖南专科院校排名及分数线一览表”以供各位考生及家长来参考,以下是详细内容。
2022年湖南专科院校排名及分数线一览表(2023参考)
1、湖南【物理类】分数线最低的专科院校:潇湘职业学院、长沙南方职业学院、永州职业技术学院、湖南信息学院;
2、湖南【物理类】分数线最高的专科院校:长沙民政职业技术学院、湖南工业大学、湖南医药学院、吉首大学;
| 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 录取分数线 | 投档分数 |
| 湖南 | 潇湘职业学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 230 |
| 湖南 | 长沙南方职业学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 255 |
| 湖南 | 永州职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第7组(中外合作办学或国际项目) | 267 |
| 湖南 | 湖南信息学院 | 物理 | 专科 | 第13组 | 268 |
| 湖南 | 湖南涉外经济学院 | 物理 | 专科 | 第20组 | 272 |
| 湖南 | 湖南三一工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第7组 | 273 |
| 湖南 | 湖南三一工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第6组 | 281 |
| 湖南 | 湘西民族职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 285 |
| 湖南 | 怀化职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 289 |
| 湖南 | 湖南九嶷职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 294 |
| 湖南 | 湖南石油化工职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 297 |
| 湖南 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第6组 | 299 |
| 湖南 | 怀化职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 299 |
| 湖南 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第5组 | 301 |
| 湖南 | 益阳师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第2组 | 301 |
| 湖南 | 湖南三一工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第5组 | 304 |
| 湖南 | 邵阳职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 306 |
| 湖南 | 郴州职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 306 |
| 湖南 | 湖南有色金属职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 309 |
| 湖南 | 益阳职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 315 |
| 湖南 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 316 |
| 湖南 | 湖南电气职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第7组 | 317 |
| 湖南 | 湖南财经工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 320 |
| 湖南 | 保险职业学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 322 |
| 湖南 | 湖南化工职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 323 |
| 湖南 | 娄底职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 324 |
| 湖南 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第2组 | 328 |
| 湖南 | 张家界航空工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 328 |
| 湖南 | 娄底职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 329 |
| 湖南 | 常德职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 330 |
| 湖南 | 湖南食品药品职业学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 332 |
| 湖南 | 湖南劳动人事职业学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 332 |
| 湖南 | 湖南城建职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 333 |
| 湖南 | 湖南理工职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 340 |
| 湖南 | 永州职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第6组 | 340 |
| 湖南 | 湖南民族职业学院 | 物理 | 专科 | 第7组 | 341 |
| 湖南 | 岳阳职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 346 |
| 湖南 | 湖南国防工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 347 |
| 湖南 | 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 347 |
| 湖南 | 湖南机电职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第6组 | 350 |
| 湖南 | 湖南邮电职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 351 |
| 湖南 | 湖南安全技术职业学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 351 |
| 湖南 | 湖南中医药高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第2组 | 353 |
| 湖南 | 怀化师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第3组 | 354 |
| 湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 354 |
| 湖南 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第2组 | 356 |
| 湖南 | 湖南安全技术职业学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 356 |
| 湖南 | 湖南外贸职业学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 357 |
| 湖南 | 湖南水利水电职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 357 |
| 湖南 | 常德职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 358 |
| 湖南 | 湖南网络工程职业学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 360 |
| 湖南 | 湖南环境生物职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 361 |
| 湖南 | 湖南工艺美术职业学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 363 |
| 湖南 | 株洲师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第2组 | 364 |
| 湖南 | 湖南机电职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第5组 | 365 |
| 湖南 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 366 |
| 湖南 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第4组 | 367 |
| 湖南 | 湖南汽车工程职业学院 | 物理 | 专科 | 第7组 | 368 |
| 湖南 | 长沙职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 369 |
| 湖南 | 湖南商务职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 371 |
| 湖南 | 永州职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第8组 | 375 |
| 湖南 | 湖南科技职业学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 375 |
| 湖南 | 湖南体育职业学院 | 物理 | 专科 | 第5组 | 375 |
| 湖南 | 湖南工艺美术职业学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 375 |
| 湖南 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 376 |
| 湖南 | 湘潭医卫职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 376 |
| 湖南 | 益阳医学高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第2组 | 379 |
| 湖南 | 湖南生物机电职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 379 |
| 湖南 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第2组 | 379 |
| 湖南 | 湖南科技职业学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 380 |
| 湖南 | 湖南机电职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 380 |
| 湖南 | 湖南民族职业学院 | 物理 | 专科 | 第8组 | 380 |
| 湖南 | 湖南工程职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 382 |
| 湖南 | 湖南司法警官职业学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 383 |
| 湖南 | 永州师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第3组 | 384 |
| 湖南 | 湖南交通职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第5组 | 385 |
| 湖南 | 湖南民族职业学院 | 物理 | 专科 | 第6组 | 386 |
| 湖南 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第3组 | 387 |
| 湖南 | 湖南交通职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 389 |
| 湖南 | 湖南环境生物职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 392 |
| 湖南 | 湖南信息职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 392 |
| 湖南 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 393 |
| 湖南 | 湖南铁道职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 395 |
| 湖南 | 湖南铁道职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 397 |
| 湖南 | 长沙卫生职业学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 398 |
| 湖南 | 湖南工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第8组 | 398 |
| 湖南 | 湖南工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第6组 | 399 |
| 湖南 | 湖南艺术职业学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 401 |
| 湖南 | 长沙电力职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第2组 | 402 |
| 湖南 | 湖南民族职业学院 | 物理 | 专科 | 第5组 | 402 |
| 湖南 | 湖南工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第7组 | 405 |
| 湖南 | 永州职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第5组 | 409 |
| 湖南 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第5组 | 409 |
| 湖南 | 长沙卫生职业学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 410 |
| 湖南 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第4组 | 410 |
| 湖南 | 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 410 |
| 湖南 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 第2组 | 411 |
| 湖南 | 湖南工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第5组 | 412 |
| 湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第16组 | 412 |
| 湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第15组 | 412 |
| 湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第14组 | 415 |
| 湖南 | 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 专科 | 第3组 | 416 |
| 湖南 | 湖南工业大学 | 物理 | 专科 | 第99组 | 422 |
| 湖南 | 湖南医药学院 | 物理 | 专科 | 第10组 | 422 |
| 湖南 | 吉首大学 | 物理 | 专科 | 第27组 | 423 |
1、湖南【历史类】分数线最低的专科院校:湖南交通工程学院、湖南电子科技职业学院、湖南高尔夫旅游职业学院、湖南信息学院;
2、湖南【历史类】分数线最高的专科院校:湖南幼儿师范高等专科学校、长沙航空职业技术学院、长沙民政职业技术学院、吉首大学;
| 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 录取分数线 | 投档分数 |
| 湖南 | 湖南交通工程学院 | 历史 | 专科 | 第7组 | 217 |
| 湖南 | 湖南电子科技职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 222 |
| 湖南 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 230 |
| 湖南 | 湖南信息学院 | 历史 | 专科 | 第11组 | 238 |
| 湖南 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 258 |
| 湖南 | 长沙南方职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 274 |
| 湖南 | 长沙医学院 | 历史 | 专科 | 第9组 | 276 |
| 湖南 | 潇湘职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 281 |
| 湖南 | 湖南三一工业职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第3组 | 294 |
| 湖南 | 湖南三一工业职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 300 |
| 湖南 | 湘西民族职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 312 |
| 湖南 | 邵阳职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 312 |
| 湖南 | 湖南九嶷职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 314 |
| 湖南 | 怀化职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 314 |
| 湖南 | 湖南三一工业职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 317 |
| 湖南 | 郴州职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 318 |
| 湖南 | 永州职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 322 |
| 湖南 | 怀化职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 322 |
| 湖南 | 湖南石油化工职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 322 |
| 湖南 | 湖南财经工业职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 326 |
| 湖南 | 湖南电气职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第6组 | 328 |
| 湖南 | 湖南有色金属职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 328 |
| 湖南 | 益阳职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 331 |
| 湖南 | 保险职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 331 |
| 湖南 | 湖南化工职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 333 |
| 湖南 | 湖南现代物流职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 335 |
| 湖南 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第1组 | 337 |
| 湖南 | 张家界航空工业职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第3组 | 337 |
| 湖南 | 湖南理工职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 340 |
| 湖南 | 益阳师范高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第1组 | 341 |
| 湖南 | 常德职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 341 |
| 湖南 | 湖南国防工业职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第3组 | 343 |
| 湖南 | 湖南城建职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 343 |
| 湖南 | 湖南劳动人事职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 349 |
| 湖南 | 娄底职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 349 |
| 湖南 | 岳阳职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 353 |
| 湖南 | 湖南安全技术职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 359 |
| 湖南 | 湖南中医药高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第1组 | 359 |
| 湖南 | 湖南食品药品职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 360 |
| 湖南 | 永州职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 361 |
| 湖南 | 湖南邮电职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 363 |
| 湖南 | 湖南机电职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第3组 | 364 |
| 湖南 | 湖南汽车工程职业学院 | 历史 | 专科 | 第5组 | 368 |
| 湖南 | 湖南水利水电职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 370 |
| 湖南 | 湖南城建职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 371 |
| 湖南 | 湖南网络工程职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 373 |
| 湖南 | 湖南科技职业学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 374 |
| 湖南 | 常德职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 374 |
| 湖南 | 湖南民族职业学院 | 历史 | 专科 | 第3组 | 376 |
| 湖南 | 湖南机电职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 377 |
| 湖南 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 378 |
| 湖南 | 湖南外贸职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 378 |
| 湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 378 |
| 湖南 | 湖南环境生物职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 379 |
| 湖南 | 怀化师范高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第1组 | 382 |
| 湖南 | 株洲师范高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第1组 | 383 |
| 湖南 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第2组 | 388 |
| 湖南 | 益阳医学高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第1组 | 388 |
| 湖南 | 湖南民族职业学院 | 历史 | 专科 | 第4组 | 388 |
| 湖南 | 湖南科技职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 388 |
| 湖南 | 湖南工艺美术职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 391 |
| 湖南 | 湖南机电职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 392 |
| 湖南 | 湖南交通职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 397 |
| 湖南 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第1组 | 398 |
| 湖南 | 长沙职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 398 |
| 湖南 | 湖南工程职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 399 |
| 湖南 | 湘潭医卫职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 400 |
| 湖南 | 湖南生物机电职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 402 |
| 湖南 | 永州职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第4组 | 403 |
| 湖南 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第1组 | 404 |
| 湖南 | 永州师范高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第1组 | 407 |
| 湖南 | 湖南体育职业学院 | 历史 | 专科 | 第3组 | 408 |
| 湖南 | 湖南司法警官职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 410 |
| 湖南 | 湖南交通职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 411 |
| 湖南 | 湖南信息职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 411 |
| 湖南 | 湖南商务职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 412 |
| 湖南 | 湖南环境生物职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 416 |
| 湖南 | 湖南民族职业学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 416 |
| 湖南 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第1组 | 419 |
| 湖南 | 湖南工业职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 420 |
| 湖南 | 湖南铁道职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 420 |
| 湖南 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 422 |
| 湖南 | 湖南艺术职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 422 |
| 湖南 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 424 |
| 湖南 | 湖南工业职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第4组 | 430 |
| 湖南 | 长沙卫生职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 430 |
| 湖南 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第1组 | 431 |
| 湖南 | 湖南铁道职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 432 |
| 湖南 | 湖南工业职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第3组 | 435 |
| 湖南 | 湖南民族职业学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 435 |
| 湖南 | 长沙电力职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 435 |
| 湖南 | 湖南工业职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 436 |
| 湖南 | 永州职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 440 |
| 湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第13组 | 441 |
| 湖南 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 441 |
| 湖南 | 长沙民政职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第5组(中外合作办学或国际项目) | 442 |
| 湖南 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 442 |
| 湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第12组 | 443 |
| 湖南 | 长沙卫生职业学院 | 历史 | 专科 | 第2组 | 443 |
| 湖南 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科 | 第1组 | 443 |
| 湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第11组 | 444 |
| 湖南 | 长沙民政职业技术学院 | 历史 | 专科 | 第1组 | 448 |
| 湖南 | 吉首大学 | 历史 | 专科 | 第25组 | 451 |
注意:以上就是由本站为各位考生们整理出来的“2023年湖南专科院校排名及分数线一览表”的全部内容了,想要了解更多省份专科院校有哪些的,可通过本站高考动态栏目了解更多。
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
