河南科技大学2023录取分数线(含各专业分数线汇总)
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
坐落于河南洛阳市的河科大,其在省内是有着比较高的知名度的,尤其是对于正在高三的学子们来说,选择一所好的学校作为大学目标是重中之重的事情,而河南科技大学在高考大省的河南也是吸引了不少学子们的关注,而针对于考生们来说最想了解的一定就是关于该学校在2021年的录取分数线的情况,因此小编在这里就为大家整理了一份相关的分数线的数据,可供准高考考生们供2022年参考!
河南科技大学,其作为国家国防科技工业局与河南省人民***共建高校,主要源于1952年在北京成立,后因为国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳,故在多年的建设中于2002年由多所院校合并组建成为当下的河南科技大学。
而学校也一直在坚持将学校创建为高水平大学作为目标,和学校办成国内先进、 居于省内高校前列、具有自身特色的一所综合性大学;因此河南省重点建设的三所高水平综合性大学之一,学校还是全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地等等。
同时在经过长期的办学过程,学校也一直在提高人才培养质量和核心竞争力,并且还逐步建设成为了一以所工科优势突出,农、医、管等学科协调发展的高水平综合性大学,并且在艾瑞深中国校友会网公布的2021中国大学排名中名列全国第95位。
当然,学校现如今也已拥有开元、西苑、景华、周山四个校区,以及涵盖11大学科门类,设有100个本科专业,拥有8个博士学位授权一级学科,3个博士后流动站;41个硕士学位授权一级学科,24个专业研究生授权类别。
与此同时,学校所开设的工程学、材料科学、临床医学、农业科学、植物与动物学等5个学科进入ESI全球前1%,3个学科成为国家国防特色学科,3个学科入选河南省特色骨干学科建设学科(群),28个省级一级重点学科;以及学校还拥有国家级、省级特色专业建设点15个,专业综合改革试点项目13个,39个专业入选“双万计划”一流本科专业,11个教育培养计划项目。
至于学校的资源在各个方面都是比较丰富的,比如说现有的国家级教学团队2个,省级教学团队7个,省级科技创新团队2个;11所附属医院,7所教学医院等等;且在这其中关于第一附属医院是首批全国百佳医院、国家“疑难重症诊治能力提升工程建设单位”。
尤其是学校还非常依托重型装备、农业机械、轴承、齿轮、金属材料、汽车与新能源、农业、医疗等方面形成的学科、科技、人才优势;同时学校还曾经被誉为轴承行业的“黄埔军校”,因为学校先后为国家和社会培养输送33万余名高级专门人才,被全国轴承行业确定为人才培养和技术依托的仅有高校。
毕竟学校在一直在坚持助力“高铁轴承”“国家重大工程装备”“智能农机装备”等“大国重器”的研发,不断提升产学研合作的能力和水平;由此可见学校在整体的办学上也是非常具有实力的,而针对于学生们来说,最想知道的就是多少分才能够上该学校,所以具体如下所示:
河南科技大学2021录取分数线
学校在面对不同省市的招生肯定是有所区别的,故而在这里小编就为大家整理了一下相关数据情况,也可以供即将在2022年参加高考的学生们作为一份参考情况哦!
| 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
| 本科第一批 | 文科综合 | 经济学 | 577.12 | 586.12 | |
| 本科第一批 | 文科综合 | 金融学 | 575.12 | 580.12 | |
| 本科第一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 570.12 | 578.12 | |
| 本科第一批 | 文科综合 | 法学类 | 573.12 | 587.12 | |
| 本科第一批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 569.13 | 572.13 | |
| 本科第一批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 570.13 | 583.12 | |
| 本科第一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 569.13 | 583.12 | |
| 本科第一批 | 文科综合 | 日语 | 569.13 | 581.12 | |
| 本科第一批 | 文科综合 | 历史学类 | 569.13 | 579.12 | |
| 本科第一批 | 文科综合 | 工商管理 | 569.13 | 579.11 | |
| 本科第一批 | 文科综合 | 市场营销 | 569.13 | 576.11 | |
| 本科第一批 | 文科综合 | 旅游管理 | 569.13 | 583.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 经济学 | 598.1 | 598.1 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 金融学 | 605.12 | 605.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 585.11 | 588.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 法学类 | 582.12 | 595.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 584.11 | 600.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 信息与计算科学 | 589.11 | 602.1 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 应用物理学 | 576.12 | 598.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 生物科学类 | 576.12 | 596.1 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 统计学 | 578.12 | 588.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 工程力学 | 576.12 | 603.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 机械类 | 576.12 | 608.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 576.12 | 602.13 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 工业设计 | 578.12 | 596.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 车辆工程 | 576.13 | 603.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 578.12 | 593.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 材料物理 | 577.11 | 594.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 材料化学 | 576.12 | 600.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 冶金工程 | 577.11 | 596.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 金属材料工程 | 577.12 | 600.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 无机非金属材料工程 | 576.12 | 596.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 576.12 | 606.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 576.12 | 596.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 593.12 | 609.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 597.13 | 602.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 583.12 | 603.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 580.11 | 592.09 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 自动化 | 588.11 | 607.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 机器人工程 | 579.12 | 606.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 603.12 | 611.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术(密码学) | 576.12 | 605.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 物联网工程 | 592.12 | 606.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 585.12 | 598.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 土木工程 | 576.12 | 603.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 577.11 | 592.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 576.12 | 601.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 制药工程 | 576.12 | 600.13 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 包装工程 | 576.12 | 600.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 交通运输 | 576.12 | 592.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 农业工程类 | 582.11 | 593.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 环境工程 | 576.12 | 604.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 资源环境科学 | 577.11 | 585.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 576.12 | 596.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 576.12 | 600.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 577.11 | 588.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 乳品工程 | 576.12 | 593.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 建筑类(学制五年) | 576.12 | 603.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 生物工程类 | 576.12 | 602.13 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 临床医学(学制五年) | 585.11 | 608.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 药学 | 576.12 | 599.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 法医学(学制五年) | 577.11 | 583.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 576.12 | 594.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 576.12 | 603.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 578.11 | 596.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 工程管理 | 576.13 | 590.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 工商管理 | 578.11 | 588.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 市场营销 | 576.12 | 586.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 会计学 | 576.12 | 596.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 会计学(注册会计师方向) | 578.12 | 596.14 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 工业工程 | 577.11 | 589.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 电子商务 | 577.12 | 598.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 旅游管理 | 576.12 | 595.11 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 软件工程 | 530.12 | 560.11 | |
| 国家专项本科 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 588.12 | 613.12 | |
| 国家专项本科 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 587.12 | 606.11 | |
| 国家专项本科 | 理科综合 | 会计学 | 585.11 | 605.11 | |
| 地方专项本科 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 575.11 | 601.12 | |
| 地方专项本科 | 理科综合 | 会计学(注册会计师方向) | 571.12 | 584.11 | |
| 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育(师范) | 248 | 274.6 | 院校和成分 |
| 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育(师范) | 243.4 | 273.2 | 院校和成分 |
| 本科第二批 | 理科综合 | 机械电子工程(中外合作办学) | 524.11 | 559.11 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 自动化(中外合作办学) | 522.11 | 557.11 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 护理学 | 544.11 | 594.12 | |
| 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 261.6 | 311.8 | 院校和成分 |
| 艺术本科A段 | 文科综合 | 动画 | 687 | 743 | 院校和成分 |
| 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学 | 684 | 727 | 院校和成分 |
| 艺术本科A段 | 文科综合 | 设计学类 | 699 | 760 | 院校和成分 |
| 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 535.11 | 555.11 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 529.12 | 551.12 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 527.11 | 548.11 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 527.11 | 548.1 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 533.11 | 557.12 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程 | 527.12 | 544.1 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 527.12 | 544.11 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 护理学 | 527.11 | 550.12 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 会计学 | 530.12 | 551.12 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 临床医学(学制五年) | 552.12 | 585.12 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 519.11 | 541.11 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 518.12 | 529.11 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 521.12 | 548.1 | |
| 本科第二批 | 理科综合 | 会计学 | 518.12 | 536.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 植物生产类 | 524.1 | 583.13 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 园艺 | 524.12 | 564.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 植物保护 | 526.11 | 585.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 动物科学 | 524.11 | 577.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 动物医学类 | 524.1 | 599.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 林学 | 524.1 | 589.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 园林 | 539.11 | 566.12 | |
| 本科第一批 | 理科综合 | 水族科学与技术 | 525.11 | 572.11 |
注:以上仅供参考!
下一篇:阿玛尼手表什么档次?
