益海嘉里过会:今年IPO获批第145家 中信建投过16单
创业板上市委员会2020年第13次审议会议于昨日召开,审核结果显示,益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(简称“益海嘉里”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第145家企业(未含科创板)。
截至目前,今年科创板已过会90家企业。加上科创板,截至目前,今年一共过会235家企业。
益海嘉里本次发行的保荐机构为中信建投,保荐代表人为郭瑛英,贺星强。这是中信建投今年保荐成功的第16单IPO项目。此前,1月9日,中信建投保荐的晶科电力科技股份有限公司过会;3月12日,中信建投保荐的青岛威奥轨道股份有限公司过会;4月9日,中信建投保荐的常州市凯迪电器股份有限公司过会;4月16日,中信建投保荐的重庆【三峰环境(601827)、股吧】集团股份有限公司过会;4月29日,中信建投保荐的杭州申昊科技股份有限公司过会;4月30日,中信建投保荐的海南葫芦娃药业集团股份有限公司过会;5月8日,中信建投保荐的昆山沪光汽车电器股份有限公司过会。6月11日,中信建投保荐的北京新时空科技股份有限公司过会;7月13日,中信建投保荐的北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司过会;7月15日,中信建投保荐的杨凌美畅新材料股份有限公司过会;7月16日,中信建投保荐的厦门银行股份有限公司过会;7月23日,中信建投保荐的欣贺股份有限公司和安徽金春无纺布股份有限公司过会;7月28日,中信建投保荐的品渥食品股份有限公司过会;8月6日,中信建投保荐的福然德股份有限公司过会。
益海嘉里是公司是国内最大的农产品和食品加工企业之一,主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。
截至2019年12月31日,公司控股股东为Bathos,其持有公司99.99%的股份,丰益国际依次通过WCL控股、丰益中国、丰益中国(百慕达)间接持有Bathos100%权益。因此,丰益国际间接持有公司99.99%的股权。鉴于公司控股股东Bathos的100%权益由丰益国际间接持有,因丰益国际报告期内不存在实际控制人,故而公司不存在实际控制人。
益海嘉里拟在深交所创业板发行股票数量不超过5.42亿股,且占发行后总股本的比例不低于10%,本次发行全部为新股发行。益海嘉里拟募集资金138.70亿元,其中,11亿元用于兰州新区粮油食品加工基地项目(一期),9亿元用于益海嘉里集团粮油深加工项目,11.20亿元用于乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目,8亿元用于米、面、油综合加工一期项目,6.20亿元用于益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食品加工项目。5亿元用于益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司-风味油脂加工项目。8.70亿元用于益海嘉里(青岛)食品工业有限公司-食品加工项目。9亿元用于益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司-食用植物油加工项目。8.10亿元用于油脂压榨精炼及配套工程建设项目。5.30亿元益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司。6.80亿元用于益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司。5.60亿元益海嘉里(茂名)粮油工业有限公司粮油加工项目。3亿元用于4000吨/日大豆压榨项目。7.50亿元用于益海嘉里(霸州)食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目。6.40亿元用于益海嘉里(潮州)食品工业有限公司。3.20亿元用于东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区(面粉三期项目)。2.50亿元用于面粉加工项目。15.50亿元用于黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目。6.70亿元用于黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目。
上市委会议提出问询的主要问题:
1、请发行人代表说明Kuok Khoon Hong(郭孔丰)及其关联方在发行人设立与发展过程中是否具有特殊的影响力。请保荐人代表发表明确意见。
2、截至2019年末,发行人拥有161家境内控股子公司、18家境外控股子公司、22家主要参股公司以及42家分公司。请发行人代表结合下属公司的分布特点,说明其食品安全方面的内控制度及风险管控措施。请保荐人代表发表明确意见。
3、发行人部分子公司的部分经营资质已过期。请发行人代表说明相关情况及对持续经营的影响,请保荐人代表发表明确意见。
4、2019年末,发行人的货币资金余额646.12亿元,借款余额758.35亿元。请发行人代表说明同时持有较大的货币资金和借款余额的必要性及合理性。请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项:
1、请发行人在招股说明书中进一步披露Kuok Khoon Hong(郭孔丰)及其关联方在发行人设立与发展过程中是否具有特殊的影响力。请保荐人发表明确意见。
2、发行人部分子公司的部分经营资质已过期。请发行人在招股说明书中补充披露上述资质的续期情况及对持续经营的影响。请保荐人、发行人律师发表明确意见。
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 安徽【龙磁科技(300835)、股吧】股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 2 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 东吴证券 |
| 3 | 深圳市【华盛昌(002980)、股吧】科技实业股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 4 | 宁波【金田铜业(601609)、股吧】(集团)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 财通证券 |
| 5 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 东海证券 |
| 6 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 7 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 华安证券 |
| 8 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一创投行 |
| 9 | 晶科电力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 10 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 11 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 中德证券 |
| 12 | 浙江浙矿重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 13 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 14 | 京北方信息技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 华融证券 |
| 15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 16 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 17 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 18 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 中山证券 |
| 19 | 胜蓝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
| 20 | 深圳中天精装股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信证券 |
| 21 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科创板 | 中信证券 |
| 22 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 23 | 中船重工汉光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 24 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中银国际证券 |
| 25 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信证券 |
| 27 | 广东豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大证券 |
| 28 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 兴业证券 |
| 29 | 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 30 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 国信证券 |
| 32 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 33 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 广发证券 |
| 34 | 盛视科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 36 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 37 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 38 | 江苏图南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 39 | 南京科思化学股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 40 | 新天绿色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德证券 |
| 41 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 42 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 43 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 44 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 国金证券 |
| 45 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 长江保荐 |
| 46 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 47 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 48 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 50 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德证券 |
| 51 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 52 | 国联证券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京证券 |
| 53 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 54 | 瑞鹄汽车模具电器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信证券 |
| 55 | 协创数据技术股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所创业板 | 天风证券 |
| 56 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所创业板 | 瑞信方正 |
| 57 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
| 59 | 华丰动力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 60 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 61 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 兴业证券 |
| 62 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 63 | 无锡新洁能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 64 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德证券 |
| 65 | 浙江天正电气股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 66 | 众望布艺股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 国信证券 |
| 67 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 68 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生证券 |
| 69 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 东兴证券 |
| 70 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 海通证券 |
| 71 | 华文食品股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 72 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 财通证券 |
| 73 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中银国际证券 |
| 74 | 北京新时空科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 75 | 山西壶化集团股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 广发证券 |
| 76 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 国金证券 |
| 77 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 78 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 79 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 兴业证券 |
| 80 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 兴业证券 |
| 81 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 国泰君安、爱建证券 |
| 82 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 国海证券 |
| 83 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 中金公司 |
| 84 | 广东天禾农资股份有限公司 | 2020/07/09 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 85 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 2020/07/09 | 上交所主板 | 华西证券 |
| 86 | 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 87 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所创业板 | 申万宏源证券 |
| 88 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 89 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 90 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 91 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 华龙证券 |
| 92 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 93 | 厦门银行股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 94 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 光大证券 |
| 95 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 国泰君安 |
| 96 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 平安证券 |
| 97 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
| 98 | 成都大宏立机器股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 国都证券 |
| 99 | 安克创新科技股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 100 | 圣元环保股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 101 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 102 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 103 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
| 104 | 天津捷强动力装备股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 105 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 106 | 江苏海晨物流股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 107 | 南京大学环境规划设计研究院股份公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
| 108 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 109 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 110 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 111 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 112 | 许昌开普监测研究院股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 湘财证券 |
| 113 | 上海中谷物流股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 114 | 欣贺股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 中信建投 |
| 115 | 山西华翔集团股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 116 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 117 | 浙江维康药业股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 118 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 119 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 120 | 品渥食品股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 121 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所创业板 | 申万宏源证券 |
| 122 | 安徽华业香料股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 123 | 扬州海昌新材股份有限公司 | 2020/07/29 | 深交所创业板 | 华创证券 |
| 124 | 浙江中胤时尚股份有限公司 | 2020/07/29 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 125 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 华英证券 |
| 126 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 127 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 安信证券 |
| 128 | 伟时电子股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 民生证券 |
| 129 | 北京直真科技股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所中小版 | 中德证券 |
| 130 | 国安达股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 131 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
| 132 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 133 | 浙江海象新材料股份有限公司 | 2020/07/31 | 深交所中小版 | 申万宏源 |
| 134 | 浙江长华汽车零部件股份有限公司 | 2020/07/31 | 上交所主板 | 长城证券 |
| 135 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所创业板 | 申港证券 |
| 136 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 137 | 广联航空工业股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 138 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 东方花旗 |
| 139 | 福然德股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 140 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 中泰证券 |
| 141 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 国元证券 |
| 142 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 国信证券 |
| 143 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 144 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 145 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
下一篇:打折怎么算几折几折的计算公式
