2015各大银行定期存款利率表 哪家利息最高
2015各大银行定期存款利率是多少?通常情况下,定期存款利率根据年限的不同利率也不一样。去年央行将金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%,对此各大银行也存在较大的差异。那么,调整后哪个银行利息最高呢?
中国人民银行决定,自2015年8月26日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融资成本。
其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。同时,放开一年期以上(不含一年期)定期存款的利率浮动上限,活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变。
| 银行 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
| 基准利率 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 3 | |
| 工商银行 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.05 |
| 中国银行 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.05 |
| 建设银行 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.05 |
| 农业银行 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.05 |
| 招商银行 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.05 |
| 交通银行 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.05 |
| 浦发银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.65 | 3.05 | 3.1 |
| 邮储银行 | 1.6 | 1.81 | 2.03 | 2.5 | 3 | 3 |
| 兴业银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 3 | 3.45 | 3.45 |
| 中信银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.65 | 3.25 | 3.3 |
| 平安银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.1 |
| 广发银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.65 | 3.35 | 3.5 |
| 民生银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.7 | 3.3 | 3.35 |
| 光大银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.66 | 3 | 3.25 |
| 华夏银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.65 | 3.35 | 3.5 |
| 深圳农商银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 4.35 |
| 北京银行 | 1.755 | 2.015 | 2.275 | 2.75 | 3.35 | 3.35 |
| 上海银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.65 | 3 | 3.1 |
| 浙商银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 3 | 3.5 | 3.75 |
| 齐鲁银行 | 1.92 | 2.16 | 2.4 | 3.12 | 3.9 | 4.45 |
| 汇丰银行 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.05 |
| 江苏银行 | 1.73 | 2 | 2.25 | 2.96 | 3.78 | 4.2 |
注:所有数据以各大银行官网8月26日公布的为准。
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
