深圳各银行ATM机取款收费标准
| 银行名称 | 本行异地取现 | 同城跨行取现 | 异地跨行取现 |
| 工商银行 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 2元/笔 | 交易金额的0.5%+2元/笔 |
| 中国银行 | 5元/笔 | 2元/笔 | 7元/笔 |
| 农业银行 | 交易金额的1%、最低1元 | 2元/笔 | 交易金额的1%+2元/笔 |
| 招商银行 | 交易金额的5‰ | 2元/笔 | 2元/笔+交易金额的5‰ |
| 交通银行 | 交易金额的8‰ | 2元/笔 | 交易金额的8‰+2元/笔 |
| 民生银行 | 5元/笔 | 免费 | 以ATM机所属银行价格为准 |
| 深圳发展银行 | 交易金额的5% | 免费 | 交易金额的5%+2元/笔,最低1元/笔 |
| 浦发银行 | 免费 | 免费 | 免费(全国银联标志ATM) |
| 华夏银行 | 1元/笔 | 免费 | 20元/笔 |
| 注:兴业银行(在本行ATM上取款暂不收费,在他行ATM上取款(含本地、异地)人民币2元/笔(每月头3笔免费);少数地区(厦门等)按2元/笔收取,北京、南京、深圳分行均不收费。 | |||
| 建设银行(龙卡储蓄卡:跨行ATM取现手续费每笔2元加上交易金额的1%,其中每笔交易金额的1%,最低为2元。在香港地区ATM取现手续费:每笔10元加上交易金额的1%。) |
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
