银行定期利率表2024最新利率,定期利率表一览
2024年银行的定期存款最新利率是根据央行的基准利率进行浮动制定的。央行的定期存款基准利率是整存整取三个月1.10%,六个月是1.30%,一年是1.50%,二年是2.10%,三年是2.75%。零存整取、整存零取、存本取息一年是1.10%,三年是1.30%。定活两便是按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。
更新时间:2024年12月01日| 银行名称 | 定期利率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3个月 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 工商银行 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
| 农业银行 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
| 建设银行 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
| 中国银行 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
| 招商银行 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
| 交通银行 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
| 民生银行 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.55 | 1.6 |
| 中信银行 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.35 | 1.55 | 1.6 |
| 兴业银行 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.35 | 1.55 | 1.6 |
| 浦发银行 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.35 | 1.55 | 1.6 |
Tag:
银行定期利率
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
下一篇:什么是套汇交易技巧
