杭州银行现在存款利率是多少2022年4月12日
杭州银行存款利率表(自2021年6月21日起执行)
| 项目 | 储蓄存款 利率(单位:%) | 单位存款(不含保证金) 利率(单位:%) |
| 一、活期存款 | 0.300 | 0.300 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取定期存款 | ||
| 三个月 | 1.430 | 1.320 |
| 半 年 | 1.690 | 1.560 |
| 一 年 | 2.030 | 1.800 |
| 二 年 | 2.520 | 2.280 |
| 三 年 | 3.080 | 2.750 |
| 五 年 | 3.250 | 3.200 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.430 | - |
| 三 年 | 1.690 | - |
| 五 年 | 1.850 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | - | 1.150 |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.800 | 0.800 |
| 七 天 | 1.350 | 1.100 |
更多杭州银行存款利率_最新杭州银行存款利率表,关注本站银行!
Tag:
杭州银行一年定期存款利率
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
