河北二本分数线最低的大学有哪些?附河北二本录取分数线
河北二本分数线最低的大学有保定理工学院、北京中医药大学东方学院、河北东方学院等。
本文整理了河北省更多低分的二本大学。
一、河北二本分数线最低的大学——历史类
小编根据圆梦志愿提供的数据,整理了河北历史类2023年分数线最低的十所二本大学。
2023年河北省历史类二本线(本科线)为430分,最低分的二本大学有35所,录取位次是在70593,包含的院校有保定理工学院、长春大学旅游学院、长春电子科技学院、长春工业大学人文信息学院、长春科技学院等,最低分均为430分。
| 学校名 | 办学 性质 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 保定理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 长春工业大学 人文信息学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 长春科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 大连艺术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 广东科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 广州工商学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 海口经济学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 河北东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 河北工程技术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 河北科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 河北美术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 柳州工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 青岛电影学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 三亚学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 银川能源学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 张家口学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 430 |
河北省历史类内分数最低的10所大学有保定理工学院、北京中医药大学东方学院、河北东方学院、河北工程技术学院、河北科技学院等,最低分均为430分。
这10所大学的分数均为430分,超过河北省历史类本科线0分。
| 学校名 | 办学 性质 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 保定理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 北京中医药大学 东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 河北东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 河北工程技术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 河北科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 河北美术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 华北理工大学 轻工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 石家庄铁道大学 四方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 张家口学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 430 |
二、河北二本分数线最低的大学——物理类
以下为2023年全国在河北省物理类分数最低的大学。
203年河北省物理类二本线为439分,最低分的二本大学有34所,位次在183522,包含的院校有保定理工学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、北京工商大学嘉华学院、长春大学旅游学院、长春电子科技学院等,最低分均为439分。
| 学校名 | 办学 性质 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 保定理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 大连艺术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 海口经济学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 河北工程技术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 河北科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 河北美术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 华北理工大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 南通理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 泉州信息工程学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 三亚学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 上海立达学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 阳光学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 银川能源学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
河北省物理类内分数最低的10所大学有保定理工学院、河北工程技术学院、河北科技学院、河北美术学院、河北外国语学院等,最低分依次为439分、440分、442分、444分。
这10所大学的分数区间为439分到444分之间,超过河北省物理类本科线0-5分。
| 学校名 | 办学 性质 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 保定理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 河北工程技术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 河北科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 河北美术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 华北理工大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 439 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 440 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 440 |
| 华北理工大学 轻工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 442 |
| 北京中医药大学 东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 444 |
Tag:
河北二本分数线
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
上一篇:新沂卫校2021录取分数线
下一篇:楚霸王乌江是现在的哪里
