2023高考各校投档线河南文科(含大学招生最低录取分)
本文将展示河南文科2023高考各校投档线,供2024年河南文科高考生参考。对于河南文科生而言,最低530分就能读河南本地的一本大学,最低465分就能读河南本地的二本大学。
一、2023高考各校投档线河南文科(本科一批)
下表展示的是河南本地的大学在本科一批2023年文科的投档录取分数线。其中,投档录取分数线最高的是郑州大学,位于河南郑州,最低602分才能上。投档录取分数线最低的是河南农业大学(中外合作),位于河南郑州,文科530分就能被录取。
| 学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 郑州大学 | 郑州 | 602 |
| 郑州大学(中外合作) | 郑州 | 590 |
| 河南大学 | 开封 | 590 |
| 河南财经政法大学 | 郑州 | 571 |
| 河南师范大学 | 新乡 | 566 |
| 河南大学(护理学) | 开封 | 565 |
| 河南科技大学 | 洛阳 | 563 |
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 开封 | 559 |
| 南阳理工学院 | 南阳 | 559 |
| 信阳师范大学 | 信阳 | 558 |
| 洛阳师范学院 | 洛阳 | 557 |
| 河南农业大学 | 郑州 | 555 |
| 河南中医药大学 | 郑州 | 554 |
| 华北水利水电大学 | 郑州 | 554 |
| 河南理工大学 | 焦作 | 554 |
| 郑州轻工业大学 | 郑州 | 553 |
| 南阳师范学院 | 南阳 | 552 |
| 郑州航空工业管理学院 | 郑州 | 552 |
| 河南工业大学 | 郑州 | 551 |
| 河南科技学院 | 新乡 | 549 |
| 中原工学院 | 郑州 | 549 |
| 商丘师范学院 | 商丘 | 548 |
| 河南大学(中外合作) | 开封 | 547 |
| 新乡医学院 | 新乡 | 547 |
| 安阳师范学院 | 安阳 | 547 |
| 周口师范学院 | 周口 | 547 |
| 河南财经政法大学(较高收费) | 郑州 | 547 |
| 河南工程学院 | 郑州 | 547 |
| 河南农业大学(中外合作) | 郑州 | 530 |
二、2023高考各校投档线河南文科(本科二批)
下面将展示所有河南本地大学在本科二批次2023年的文科投档录取分数线。这些学校中,录取分数线最高的5所是河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办)、河南**学院、中原工学院、南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办)、洛阳师范学院。
| 学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 河南财经政法大学 (与河南省人民检察院联办) | 郑州 | 550 |
| 河南**学院 | 郑州 | 545 |
| 中原工学院 | 郑州 | 544 |
| 南阳理工学院 (与南阳医学高等专科学校联办) | 南阳 | 542 |
| 洛阳师范学院 | 洛阳 | 539 |
| 华北水利水电大学 (与河南经贸职业学院联办) | 郑州 | 539 |
| 南阳师范学院 | 南阳 | 537 |
| 郑州轻工业大学 (与河南轻工职业学院联办) | 郑州 | 537 |
| 信阳师范大学 | 信阳 | 536 |
| 新乡医学院(中外课程合作) | 新乡 | 535 |
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 郑州 | 534 |
| 河南科技大学 (与三门峡市***联办应用工程学院) | 洛阳 | 534 |
| 信阳师范大学(医护类) | 信阳 | 531 |
| 郑州师范学院 | 郑州 | 531 |
| 河南中医药大学(较高收费) | 郑州 | 530 |
| 安阳师范学院 | 安阳 | 529 |
| 河南科技学院 | 新乡 | 528 |
| 信阳师范大学(中外合作) | 信阳 | 526 |
| 洛阳理工学院 | 洛阳 | 526 |
| 河南中医药大学(医护类) | 郑州 | 525 |
| 许昌学院 | 许昌 | 525 |
| 河南财经政法大学 (与俄罗斯人民友谊大学合办) | 郑州 | 525 |
| 商丘师范学院 | 商丘 | 524 |
| 周口师范学院 | 周口 | 524 |
| 黄淮学院 | 驻马店 | 523 |
| 河南工程学院 | 郑州 | 523 |
| 河南工业大学(中外合作) | 郑州 | 520 |
| 河南财政金融学院 | 郑州 | 520 |
| 河南城建学院 | 平顶山 | 519 |
| 平顶山学院 | 平顶山 | 519 |
| 新乡学院 | 新乡 | 519 |
| 南阳理工学院 | 南阳 | 518 |
| 平顶山学院(医护类) | 平顶山 | 516 |
| 河南牧业经济学院 | 郑州 | 515 |
| 安阳工学院 | 安阳 | 515 |
| 安阳师范学院(中外合作) | 安阳 | 514 |
| 信阳农林学院 | 信阳 | 513 |
| 河南工学院 | 新乡 | 513 |
| 南阳师范学院(异地校区) | 南阳 | 512 |
| 郑州工程技术学院 | 郑州 | 511 |
| 郑州大学体育学院 | 郑州 | 510 |
| 河南中医药大学 (与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 郑州 | 510 |
| 黄淮学院(中外合作) | 驻马店 | 510 |
| 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 商丘 | 509 |
| 华北水利水电大学 (与嵩山少林武术职业学院联办) | 郑州 | 507 |
| 许昌学院(中外合作) | 许昌 | 506 |
| 周口师范学院(较高收费) | 周口 | 506 |
| 商丘师范学院(中外合作) | 商丘 | 503 |
| 河南开封科技传媒学院 | 开封 | 502 |
| 河南科技学院苏梅国际学院 | 新乡 | 501 |
| 信阳学院 | 信阳 | 500 |
| 河南牧业经济学院(较高收费) | 郑州 | 498 |
| 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 郑州 | 498 |
| 黄河科技学院 | 郑州 | 498 |
| 安阳工学院(中外合作) | 安阳 | 496 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 郑州 | 492 |
| 郑州西亚斯学院 | 郑州 | 490 |
| 中原科技学院 | 郑州 | 490 |
| 郑州经贸学院 | 郑州 | 487 |
| 新乡医学院三全学院 | 新乡 | 487 |
| 郑州商学院 | 郑州 | 485 |
| 郑州财经学院 | 郑州 | 484 |
| 安阳学院 | 安阳 | 482 |
| 商丘学院 | 商丘 | 481 |
| 郑州工商学院 | 郑州 | 480 |
| 郑州科技学院 | 郑州 | 479 |
| 商丘学院(应用科技学院) | 商丘 | 479 |
| 新乡工程学院 | 新乡 | 479 |
| 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 郑州 | 478 |
| 郑州工业应用技术学院 | 郑州 | 478 |
| 商丘工学院 | 商丘 | 476 |
| 黄河科技学院(应用技术学院) | 郑州 | 475 |
| 黄河交通学院 | 焦作 | 475 |
| 河南科技职业大学 | 周口 | 474 |
| 郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 郑州 | 472 |
| 河南师范大学(中外合作) | 新乡 | 466 |
| 南阳师范学院(中外合作)(较高收费) | 南阳 | 465 |
Tag:
河南文科分数线
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
上一篇:个性签名短句8个字唯美有哪些
下一篇:河北医科大学考研难吗
