全国各大警校排名及录取分数线(2024年高考参考)
全国警校排名靠前的有四川**学院、中国人民**大学、刑事**学院、中央司法警官学院等院校;其中录取分数线最高的院校为公安大学,具体的录取分数在各省份高考中有所不同。
圆梦小灯塔在下文展示了全国各大警校排名及其录取分数线,可供2024年高考有意向报考警校的考生参考。
一、全国各大警校排名
全国共有38所公安类警校,主要可以分为三类:公安部部属院校(公安大学、中国刑事**学院等5所)、司法部部属院校(中央司法警官学院)、其他地方所属警校(四川**学院、山西警官学院、安徽公安职业学院等32所)。
全国各大警校排名中,排名前五的分别是:
1.中国人民公安大学(全国排名第249名)
2.中国刑事**学院(全国排名第326名)
3.四川**学院(全国排名第393名)
4.中国人民**大学(全国排名第402名)
5.中央司法警官学院(全国排名第417名)
下图为校友会2023全国各大警校排名榜,其**有26所本科警校和1所高职警校上榜。
二、2023年全国各大警校的录取分数线
不同警校招收不同省份的考生的成绩标准有所不同,下文以江苏和四川省为例,整理了2023年全国各大警校在江苏、四川两地高考的录取分数线情况,供参考。
(一)江苏
录取分数线最高的警校是中国人民公安大学,录取分为624分(物理类本科批);录取分数线最低的警校是吉林司法警官职业学院,录取分是319分(历史类专科批)。
| 学校名称 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 07组 | 物理 | 本科批 | 624 |
| 中国人民**大学 08组 | 物理 | 本科批 | 554 |
| 湖北警官学院01组 | 历史 | 本科批 | 537 |
| 四川**学院02组 | 物理 | 本科批 | 537 |
| 江西**学院01组 | 历史 | 本科批 | 534 |
| 四川**学院01组 | 历史 | 本科批 | 533 |
| 云南警官学院02组 | 历史 | 本科批 | 533 |
| 贵州**学院01组 | 历史 | 本科批 | 530 |
| 吉林**学院01组 | 历史 | 本科批 | 525 |
| 湖北警官学院02组 | 物理 | 本科批 | 523 |
| 云南警官学院04组 | 物理 | 本科批 | 523 |
| 江西**学院02组 | 物理 | 本科批 | 522 |
| 贵州**学院03组 | 物理 | 本科批 | 520 |
| 贵州**学院02组 | 物理 | 本科批 | 513 |
| 吉林**学院02组 | 物理 | 本科批 | 503 |
| 天津公安警官 职业学院02组 | 物理 | 专科批 | 414 |
| 天津公安警官 职业学院01组 | 历史 | 专科批 | 401 |
| 武汉警官职业学院 02组 | 物理 | 专科批 | 395 |
| 吉林司法警官 职业学院02组 | 物理 | 专科批 | 382 |
| 武汉警官职业学院 01组 | 历史 | 专科批 | 345 |
| 吉林司法警官 职业学院01组 | 历史 | 专科批 | 319 |
(二)四川
录取分数线最高的警校是中国人民公安大学,录取分为585分(文科本科一批);录取分数线最低的警校是新疆**学院,录取分是330分(理科专科批)。
| 学校名称 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 中国人民**大学 | 理科 | 本科一批 | 553 |
| 四川**学院 | 文科 | 本科二批 | 536 |
| 广东警官学院 | 文科 | 本科二批 | 534 |
| 云南警官学院 | 文科 | 本科二批 | 534 |
| 江西**学院 | 文科 | 本科二批 | 531 |
| 湖南**学院 | 文科 | 本科二批 | 530 |
| 贵州**学院 | 文科 | 本科二批 | 527 |
| 四川**学院 | 理科 | 本科二批 | 525 |
| 广东警官学院 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 湖南**学院 | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 吉林**学院 | 文科 | 本科二批 | 515 |
| 云南警官学院 | 理科 | 本科二批 | 514 |
| 贵州**学院 | 理科 | 本科二批 | 512 |
| 新疆**学院 | 文科 | 本科二批 | 511 |
| 江西**学院 | 理科 | 本科二批 | 506 |
| 新疆**学院 | 理科 | 本科二批 | 492 |
| 吉林**学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 陕西警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 457 |
| 四川司法警官 职业学院 | 文科 | 专科批 | 444 |
| 安徽警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 442 |
| 宁夏警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 439 |
| 武汉警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 434 |
| 陕西警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 432 |
| 云南司法警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 431 |
| 湖南司法警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 429 |
| 青海警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 423 |
| 江西司法警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 419 |
| 四川司法警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 414 |
| 河北司法警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 412 |
| 云南司法警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 408 |
| 天津公安警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 407 |
| 武汉警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 404 |
| 湖南司法警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 398 |
| 甘肃**职业学院 | 文科 | 专科批 | 395 |
| 黑龙江司法 警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 392 |
| 吉林司法警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 391 |
| 河北司法警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 386 |
| 青海警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 383 |
| 江西司法警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 378 |
| 安徽警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 369 |
| 新疆**学院 | 文科 | 专科批 | 363 |
| 甘肃**职业学院 | 理科 | 专科批 | 349 |
| 吉林司法警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 347 |
| 宁夏警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 344 |
| 黑龙江司法 警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 339 |
| 天津公安警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 336 |
| 新疆**学院 | 理科 | 专科批 | 330 |
Tag:
警察大学排名及分数线
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
上一篇:真武大帝和紫微大帝谁大
下一篇:钢管重量表(钢管重量)
