广东理工学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱

网友 百科知识 2026-01-24 08:14:59 1

一、广东理工学院学费收费标准

广东理工学院机械电子工程专业的学费为23800元、通信工程专业的学费为23800元、会计学(只录取有专业志愿考生;培养财务共享服务与运营人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)专业的学费为27800元、工商企业管理(只录取有专业志愿考生;与美国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)专业的学费为28500元、物流管理专业的学费为17800元等。

二、广东理工学院学费标准多少钱
专业名称 文理科 年份 招生批次 学制(年) 学费(学年/元)
金融工程 文科 2019 本科批 4 23800元
金融工程 理科 2019 本科批 4 23800元
金融工程(只录取有专业志愿考生;与美国阿什兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 30000元
金融工程(只录取有专业志愿考生;与美国阿什兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 30000元
互联网金融 文科 2019 本科批 4 23800元
互联网金融 理科 2019 本科批 4 23800元
国际经济与贸易 文科 2019 本科批 4 23800元
国际经济与贸易 理科 2019 本科批 4 23800元
国际经济与贸易(只录取有专业志愿考生;与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 30000元
国际经济与贸易(只录取有专业志愿考生;与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 30000元
日语 文科 2019 本科批 4 23800元
日语 理科 2019 本科批 4 23800元
翻译 文科 2019 本科批 4 23800元
翻译 理科 2019 本科批 4 23800元
商务英语 文科 2019 本科批 4 23800元
商务英语 理科 2019 本科批 4 23800元
机械设计制造及其自动化 文科 2019 本科批 4 23800元
机械设计制造及其自动化 理科 2019 本科批 4 23800元
机械电子工程 文科 2019 本科批 4 23800元
机械电子工程 理科 2019 本科批 4 23800元
车辆工程 文科 2019 本科批 4 23800元
车辆工程 理科 2019 本科批 4 23800元
汽车服务工程 文科 2019 本科批 4 23800元
汽车服务工程 理科 2019 本科批 4 23800元
电气工程及其自动化 文科 2019 本科批 4 23800元
电气工程及其自动化 理科 2019 本科批 4 23800元
电气工程及其自动化(只录取有专业志愿考生;培,一养智能工业大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 32900元
电气工程及其自动化(只录取有专业志愿考生;培养智能工业大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 32900元
电子信息工程 文科 2019 本科批 4 23800元
电子信息工程 理科 2019 本科批 4 23800元
电子信息工程(只录取有专业志愿考生;培养智能物联网与嵌入式人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 32900元
电子信息工程(只录取有专业志愿考生;培养智能物联网与嵌入式人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 32900元
通信工程 文科 2019 本科批 4 23800元
通信工程 理科 2019 本科批 4 23800元
通信工程(只录取有专业志愿考生;培养智能设备人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 32900元
通信工程(只录取有专业志愿考生;培养智能设备人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 32900元
计算机科学与技术 文科 2019 本科批 4 23800元
计算机科学与技术 理科 2019 本科批 4 23800元
计算机科学与技术(只录取有专业志愿考生;培养人工智能人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 32900元
计算机科学与技术(只录取有专业志愿考生;培养云计算与大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 28800元
计算机科学与技术(只录取有专业志愿考生;与美国圣约翰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 30000元
计算机科学与技术(只录取有专业志愿考生;培养人工智能人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 32900元
计算机科学与技术(只录取有专业志愿考生;培养云计算与大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 28800元
计算机科学与技术(只录取有专业志愿考生;与美国圣约翰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 30000元
软件工程 文科 2019 本科批 4 23800元
软件工程 理科 2019 本科批 4 23800元
软件工程(只录取有专业志愿考生;培养人工智能人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 32900元
软件工程(只录取有专业志愿考生;培养云计算与大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 28800元
软件工程(只录取有专业志愿考生;培养人工智能人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 32900元
软件工程(只录取有专业志愿考生;培养云计算与大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 28800元
网络工程 文科 2019 本科批 4 23800元
网络工程 理科 2019 本科批 4 23800元
网络工程(只录取有专业志愿考生;培养人工智能人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 32900元
网络工程(只录取有专业志愿考生;培养云计算与大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 28800元
网络工程(只录取有专业志愿考生;培养人工智能人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 32900元
网络工程(只录取有专业志愿考生;培养云计算与大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 28800元
服装设计与工程 文科 2019 本科批 4 23800元
服装设计与工程 理科 2019 本科批 4 23800元
交通运输 文科 2019 本科批 4 23800元
交通运输 理科 2019 本科批 4 23800元
风景园林 文科 2019 本科批 4 23800元
风景园林 理科 2019 本科批 4 23800元
工程管理 文科 2019 本科批 4 23800元
工程管理 理科 2019 本科批 4 23800元
会计学 文科 2019 本科批 4 23800元
会计学 理科 2019 本科批 4 23800元
会计学(只录取有专业志愿考生;培养财务共享服务与运营人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 27800元
会计学(只录取有专业志愿考生;与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 30000元
会计学(只录取有专业志愿考生;培养财务共享服务与运营人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 27800元
会计学(只录取有专业志愿考生;与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 30000元
财务管理 文科 2019 本科批 4 23800元
财务管理 理科 2019 本科批 4 23800元
财务管理(只录取有专业志愿考生;培养云财务与财务大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 27800元
财务管理(只录取有专业志愿考生;与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 30000元
财务管理(只录取有专业志愿考生;培养云财务与财务大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 27800元
财务管理(只录取有专业志愿考生;与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 30000元
物流管理 文科 2019 本科批 4 23800元
物流管理 理科 2019 本科批 4 23800元
工业工程 文科 2019 本科批 4 23800元
工业工程 理科 2019 本科批 4 23800元
标准化工程 文科 2019 本科批 4 23800元
标准化工程 理科 2019 本科批 4 23800元
电子商务 文科 2019 本科批 4 23800元
电子商务 理科 2019 本科批 4 23800元
电子商务(只录取有专业志愿考生;与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 本科批 4 30000元
电子商务(只录取有专业志愿考生;与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 本科批 4 30000元
建筑室内设计 文科 2019 专科批 3 17800元
建筑室内设计 理科 2019 专科批 3 17800元
建筑工程技术 文科 2019 专科批 3 17800元
建筑工程技术 理科 2019 专科批 3 17800元
工程造价 文科 2019 专科批 3 17800元
工程造价 理科 2019 专科批 3 17800元
机械设计与制造 文科 2019 专科批 3 17800元
机械设计与制造 理科 2019 专科批 3 17800元
数控技术 文科 2019 专科批 3 17800元
数控技术 理科 2019 专科批 3 17800元
机电一体化技术 文科 2019 专科批 3 17800元
机电一体化技术 理科 2019 专科批 3 17800元
汽车检测与维修技术 文科 2019 专科批 3 17800元
汽车检测与维修技术 理科 2019 专科批 3 17800元
空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于170cm、女生身高低于160cm的考生慎重报考) 文科 2019 专科批 3 19800元
空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于170cm、女生身高低于160cm的考生慎重报考) 理科 2019 专科批 3 19800元
软件技术 文科 2019 专科批 3 17800元
软件技术 理科 2019 专科批 3 17800元
动漫制作技术 文科 2019 专科批 3 17800元
动漫制作技术 理科 2019 专科批 3 17800元
会计 文科 2019 专科批 3 17800元
会计 理科 2019 专科批 3 17800元
会计(只录取有专业志愿考生;与美国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 理科 2019 专科批 3 28500元
工商企业管理 文科 2019 专科批 3 17800元
工商企业管理 理科 2019 专科批 3 17800元
工商企业管理(只录取有专业志愿考生;与美国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 专科批 3 28500元
市场营销 文科 2019 专科批 3 17800元
市场营销 理科 2019 专科批 3 17800元
电子商务 文科 2019 专科批 3 17800元
电子商务 理科 2019 专科批 3 17800元
物流管理 文科 2019 专科批 3 17800元
物流管理 理科 2019 专科批 3 17800元
商务英语 文科 2019 专科批 3 17800元
商务英语 理科 2019 专科批 3 17800元
商务英语(只录取有专业志愿考生;与美国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 文科 2019 专科批 3 28500元
商务日语 文科 2019 专科批 3 17800元
商务日语 理科 2019 专科批 3 17800元
人力资源管理 文科 2019 专科批 3 17800元
人力资源管理 理科 2019 专科批 3 17800元
三、广东理工学院相关文章分享

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。 欢迎关注 企业摆账网

企业摆账网

企业摆账网提供个人/企业摆账,大额存单质押摆账,银承摆账,工程亮资,企业增资验资,公司注册资本实缴,代办验资报告,企业存款证明,企业资金证明以及上市公司审计过账和美化财务报表等大额资金业务。
扫一扫,添加客服微信
添加客服微信,免费咨询!

Copyright © 格特瑞商务咨询-企业摆账网 版权所有 | 黔ICP备19002813号