全国各大学高考在河北录取分数线以及位次是多少(2023年参考)
相信在高考招生录取的过程中,很多小伙伴为了确保自己能够被目标院校顺利录取,都会参考该校以及专业在本身的录取分数线有关资料作为参考。小编也整理了全国各大学高考在河北录取分数线有关资料,以供有需要的小伙伴参考和选择。
全国各大学高考在河北录取分数线是多少?
2023年各大院校录取分数线有关资料还未公布。以2022年高考为例,我们来看看全国各大学高考在河北录取分数线以及位次是多少:
2022各大学在河北首选历史科目类录取分数线及位次一览表
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 清华大学 | 公立 | 665 | 32以内 |
| 2 | 北京大学 | 公立 | 656 | 32以内 |
| 3 | 上海交通大学 | 公立 | 651 | 53 |
| 4 | 复旦大学 | 公立 | 645 | 93 |
| 5 | 北京大学医学部 | 公立 | 644 | 97 |
| 6 | 中国人民大学 | 公立 | 644 | 97 |
| 7 | 南京大学 | 公立 | 640 | 143 |
| 8 | 浙江大学 | 公立 | 640 | 143 |
| 9 | 武汉大学 | 公立 | 634 | 255 |
| 10 | 南开大学 | 公立 | 626 | 483 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 公立 | 625 | 517 |
| 12 | 北京外国语大学 | 公立 | 624 | 550 |
| 13 | 北京师范大学 | 公立 | 623 | 598 |
| 14 | 对外经济贸易大学 | 公立 | 623 | 598 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 623 | 598 |
| 16 | 天津大学 | 公立 | 622 | 649 |
| 17 | 厦门大学 | 公立 | 622 | 649 |
| 18 | 东南大学 | 公立 | 621 | 700 |
| 19 | 华东师范大学 | 公立 | 621 | 700 |
| 20 | 中央财经大学 | 公立 | 621 | 700 |
| 21 | 北京理工大学 | 公立 | 618 | 815 |
| 22 | 西安交通大学 | 公立 | 618 | 815 |
| 23 | 中国政法大学 | 公立 | 618 | 815 |
| 24 | 华中科技大学 | 公立 | 616 | 925 |
| 25 | 上海财经大学 | 公立 | 616 | 925 |
| 26 | 中国社会科学院大学 | 公立 | 616 | 925 |
| 27 | 中山大学 | 公立 | 614 | 1029 |
| 28 | 重庆大学 | 公立 | 613 | 1087 |
| 29 | 上海外国语大学 | 公立 | 613 | 1087 |
| 30 | 中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 613 | 1087 |
| 31 | 中南大学 | 公立 | 613 | 1087 |
| 32 | 北京交通大学 | 公立 | 612 | 1143 |
| 33 | 山东大学(威海) | 公立 | 609 | 1359 |
| 34 | 中国人民公安大学 | 公立 | 609 | 1359 |
| 35 | 中央民族大学 | 公立 | 609 | 1359 |
| 36 | 哈尔滨工业大学 | 公立 | 608 | 1424 |
| 37 | 湖南大学 | 公立 | 608 | 1424 |
| 38 | 上海大学 | 公立 | 608 | 1424 |
| 39 | 北京邮电大学 | 公立 | 607 | 1512 |
| 40 | 苏州大学 | 公立 | 606 | 1587 |
| 41 | 西北工业大学 | 公立 | 606 | 1587 |
| 42 | 大连理工大学 | 公立 | 604 | 1755 |
| 43 | 兰州大学 | 公立 | 604 | 1755 |
| 44 | 西南财经大学 | 公立 | 604 | 1755 |
| 45 | 北京科技大学 | 公立 | 603 | 1839 |
| 46 | 西南政法大学 | 公立 | 603 | 1839 |
| 47 | 东北大学 | 公立 | 602 | 1931 |
| 48 | 华北电力大学 | 公立 | 602 | 1931 |
| 49 | 华南理工大学 | 公立 | 602 | 1931 |
| 50 | 北京中医药大学 | 公立 | 601 | 2028 |
| 51 | 吉林大学 | 公立 | 601 | 2028 |
| 52 | 中国地质大学(北京) | 公立 | 601 | 2028 |
| 53 | 中南财经政法大学 | 公立 | 601 | 2028 |
| 54 | 华中师范大学 | 公立 | 600 | 2130 |
| 55 | 中国传媒大学 | 公立 | 600 | 2130 |
| 56 | 中国农业大学 | 公立 | 599 | 2217 |
| 57 | 东华大学 | 公立 | 598 | 2324 |
| 58 | 中国海洋大学 | 公立 | 598 | 2324 |
| 59 | 北京化工大学 | 公立 | 597 | 2445 |
| 60 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公立 | 597 | 2445 |
| 61 | 东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 597 | 2445 |
| 62 | 华东理工大学 | 公立 | 597 | 2445 |
| 63 | 江南大学 | 公立 | 597 | 2445 |
| 64 | 南京航空航天大学 | 公立 | 597 | 2445 |
| 65 | 南京审计大学 | 公立 | 597 | 2445 |
| 66 | 西北大学 | 公立 | 597 | 2445 |
| 67 | 中国矿业大学(北京) | 公立 | 597 | 2445 |
| 68 | 中国石油大学(北京) | 公立 | 597 | 2445 |
| 69 | 北京语言大学 | 公立 | 596 | 2579 |
| 70 | 华东政法大学 | 公立 | 596 | 2579 |
| 71 | 南京师范大学 | 公立 | 596 | 2579 |
| 72 | 郑州大学 | 公立 | 596 | 2579 |
| 73 | 中国地质大学(武汉) | 公立 | 596 | 2579 |
| 74 | 山东大学 | 公立 | 595 | 2697 |
| 75 | 四川大学 | 公立 | 595 | 2697 |
| 76 | 西南交通大学 | 公立 | 595 | 2697 |
| 77 | 安徽大学 | 公立 | 594 | 2811 |
| 78 | 北京电影学院 | 公立 | 594 | 2811 |
| 79 | 暨南大学 | 公立 | 594 | 2811 |
| 80 | 陕西师范大学 | 公立 | 594 | 2811 |
| 81 | 中国石油大学(华东) | 公立 | 594 | 2811 |
| 82 | 西安电子科技大学 | 公立 | 593 | 2910 |
| 83 | 长安大学 | 公立 | 592 | 3025 |
| 84 | 东北师范大学 | 公立 | 592 | 3025 |
| 85 | 河海大学 | 公立 | 592 | 3025 |
| 86 | 深圳大学 | 公立 | 592 | 3025 |
| 87 | 首都经济贸易大学 | 公立 | 592 | 3025 |
| 88 | 首都师范大学 | 公立 | 592 | 3025 |
| 89 | 北京工商大学 | 公立 | 591 | 3155 |
| 90 | 大连海事大学 | 公立 | 591 | 3155 |
| 91 | 福州大学 | 公立 | 591 | 3155 |
| 92 | 南京农业大学 | 公立 | 591 | 3155 |
| 93 | 武汉理工大学 | 公立 | 591 | 3155 |
| 94 | 北京林业大学 | 公立 | 590 | 3308 |
| 95 | 哈尔滨工程大学 | 公立 | 590 | 3308 |
| 96 | 西北农林科技大学 | 公立 | 590 | 3308 |
| 97 | 中国矿业大学 | 公立 | 590 | 3308 |
| 98 | 北京交通大学(威海校区) | 公立 | 589 | 3426 |
| 99 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公立 | 589 | 3426 |
| 100 | 华北电力大学(保定) | 公立 | 589 | 3426 |
2022各大学在河北首选物理科目类录取分数线及位次一览表
| 序号 | 学校名称 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 北京大学 | 676 | 60 |
| 2 | 清华大学 | 673 | 82 |
| 3 | 复旦大学 | 661 | 281 |
| 4 | 北京大学医学部 | 660 | 313 |
| 5 | 上海交通大学 | 660 | 313 |
| 6 | 浙江大学 | 659 | 342 |
| 7 | 上海交通大学医学院 | 657 | 401 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 657 | 401 |
| 9 | 南京大学 | 653 | 560 |
| 10 | 中国人民大学 | 653 | 560 |
| 11 | 复旦大学上海医学院 | 651 | 658 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 649 | 764 |
| 13 | 浙江大学医学院 | 649 | 764 |
| 14 | 北京航空航天大学(国际合作专项) | 648 | 837 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 641 | 1334 |
| 16 | 同济大学(医学实验班) | 641 | 1334 |
| 17 | 北京师范大学 | 636 | 1776 |
| 18 | 同济大学 | 633 | 2156 |
| 19 | 西安交通大学 | 633 | 2156 |
| 20 | 武汉大学 | 631 | 2418 |
| 21 | 南开大学 | 626 | 3178 |
| 22 | 同济大学(中外合作) | 626 | 3178 |
| 23 | 北京邮电大学 | 625 | 3338 |
| 24 | 电子科技大学 | 625 | 3338 |
| 25 | 华东师范大学 | 625 | 3338 |
| 26 | 南京医科大学 | 623 | 3705 |
| 27 | 东南大学 | 621 | 4073 |
| 28 | 对外经济贸易大学 | 621 | 4073 |
| 29 | 中国人民大学(苏州校区) | 621 | 4073 |
| 30 | 中山大学 | 621 | 4073 |
| 31 | 厦门大学 | 619 | 4458 |
| 32 | 上海财经大学 | 618 | 4687 |
| 33 | 天津大学 | 617 | 4895 |
| 34 | 北京外国语大学 | 616 | 5107 |
| 35 | 上海外国语大学 | 614 | 5569 |
| 36 | 哈尔滨工业大学(威海) | 613 | 5819 |
| 37 | 中央财经大学 | 613 | 5819 |
| 38 | 华南理工大学 | 612 | 6049 |
| 39 | 中国政法大学 | 610 | 6588 |
| 40 | 浙江大学(中外合作) | 609 | 6887 |
| 41 | 北京协和医学院 | 608 | 7171 |
| 42 | 北京理工大学 | 606 | 7785 |
| 43 | 湖南大学 | 604 | 8390 |
| 44 | 南京航空航天大学 | 604 | 8390 |
| 45 | 四川大学 | 604 | 8390 |
| 46 | 西南政法大学 | 602 | 9065 |
| 47 | 南京理工大学 | 601 | 9445 |
| 48 | 中国社会科学院大学 | 601 | 9445 |
| 49 | 南京邮电大学 | 599 | 10212 |
| 50 | 东北大学 | 598 | 10589 |
| 51 | 北京科技大学 | 597 | 10996 |
| 52 | 华北电力大学 | 597 | 10996 |
| 53 | 中央民族大学 | 597 | 10996 |
| 54 | 华中科技大学 | 596 | 11399 |
| 55 | 华东理工大学 | 594 | 12236 |
| 56 | 重庆大学 | 593 | 12676 |
| 57 | 浙江大学医学院(中外合作) | 593 | 12676 |
| 58 | 深圳大学 | 591 | 13583 |
| 59 | 华南师范大学 | 590 | 14004 |
| 60 | 东华大学 | 589 | 14462 |
| 61 | 华东政法大学 | 589 | 14462 |
| 62 | 北京外国语大学(中外合作) | 588 | 14950 |
| 63 | 西安交通大学(中外合作) | 588 | 14950 |
| 64 | 北京邮电大学(宏福校区) | 587 | 15439 |
| 65 | 首都师范大学 | 587 | 15439 |
| 66 | 中南财经政法大学 | 587 | 15439 |
| 67 | 大连理工大学 | 586 | 15960 |
| 68 | 天津医科大学 | 586 | 15960 |
| 69 | 中国人民***空军军医大学 | 585 | 16469 |
| 70 | 南京审计大学 | 585 | 16469 |
| 71 | 西北政法大学 | 584 | 17032 |
| 72 | 中国农业大学 | 583 | 17536 |
| 73 | 中南大学 | 583 | 17536 |
| 74 | 哈尔滨工业大学 | 582 | 18065 |
| 75 | 中国人民***海军军医大学 | 582 | 18065 |
| 76 | 陕西师范大学 | 582 | 18065 |
| 77 | 首都医科大学 | 582 | 18065 |
| 78 | 华北电力大学(保定) | 581 | 18643 |
| 79 | 西安电子科技大学 | 581 | 18643 |
| 80 | 安徽医科大学 | 580 | 19205 |
| 81 | 东北师范大学 | 580 | 19205 |
| 82 | 山东大学 | 580 | 19205 |
| 83 | 郑州大学 | 580 | 19205 |
| 84 | 大连医科大学 | 579 | 19795 |
| 85 | 山东大学(威海) | 579 | 19795 |
| 86 | 上海大学 | 579 | 19795 |
| 87 | 西北工业大学 | 579 | 19795 |
| 88 | 中国石油大学(北京) | 579 | 19795 |
| 89 | 吉林大学 | 578 | 20380 |
| 90 | 兰州大学 | 578 | 20380 |
| 91 | 南京师范大学 | 578 | 20380 |
| 92 | 苏州大学 | 578 | 20380 |
| 93 | 中国地质大学(北京) | 578 | 20380 |
| 94 | 北京工业大学 | 577 | 20936 |
| 95 | 北京交通大学 | 577 | 20936 |
| 96 | 中国矿业大学(北京) | 575 | 22143 |
| 97 | 北京中医药大学 | 574 | 22729 |
| 98 | 东北大学秦皇岛分校 | 574 | 22729 |
| 99 | 杭州电子科技大学 | 574 | 22729 |
| 100 | 湖南师范大学 | 574 | 22729 |
此外小编对河北近两年的高考录取分数线也做了一个简单的整理,具体如下:
2023年河北高考录取分数线如下:
历史类:本科线430分、专科线200分、特殊招生录取分数线495分;
物理类:本科线439分、专科线200分、特殊招生录取分数线492分。
2022年河北高考录取分数线如下:
历史类:特殊类型招生录取分数线506分、本科线443分、专科线200分。
物理类:特殊类型招生录取分数线487分、本科线430分、专科线200分。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
上一篇:什么的菊花填空词语
