2023陕西高考多少分能上985 附最低分数线及位次表(文科+理科)
985大学是国内顶尖一流的高校,综合实力强劲,是同学们奋斗的目标,全国共有39所985大学,那么在2023年陕西高考多少分能上985大学呢?小编为同学们整理了2023年陕西高考能上985大学的最低分数线及位次表一览,供同学们参考!
2023陕西高考多少分能上985
根据最新数据显示,陕西高考理科生至少需要考分才能报考985大学,文科生在2022年至少需要考分才能报考985大学,陕西考生想要报考985大学,文科需要考分;理科需要考分;以下是具体分数线及位次:
1、在陕西省文科高考605分,能上中山大学、华东师范大学。
2、在陕西省理科高考672分,能上复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院。
3、在陕西省文科高考590分,能上北京理工大学、山东大学。
4、在陕西省理科高考615分,能上西安交通大学、南开大学。
5、在陕西省文科高考575分,能上厦门大学、西北工业大学、中央民族大学。
2023年陕西高考能上的985大学最低分及位次一览表
根据最新数据显示,全国共有39所985大学,以下是各院校在陕西招生分数及位次如下:
1、重庆大学:文科最低分为587分;最低位次为798;
2、西北工业大学:理科最低分为606分;最低位次为3724;
3、浙江大学:文科最低分为610分;最低位次为262;
4、南京大学:理科最低分为635分;最低位次为1396;
5、南开大学:文科最低分为605分;最低位次为337;以下是全国985大学在陕西的录取分数线及位次表:
| 序号 | 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 1 | 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/6378 |
| 2 | 重庆大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/6442 |
| 3 | 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/12283 |
| 4 | 中央民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/10333 |
| 5 | 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/5413 |
| 6 | 中山大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 585/6738 |
| 7 | 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/7434 |
| 8 | 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 561/11387 |
| 9 | 中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9842 |
| 10 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 650/738 |
| 11 | 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 659/466 |
| 12 | 中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 638/1231 |
| 13 | 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/8908 |
| 14 | 中国农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9711 |
| 15 | 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 663/374 |
| 16 | 中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 644/959 |
| 17 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/9310 |
| 18 | 中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 566/10220 |
| 19 | 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 666/317 |
| 20 | 浙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/910 |
| 21 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/20139 |
| 22 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 520/23427 |
| 23 | 西北农林科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 548/14701 |
| 24 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/4984 |
| 25 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 574/8478 |
| 26 | 西北工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/3724 |
| 27 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/2861 |
| 28 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 593/5388 |
| 29 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581/7269 |
| 30 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 531/19522 |
| 31 | 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/2396 |
| 32 | 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 医学部 | 605/3867 |
| 33 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/2258 |
| 34 | 武汉大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/2469 |
| 35 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 643/987 |
| 36 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/1027 |
| 37 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 637/1271 |
| 38 | 同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 625/2036 |
| 39 | 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/3559 |
| 40 | 天津大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/5525 |
| 41 | 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/7593 |
| 42 | 四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/5315 |
| 43 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/202 |
| 44 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 医学试验班 | 658/484 |
| 45 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 648/789 |
| 46 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 682/96 |
| 47 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 673/186 |
| 48 | 上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 654/604 |
| 49 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 563/10904 |
| 50 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/11190 |
| 51 | 山东大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/9530 |
| 52 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/25036 |
| 53 | 山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/5930 |
| 54 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/4286 |
| 55 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 547/14950 |
| 56 | 厦门大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3603 |
| 57 | 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/68 |
| 58 | 清华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 668/272 |
| 59 | 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/1686 |
| 60 | 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 615/2803 |
| 61 | 南开大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/2310 |
| 62 | 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 658/473 |
| 63 | 南京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635/1396 |
| 64 | 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/18774 |
| 65 | 兰州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/11100 |
| 66 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/11040 |
| 67 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 553/13403 |
| 68 | 吉林大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/10502 |
| 69 | 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632/1575 |
| 70 | 华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/3977 |
| 71 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/4176 |
| 72 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/7265 |
| 73 | 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/2928 |
| 74 | 华东师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3197 |
| 75 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 628/1847 |
| 76 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 561/11407 |
| 77 | 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/7905 |
| 78 | 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 预科班 | 533/18860 |
| 79 | 湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/7661 |
| 80 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590/5788 |
| 81 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/7115 |
| 82 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/1432 |
| 83 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/3933 |
| 84 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611/3182 |
| 85 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 572/9006 |
| 86 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/4821 |
| 87 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/195 |
| 88 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 671/216 |
| 89 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/274 |
| 90 | 复旦大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 653/637 |
| 91 | 复旦大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/1529 |
| 92 | 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/2920 |
| 93 | 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 591/5639 |
| 94 | 东南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/5089 |
| 95 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/11840 |
| 96 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 555/12794 |
| 97 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/10529 |
| 98 | 东北大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 561/11325 |
| 99 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 614/2929 |
| 100 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/2963 |
| 101 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区中外合作 | 588/6260 |
| 102 | 电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/2724 |
| 103 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/10347 |
| 104 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/12722 |
| 105 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588/6267 |
| 106 | 大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/7206 |
| 107 | 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/2375 |
| 108 | 北京师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/2630 |
| 109 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624/2070 |
| 110 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 585/6697 |
| 111 | 北京理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/3293 |
| 112 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/708 |
| 113 | 北京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635/1391 |
| 114 | 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 677/141 |
| 115 | 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 654/622 |
| 116 | 北京大学医学部 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 649/773 |
| 117 | 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 689/53 |
| 118 | 北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 663/362 |
| 119 | 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/798 |
| 120 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/1273 |
| 121 | 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/343 |
| 122 | 中山大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 596/541 |
| 123 | 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/742 |
| 124 | 中南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/776 |
| 125 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/185 |
| 126 | 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/78 |
| 127 | 中国人民大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/154 |
| 128 | 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/882 |
| 129 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/1520 |
| 130 | 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618/168 |
| 131 | 浙江大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/262 |
| 132 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/3213 |
| 133 | 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/1265 |
| 134 | 西北工业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/1116 |
| 135 | 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/563 |
| 136 | 西安交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/555 |
| 137 | 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/205 |
| 138 | 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/289 |
| 139 | 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/656 |
| 140 | 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/429 |
| 141 | 四川大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/554 |
| 142 | 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 633/48 |
| 143 | 上海交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/261 |
| 144 | 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/843 |
| 145 | 山东大学(威海) | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/1040 |
| 146 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/685 |
| 147 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/400 |
| 148 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 575/1235 |
| 149 | 厦门大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/344 |
| 150 | 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 655/6 |
| 151 | 清华大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 627/84 |
| 152 | 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/290 |
| 153 | 南开大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/337 |
| 154 | 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 623/123 |
| 155 | 南京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/273 |
| 156 | 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/1847 |
| 157 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/841 |
| 158 | 吉林大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/783 |
| 159 | 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/669 |
| 160 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/1011 |
| 161 | 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/339 |
| 162 | 华东师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/722 |
| 163 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 603/382 |
| 164 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 566/1748 |
| 165 | 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/831 |
| 166 | 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 预科班 | 520/6479 |
| 167 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/1025 |
| 168 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 634/39 |
| 169 | 复旦大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 618/171 |
| 170 | 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/473 |
| 171 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/3437 |
| 172 | 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/938 |
| 173 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/184 |
| 174 | 北京师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/396 |
| 175 | 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/689 |
| 176 | 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/582 |
| 177 | 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 641/24 |
| 178 | 北京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/79 |
注:目前2023年陕西高考能上985大学的分数线还未公布,以上数据均为2022年陕西省高考在全国985大学分数线供同学们参考。
