国防科技大学录取条件有哪些 2023国防科技大学高考录取分数线
国防科技大学是一所位于湖南长沙省的直属中国***中央军事委员会领导的军队综合性大学,那么国防科技大学录取条件有哪些呢?2023年国防科技大学的高考录取分数线是多少呢?一起和小编深入了解一下吧!
国防科技大学录取条件有哪些
1、参加全国统一高考的普通高中毕业生(含往届),要求考生年龄在十七周岁以上、二十周岁以下(截止8月31日为准),政治考核合格、有志献身国防、身体和心理健康符合《军队院校招收学员体格检查标准》的“其他专业合格”。
2、思想品德优良,遵纪守法,符合公民服现役的政治条件,志愿从事国防事业,毕业后服从组织分配。
3、身体健康,符合军队院校招收学员体格检查标准。考生必须经军检、政审、面试合格后方能录取。体检标准按照《中国人民***院校招收学员体格检查标准》执行,其中几项主要指标如下:男性身长162cm以上,体重不超过标准体重的25%、不低于标准体重的15%合格[标准体重(Kg)=身长(cm)-110。女性身长160cm以上,体重不超过、不低于标准体重的15%合格[标准体重(Kg)=身长(cm)-110;每一只眼裸眼远视力低于4.5(0.3),矫正视力不足4.9(0.8),屈光度在±6.00DS等效球镜以上,不合格。准分子激光手术后半年以上且无并发症,合格;红绿色弱、色盲,不合格;无传染性疾病等。
4、高考成绩一般在当地一本线以上,实际录取成绩大致超一本线70分左右。
中国人民***国防科技大学简称国防科技大学,位于湖南省长沙市,是直属中国***中央军事委员会领导的军队综合性大学,也一直是国家和军队重点建设的院校。
国防科技大学的前身是1953年创建于哈尔滨的中国人民***军事工程学院,即著名的“哈军工”。1970年学院主体南迁长沙,改名为长沙工学院。1978年,学校在***主席的直接关怀下改建为国防科学技术大学。1999年,***主席签署命令组建新的国防科学技术大学。2017年,学校以国防科学技术大学、国际关系学院、国防信息学院、西安通信学院、电子工程学院,以及理工大学气象海洋学院为基础重建,校本部设在长沙,内设学院位于长沙、南京、武汉、合肥等地。
2023国防科技大学高考录取分数线多少
据了解目前国防科技大学2023年的高考录取分数线并没有公布,小编为同学们整理了2022年国防科技大学高考录取分数线一览表:
1、2022年中国人民***国防科技大学在内蒙古理科的最低录取分数为548分,对应录取位次为5754;文科的最低录取分数为531分,对应录取位次为1781;
2、2022年中国人民***国防科技大学在黑龙江理科的最低录取分数为558分,对应录取位次为5170;文科的最低录取分数为501分,对应录取位次为3850;
| 年份 | 省份 | 科目类型 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 658/2033 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 627/5172 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 594/9542 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 583/11244 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 572/12957 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 女生 | 603/1229 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 男生 | 548/5754 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 男生 | 531/1781 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2918 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 641/2110 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 608/7551 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 580/2502 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 610/1037 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 558/5170 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 515/2776 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 501/3850 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 622/5049 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/7583 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 610/9115 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/10403 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/11255 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 602/12732 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 577/29714 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/- |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 592/1697 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 只招女生、其他专业合格 | 630/3580 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 609/8160 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 598/750 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2705 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(女生) | 623/1662 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 592/6471 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 566/3727 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 623/6189 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3843 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 638/1636 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/3231 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 619/4000 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 611/5417 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/6329 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 600/8086 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 599/8348 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1126 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 587/2366 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 533/12016 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 631/2094 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥,女生) | 624/3062 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 619/3877 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥,男生) | 605/6970 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 604/7239 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 602/7803 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 613/440 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 612/474 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 599/1043 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 573/3425 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 644/2986 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 622/9743 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 594/2175 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 592/2410 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 583/6866 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 608/1005 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 762/292 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 685/2134 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 681/2345 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/3777 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 647/3426 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 624/8748 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 621/453 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 607/1190 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/1970 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 615/1277 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 595/2776 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 582/4170 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 570/221 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 489/1856 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 503/2861 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 552/456 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
上一篇:中国医科大学前十名是哪些?中国最好的医科大学排名一览表
下一篇:QQ拼音是什么
