上海10号线一大会址首末时间

网友 百科知识 2026-01-24 02:25:30 1

上海地铁10号线(虹桥火车站-基隆路)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间

1 虹桥火车站 05:25 22:30

2 虹桥2号航站楼 05:26 22:31

3 虹桥1号航站楼 05:29 22:34

4 上海动物园 05:32 22:37

5 龙溪路 05:34 22:39

6 水城路 05:36 22:42

7 伊犁路 05:38 22:44

8 宋园路 05:40 22:46

9 虹桥路 05:42 22:48

10 交通大学 05:45 22:50

11 上海图书馆 05:47 22:52

12 陕西南路 05:49 22:55

13 一大会址·新天地 05:52 22:57

14 老西门 05:54 22:59

15 豫园 05:57 23:02

16 南京东路 05:59 23:04

17 天潼路 06:01 23:06

18 四川北路 06:03 23:08

19 海伦路 06:05 23:10

20 邮电新村 06:07 23:12

21 四平路 06:09 23:14

22 同济大学 06:11 23:16

23 国权路 06:13 23:18

24 五角场 06:15 23:20

25 江湾体育场 06:16 23:22

26 三门路 06:18 23:24

27 殷高东路 06:20 23:26

28 新江湾城 06:22 23:28

29 国帆路 06:25 23:30

30 双江路 06:29 23:35

31 高桥西 06:31 23:37

32 高桥 06:33 23:39

33 港城路 06:35 23:41

34 基隆路 - -。

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。 欢迎关注 企业摆账网

企业摆账网

企业摆账网提供个人/企业摆账,大额存单质押摆账,银承摆账,工程亮资,企业增资验资,公司注册资本实缴,代办验资报告,企业存款证明,企业资金证明以及上市公司审计过账和美化财务报表等大额资金业务。
扫一扫,添加客服微信
添加客服微信,免费咨询!

Copyright © 格特瑞商务咨询-企业摆账网 版权所有 | 黔ICP备19002813号