2022年石家庄理工职业学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,石家庄理工职业学院各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
石家庄理工职业学院在河北的学费如下:
1、石家庄理工职业学院智能网联汽车技术专业2022年该专业学费为13000元。
2、石家庄理工职业学院云计算技术应用专业2022年该专业学费为17000元。
3、石家庄理工职业学院民航运输服务(男生身高要求不低于174厘米,女生身高要求不低于163厘米)专业2022年该专业学费为16900元。
4、石家庄理工职业学院无人机应用技术专业2022年该专业学费为16900元。
5、石家庄理工职业学院大数据与会计(注册会计师)专业2022年该专业学费为9000元。
6、石家庄理工职业学院计算机网络技术(网络安全)专业2022年该专业学费为13000元。
7、石家庄理工职业学院汽车制造与试验技术专业2022年该专业学费为9100元。
8、石家庄理工职业学院现代物业管理专业2022年该专业学费为9500元。
9、石家庄理工职业学院广告艺术设计(UI)专业2022年该专业学费为13000元。
10、石家庄理工职业学院护理专业2022年该专业学费为9000元。
石家庄理工职业学院在河北的学各专业学费
| 1 | 物理类 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 13000 |
| 2 | 物理类 | 云计算技术应用 | 三年 | 17000 |
| 3 | 物理类 | 民航运输服务(男生身高要求不低于174厘米,女生身高要求不低于163厘米) | 三年 | 16900 |
| 4 | 物理类 | 无人机应用技术 | 三年 | 16900 |
| 5 | 物理类 | 大数据与会计(注册会计师) | 三年 | 9000 |
| 6 | 物理类 | 计算机网络技术(网络安全) | 三年 | 13000 |
| 7 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 9100 |
| 8 | 物理类 | 现代物业管理 | 三年 | 9500 |
| 9 | 物理类 | 广告艺术设计(UI) | 三年 | 13000 |
| 10 | 物理类 | 护理 | 三年 | 9000 |
| 11 | 物理类 | 移动互联应用技术 | 三年 | 13000 |
| 12 | 物理类 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 17000 |
| 13 | 物理类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 13000 |
| 14 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 13000 |
| 15 | 物理类 | 室内艺术设计(VR) | 三年 | 13000 |
| 16 | 物理类 | 环境艺术设计 | 三年 | 12600 |
| 17 | 物理类 | 市场营销 | 三年 | 9000 |
| 18 | 物理类 | 工商企业管理 | 三年 | 9000 |
| 19 | 物理类 | 大数据技术 | 三年 | 17000 |
| 20 | 物理类 | 空中乘务(男生身高要求不低于176厘米,女生身高要求不低于165厘米) | 三年 | 13500 |
| 21 | 物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 13000 |
| 22 | 物理类 | 铁道供电技术 | 三年 | 13000 |
| 23 | 物理类 | 电气自动化技术 | 三年 | 10000 |
| 24 | 物理类 | 工业机器人技术 | 三年 | 16900 |
| 25 | 物理类 | 机电一体化技术 | 三年 | 9000 |
| 26 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 三年 | 10000 |
| 27 | 物理类 | 机械设计与制造 | 三年 | 10000 |
| 28 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 10000 |
| 29 | 物理类 | 建筑设计 | 三年 | 10000 |
| 30 | 物理类 | 学前教育 | 三年 | 8800 |
| 31 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 8800 |
| 32 | 物理类 | 健康管理 | 三年 | 9000 |
| 33 | 物理类 | 助产 | 三年 | 9000 |
| 34 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 9000 |
| 35 | 物理类 | 铁道工程技术 | 三年 | 9000 |
| 36 | 物理类 | 数控技术 | 三年 | 10000 |
| 37 | 物理类 | 建设工程管理 | 三年 | 13000 |
| 38 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 10000 |
| 39 | 物理类 | 歌舞表演 | 三年 | 13000 |
| 40 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 9000 |
| 41 | 物理类 | 室内艺术设计 | 三年 | 9500 |
| 42 | 物理类 | 旅游管理 | 三年 | 9000 |
| 43 | 物理类 | 现代物流管理 | 三年 | 9000 |
| 44 | 物理类 | 电子商务 | 三年 | 10000 |
| 45 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 10000 |
| 46 | 物理类 | 药品经营与管理 | 三年 | 9000 |
| 47 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 10000 |
| 48 | 物理类 | 大数据与会计 | 三年 | 9000 |
| 49 | 历史类 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 13000 |
| 50 | 历史类 | 云计算技术应用 | 三年 | 17000 |
| 51 | 历史类 | 民航运输服务(男生身高要求不低于174厘米,女生身高要求不低于163厘米) | 三年 | 16900 |
| 52 | 历史类 | 无人机应用技术 | 三年 | 16900 |
| 53 | 历史类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 9100 |
| 54 | 历史类 | 现代物业管理 | 三年 | 9500 |
| 55 | 历史类 | 广告艺术设计(UI) | 三年 | 13000 |
| 56 | 历史类 | 护理 | 三年 | 9000 |
| 57 | 历史类 | 移动互联应用技术 | 三年 | 13000 |
| 58 | 历史类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 13000 |
| 59 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 13000 |
| 60 | 历史类 | 学前教育 | 三年 | 8800 |
| 61 | 历史类 | 歌舞表演 | 三年 | 13000 |
| 62 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 8800 |
| 63 | 历史类 | 健康管理 | 三年 | 9000 |
| 64 | 历史类 | 助产 | 三年 | 9000 |
| 65 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 9000 |
| 66 | 历史类 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 17000 |
| 67 | 历史类 | 铁道工程技术 | 三年 | 9000 |
| 68 | 历史类 | 建设工程管理 | 三年 | 13000 |
| 69 | 历史类 | 室内艺术设计(VR) | 三年 | 13000 |
| 70 | 历史类 | 环境艺术设计 | 三年 | 12600 |
| 71 | 历史类 | 市场营销 | 三年 | 9000 |
| 72 | 历史类 | 工商企业管理 | 三年 | 9000 |
| 73 | 历史类 | 大数据与会计(注册会计师) | 三年 | 9000 |
| 74 | 历史类 | 计算机网络技术(网络安全) | 三年 | 13000 |
| 75 | 历史类 | 空中乘务(男生身高要求不低于176厘米,女生身高要求不低于165厘米) | 三年 | 13500 |
| 76 | 历史类 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 13000 |
| 77 | 历史类 | 铁道供电技术 | 三年 | 13000 |
| 78 | 历史类 | 电气自动化技术 | 三年 | 10000 |
| 79 | 历史类 | 工业机器人技术 | 三年 | 16900 |
| 80 | 历史类 | 机电一体化技术 | 三年 | 9000 |
| 81 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 三年 | 10000 |
| 82 | 历史类 | 数控技术 | 三年 | 10000 |
| 83 | 历史类 | 机械设计与制造 | 三年 | 10000 |
| 84 | 历史类 | 工程造价 | 三年 | 10000 |
| 85 | 历史类 | 建筑工程技术 | 三年 | 10000 |
| 86 | 历史类 | 建筑设计 | 三年 | 10000 |
| 87 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 9000 |
| 88 | 历史类 | 大数据技术 | 三年 | 17000 |
| 89 | 历史类 | 室内艺术设计 | 三年 | 9500 |
| 90 | 历史类 | 旅游管理 | 三年 | 9000 |
| 91 | 历史类 | 现代物流管理 | 三年 | 9000 |
| 92 | 历史类 | 电子商务 | 三年 | 10000 |
| 93 | 历史类 | 软件技术 | 三年 | 10000 |
| 94 | 历史类 | 计算机网络技术 | 三年 | 10000 |
| 95 | 历史类 | 药品经营与管理 | 三年 | 9000 |
| 96 | 历史类 | 大数据与会计 | 三年 | 9000 |
石家庄理工职业学院
石家庄理工职业学院(Shijiazhuang Institute Of Technology)学院创办于2003年,位于河北石家庄,是一所经河北省***批准、国家教育部备案的省属民办专科学校,颁发国家承认的普通高等教育专科学历证书。
截至2022年11月数据显示,学校占地面积1626亩,建筑面积41万平方米,全日制在校生1.6万余人。 高级职称教师占29.2%,具有博士硕士学位教师占84.26%,双师型教师占53.39%。河北省优秀教师1人、河北省思想政治工作先进个人1人、河北省师德师风标兵3人。馆藏纸质图书80余万册,电子图书30余万册,报刊千余种。
下一篇:带jin的词语
