西南科技大学各省录取分数线2023是多少分?最低分是多少?
西南科技大学今年的各省录取分数线目前被陆续公布,小编为大家整理了西南科技大学2023年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。
2023年西南科技大学各省录取分数线汇总
| 省区 | 批次 | 科类 | 原始计划 | 执行计划 | 实录线 | 省控线 | 备注 |
| 北京 | 本科批次 | 不限科目 | 6 | 6 | 492 | 448 | |
| 北京 | 本科批次 | 物理必选 | 11 | 12 | 502 | 448 | |
| 北京 | 本科批次 | 物化生任选 | 3 | 4 | 500 | 448 | |
| 天津 | 本科批次A | 不限科目 | 13 | 13 | 530.103 | 472 | |
| 天津 | 本科批次A | 物理必选 | 26 | 28 | 551.085 | 472 | |
| 天津 | 本科批次A | 物理+化学 | 6 | 7 | 544.105 | 472 | |
| 天津 | 本科批次A | 物化生 | 4 | 5 | 533.096 | 472 | |
| 天津 | 本科批次A | 物理+生物 | 3 | 4 | 555.106 | 472 | |
| 上海 | 普通本科批 | 物理必选 | 9 | 12 | 439 | 405 | |
| 上海 | 普通本科批 | 不限科目 | 15 | 15 | 437 | 405 | |
| 上海 | 普通本科批 | 物+化+生任选 | 4 | 6 | 445 | 405 | |
| 上海 | 本科艺体甲批次 | 综合改革 | 2 | 2 | 490.7664 | 284 | 综合成绩 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通 | 55 | 59 | 562 | 488 | |
| 浙江 | 综合改革 | 土木工程(中外) | 3 | 3 | 546 | 488 | 中外合作办学 |
| 山东 | 艺术本科统考 | 设计学类 | 16 | 16 | 569.5 | 332/193 | 综合成绩 |
| 山东 | 常规批 | 体育类 | 12 | 12 | 614.5 | 587 | 综合成绩 |
| 山东 | 常规批 | 普通类 | 83 | 91 | 504 | 443 | |
| 海南 | 本科批次 | 不限科目 | 9 | 9 | 602 | 483 | |
| 海南 | 本科批次 | 物理必选 | 20 | 20 | 602 | 483 | |
| 海南 | 本科批次 | 物化生任选 | 6 | 6 | 592 | 483 | |
| 海南 | 本科批次 | 化学必选 | 3 | 3 | 509 | 483 | |
| 海南 | 本科批次 | 政治必选 | 3 | 5 | 609 | 483 | |
| 河北 | 本科提前B | 器乐统考 | 5 | 5 | 521.846 | 322/120 | 综合成绩 |
| 河北 | 本科提前B | 美术统考 | 12 | 12 | 554.65 | 322/180 | 综合成绩 |
| 河北 | 本科提前B | 体育(历史) | 6 | 6 | 587.893 | 295/260 | 综合成绩 |
| 河北 | 本科提前B | 体育(物理) | 6 | 6 | 582.139 | 296/260 | 综合成绩 |
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 44 | 46 | 476 | 430 | |
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 131 | 136 | 513 | 439 | |
| 河北 | 本科批 | 土木工程(中外) | 6 | 6 | 476 | 439 | 中外合作办学 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 12 | 12 | 514 | 404 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 19 | 19 | 498 | 360 | |
| 江苏 | 体育本科 | 体育(物理类) | 2 | 2 | 503 | 415/110 | 综合成绩 |
| 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史) | 16 | 16 | 486 | 376/170 | 综合成绩 |
| 江苏 | 艺术本科2小批 | 声乐(历史) | 5 | 5 | 198 | 145 | 专业成绩 |
| 江苏 | 本科 | 历史组 | 11 | 13 | 532 | 474 | |
| 江苏 | 本科 | 物理组(不限) | 29 | 31 | 551 | 448 | |
| 江苏 | 本科 | 物理组(化学) | 3 | 3 | 540 | 448 | |
| 江苏 | 本科 | 物理组(化学或生物) | 4 | 4 | 542 | 448 | |
| 福建 | 本科批 | 历史组(选考思政) | 3 | 4 | 532 | 453 | |
| 福建 | 本科批 | 历史组(不限科目) | 15 | 15 | 522 | 453 | |
| 福建 | 本科批 | 物理组(不限科目) | 38 | 38 | 524 | 431 | |
| 福建 | 本科批 | 物理组(选考化学) | 11 | 11 | 522 | 431 | |
| 福建 | 本科批 | 物理组(化学或生物) | 13 | 14 | 511 | 431 | |
| 湖北 | 本科 | 历史组 | 19 | 20 | 539 | 426 | |
| 湖北 | 本科 | 历史组(政治) | 3 | 4 | 537 | 426 | |
| 湖北 | 本科 | 物理组 | 38 | 42 | 548 | 424 | |
| 湖北 | 本科 | 物理组(化学) | 17 | 18 | 534 | 424 | |
| 湖北 | 本科 | 物理组(化学+生物) | 3 | 4 | 535 | 424 | |
| 湖南 | 本科提前批 | 音乐学 | 5 | 5 | 273 | 262 | 专业成绩 |
| 湖南 | 本科提前批 | 音乐表演 | 9 | 9 | 263 | 245 | 专业(舞蹈) |
| 湖南 | 本科提前批 | 设计学类 | 10 | 11 | 255 | 229 | 专业成绩、末位同分增加1个计划 |
| 湖南 | 本科批 | 历史组 | 15 | 15 | 523 | 428 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理组 | 38 | 39 | 543 | 415 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理(化学) | 10 | 10 | 528 | 415 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理(化学+生物) | 3 | 3 | 516 | 415 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理(化学+地理) | 3 | 3 | 536 | 415 | |
| 安徽 | 艺术二批 | 艺术(设计学类) | 12 | 12 | 736.4900917 | —— | 综合成绩 |
| 安徽 | 本科一批 | 文史 | 37 | 37 | 495 | 495 | |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 121 | 126 | 515 | 482 | |
| 江西 | 艺术本科 | 美术平行 | 10 | 10 | 544.3898031 | 333/270 | 综合成绩折算 |
| 江西 | 艺术本科 | 音乐学平行 | 5 | 5 | 170.0399769 | 333/100 | 综合成绩折算 |
| 江西 | 一本 | 文史 | 15 | 15 | 553 | 533 | |
| 江西 | 一本 | 理工 | 49 | 49 | 552 | 518 | |
| 江西 | 本科二批 | 体育类 | 3 | 3 | 93.8099396 | 86.07 | 专业成绩 |
| 广东 | 本科 | 历史组 | 12 | 13 | 517 | 433 | |
| 广东 | 本科 | 历史组(政治) | 3 | 3 | 537 | 433 | |
| 广东 | 本科 | 物理组 | 39 | 40 | 546 | 439 | |
| 广东 | 本科 | 物理组(化学+生物) | 12 | 12 | 533 | 439 | |
| 广东 | 本科 | 物理组(化学) | 9 | 9 | 537 | 439 | |
| 广东 | 本科 | 土木工程(中外) | 3 | 3 | 519 | 439 | 中外合作办学 |
| 广东 | 本科 | 体育术科类 | 2 | 2 | 541 | 365/203 | 综合成绩折算 |
| 重庆 | 本科批 | 历史组 | 37 | 37 | 490 | 407 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理组 | 168 | 168 | 492.166102 | 406 | |
| 重庆 | 本科批 | 土木工程(中外) | 5 | 5 | 456.166096 | 406 | 中外合作办学 |
| 重庆 | 体育本科批 | 体育类 | 10 | 10 | 74.87397 | 336/85 | 综合成绩折算 |
| 贵州 | 本科第一批 | 文史 | 17 | 17 | 545 | 545 | |
| 贵州 | 本科第一批 | 理工 | 58 | 58 | 508 | 459 | |
| 云南 | 一本 | 文史 | 21 | 21 | 547 | 530 | |
| 云南 | 一本 | 理工 | 70 | 70 | 521 | 485 | |
| 山西 | 本一批B | 艺术综合 | 8 | 8 | 231.6 | 208 | 专业成绩 |
| 山西 | 本一批B | 文史 | 12 | 12 | 498.1120772 | 490 | |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 43 | 43 | 476 | 480 | |
| 内蒙 | 本科提前B | 体育 | 10 | 10 | 88.14 | 76 | 专业成绩 |
| 内蒙 | 本科一批 | 普通文科 | 16 | 16 | 475 | 468 | |
| 内蒙 | 本科一批 | 普通理科 | 64 | 64 | 437 | 434 | |
| 吉林 | 第一批A段 | 文史 | 22 | 20 | 485 | 485 | |
| 吉林 | 第一批A段 | 理工 | 18 | 16 | 463 | 463 | |
| 黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 9 | 9 | 345 | 341 | |
| 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 21 | 21 | 394 | 287 | |
| 河南 | 艺术本科A段 | 音乐表演(文) | 9 | 9 | 170.0001131 | 162 | 舞蹈专业成绩 |
| 河南 | 提前批体育本科 | 体育(文) | 6 | 6 | 94.71410305 | 115 | 综合成绩折算为百分制 |
| 河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 4 | 4 | 95.38110106 | 115 | 综合成绩折算为百分制 |
| 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 18 | 18 | 570 | 547 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 93 | 95 | 540 | 514 | |
| ** | 本科第一批 | 文史(汉) | 5 | 5 | 342 | 320 | |
| ** | 本科第一批(内高班) | 文史(少) | 4 | 4 | 353 | —— | |
| ** | 本科第一批(内高班) | 理工(少) | 4 | 4 | 354 | —— | |
| ** | 本科第一批 | 理工(少) | 5 | 5 | 296 | 300 | |
| 四川 | 本科一批 | 音乐表演 | 35 | 35 | 288.8009408 | 245 | 专业成绩 |
| 四川 | 本科一批 | 音乐学 | 10 | 10 | 273.2010907 | 205 | 专业成绩 |
| 四川 | 本科一批 | 设计学类 | 45 | 45 | 248.6710509 | 205 | 专业成绩 |
| 四川 | 本科一批 | 体育 | 113 | 113 | 86.87091088 | 70 | 专业成绩 |
| 四川 | 本科一批 | 对口(农林牧渔类) | 140 | 140 | 625.3191171 | 590 | 代码5105 |
| 四川 | 本科一批 | 对口(医药卫生类) | 20 | 20 | 587.3221061 | 543 | 代码5505.雅职院 |
| 四川 | 本科一批 | 对口(材料与资源环境类) | 20 | 20 | 499.2560951 | 490 | 代码5505.绵职院 |
| 四川 | 本科一批 | 文史类 | 560 | 560 | 537.1181881 | 527 | |
| 四川 | 本科一批 | 理工类 | 3404 | 3434 | 532.0942251 | 520 | |
| 四川 | 国家专项 | 文史类 | 15 | 15 | 530.1011851 | 527 | 平行志愿,市州配额 |
| 四川 | 国家专项 | 理工类 | 105 | 105 | 521.1001821 | 520 | 平行志愿,市州配额 |
| 四川 | 地方专项 | 理工类 | 200 | 200 | 521.1042371 | 520 | 平行志愿,市州配额 |
| 四川 | 地方专项 | 文史类 | 20 | 20 | 530.1081771 | 527 | |
| 四川 | 省属帮扶专项 | 文史类 | 5 | 5 | 532.1151831 | 527 | |
| 四川 | 省属帮扶专项 | 理工类 | 15 | 15 | 521.0532051 | 520 | |
| 四川 | 本科二批 | 文史类 | 240 | 240 | 472.1051931 | 458 | |
| 四川 | 本科二批 | 理工类 | 85 | 85 | 506.0792001 | 433 | |
| 四川 | 本科二批 | 联合培养医学影像技术 | 20 | 20 | 506.0712301 | 433 | 代码5505.雅职院 |
| 四川 | 本科二批 | 联合培养材料科学与工程 | 30 | 30 | 498.0902111 | 433 | 代码5505.绵职院 |
| 四川 | 本科二批 | 土木工程(中外) | 99 | 99 | 433.0691761 | 433 | 代码5931.中外合作办学 |
| 四川 | 本科一批(预科) | 文史 | 40 | 40 | 485.1142051 | —— | |
| 四川 | 本科一批(预科) | 理工 | 27 | 27 | 477.0982011 | —— | |
| 四川 | 一类模式本科一批(预科) | 文史 | 8 | 8 | 440.1201721 | —— | |
| 四川 | 一类模式本科一批(预科) | 理工 | 1 | 1 | 435.0831471 | —— | |
| 广西 | 本科提前艺术二批 | 美术类(文史) | 8 | 8 | 553.98766 | 321/226 | 综合成绩 |
| 广西 | 本科提前艺术二批 | 美术类(理工) | 2 | 2 | 549.98515 | 261/226 | 综合成绩 |
| 广西 | 本科提前艺术二批 | 音乐学(文史) | 5 | 5 | 548.9774 | 321/228 | 综合成绩 |
| 广西 | 本科一批 | 文史 | 17 | 17 | 551.992833 | 528 | |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 63 | 64 | 495.961947 | 475 | |
| 陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 3 | 3 | 379.5 | —— | 专业成绩 |
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 12 | 12 | 486.1180852 | 403 | |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 38 | 38 | 441.1090881 | 336 | |
| 陕西 | 本科二批 | 土木工程(中外) | 2 | 2 | 434.1080612 | 336 | 中外合作办学 |
| 甘肃 | 体育艺术本一U | 音乐表演(器乐) | 5 | 5 | 257.324094 | 234 | 专业成绩 |
| 甘肃 | 体育艺术本一U | 设计学类(美术) | 6 | 6 | 226.2015111 | 223 | 专业成绩 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 64 | 64 | 438.0941611 | 433 | |
| 甘肃 | 本科一批 | 土木工程(中外) | 2 | 2 | 433.0801671 | 433 | 中外合作办学 |
| 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 12 | 12 | 485.1092061 | 420 | |
| 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 6 | 6 | 417.0811591 | 337 | |
| 青海 | 本科一批 | 文史类 | 12 | 12 | 455.1182031 | 406 | |
| 青海 | 本科一批 | 理工类 | 38 | 38 | 371.0661231 | 330 | |
| 宁夏 | 本科二批 | 文史 | 8 | 8 | 483.1981091 | 421 | |
| 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 7 | 7 | 382.1310651 | 340 | |
| 新疆 | 本科一批 | 文史 | 21 | 21 | 481.1181851 | 458 | |
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | 124 | 124 | 426.0851711 | 396 | |
| 新疆 | 专项南单本一 | 文史 | 3 | 3 | 412.1021601 | 373 | |
| 新疆 | 专项南单本一 | 理工 | 2 | 2 | 377.0581351 | 324 | |
| 新疆 | 民族双语(协作计划) | 文史 | 17 | 17 | 405.107182 | —— | |
| 新疆 | 民族双语(协作计划) | 理工 | 11 | 11 | 355.0791141 | —— | |
| 新疆 | 本科第一批普通(内高班) | 文科 | 1 | 1 | 477.0651871 | —— | |
| 新疆 | 本科第一批普通(内高班) | 理科 | 3 | 3 | 527.1002251 | —— | |
| 新疆 | 本科第一批单列(内高班) | 文科 | 4 | 4 | 456.0962531 | —— | |
| 新疆 | 本科第一批单列(内高班) | 理科 | 9 | 9 | 435.0692051 | —— |
西南科技大学:
1952年,“西南建筑工程学校”和“重庆第一土木建筑学校”成立,1953年春,两校合并为“重庆建筑工程学校”,西南科技大学就是在此基础上发展而来的。1958年10月更改校名为“重庆建筑材料工业专科学校”,1978年升格为“四川建筑材料工业学院”并开始本科教育,1993年改名为“西南工学院”,2000年同绵阳经济技术高等专科学校合并,组建了“西南科技大学”。
西南科技大学位于四川省绵阳市,是四川省人民***与教育部、国家国防科技工业局共建高校,为国家重点建设西部14所高校之一。学校占地面积119万平方米,设有青义校区、西山校区、城南校区3个校区;设有国防科技学院、信息工程学院等16个学院,涉及理学等9个学科门类,有1个博士后流动站,有5个一级学科博士学位授权点,24个一级学科硕士学位授权点,在ESI排名前1%的学科有材料科学、化学、工程科学和环境/生态学科。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
