470分左右能上什么好的大学-盘点470分左右能上的最好大学名单!
众所周知,高考成绩在470分左右的学生能上的学校还是有着比较多的选择,因此在这里就一起看下470分左右都有哪些好的大学吧!以及小编在这里为大家整理了高考470分左右的最好大学名单,以便大家进行参考!
盘点470分左右能上的最好大学名单!
提示说明:目前国内各个省市高考模式和难易程度不同,且2023年高考还暂未开启,因此在这里小编分别以2023年高考三种不同高考模式的经典省份进行介绍,分别是安徽省(文科+理科)、江苏省(物理+历史3+1+2)、山东省(综合3+3)等;其中小编在这里以【470-475分】的区间为大家介绍,具体如下所示:
一、安徽省
1、理科:2023年全国大学在安徽省文科中470-475分的学校共有25所,分别是苏州经贸职业技术学院(470分/58950)、长沙卫生职业学院(470分/59388)、湖南大众传媒职业技术学院(471分/58493)、浙江经贸职业技术学院(471分/58502)、武汉职业技术学院(471分/58553)等等;具体如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 宁德师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/120468 |
| 巢湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/120476 |
| 山西传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/120582 |
| 山西工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/120882 |
| 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 470/120943 |
| 贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/121181 |
| 渤海大学 | 理科 | 本科二批 | 会计学、金融学 | 470/121182 |
| 玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/121234 |
| 苏州科技大学天平学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/121321 |
| 承德医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/121362 |
| 天津理工大学 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 470/121484 |
| 中央司法警官学院 | 理科 | 本科提前批 | 司法国家专项 | 470/121484 |
| 铜陵学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119152 |
| 沧州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119290 |
| 兰州工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119315 |
| 右江民族医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119577 |
| 鞍山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119677 |
| 武夷学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119684 |
| 宁夏医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119738 |
| 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/120051 |
| 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/120077 |
| 大连医科大学中山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/120187 |
| 黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/120230 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 471/120241 |
| 唐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/118267 |
| 景德镇学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/118307 |
| 沈阳理工大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 472/118562 |
| 皖南医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/118593 |
| 兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/118609 |
| 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/117162 |
| 肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/117629 |
| 琼台师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/117701 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/117706 |
| 许昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/117820 |
| 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 474/115519 |
| 河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/115571 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/115578 |
| 青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/115763 |
| 山东青年政治学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/116235 |
| 三明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/116408 |
| 上海视觉艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/116446 |
| 陕西理工大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 475/114424 |
| 上饶师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/114640 |
| 广东第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/114981 |
| 福建工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/115070 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/115162 |
| 浙江万里学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/115255 |
| 太原工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/115338 |
| 集美大学 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 475/115338 |
2、文科:2023年全国大学在安徽省理科中470-475分的学校共有49所,分别是宁德师范学院(470分/120468)、巢湖学院(470分/120476)、山西传媒学院(470分/120582)、山西工学院(470分/120882)、河南工业大学(470分/120943)等等;具体如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 470/58950 |
| 长沙卫生职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 470/59388 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 471/58493 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 471/58502 |
| 武汉职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 471/58553 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 471/58667 |
| 中央司法警官学院 | 文科 | 本科提前批 | 司法国家专项 | 471/58913 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 472/57687 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 472/57726 |
| 上海工艺美术职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 472/57785 |
| 中国劳动关系学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 472/57920 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 472/57951 |
| 开封大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 472/57995 |
| 南京交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 473/56998 |
| 浙江工商职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 473/57003 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 473/57068 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 473/57238 |
| 苏州工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 473/57342 |
| 武汉城市职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 473/57381 |
| 安徽医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 474/56357 |
| 长沙航空职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 474/56537 |
| 广东轻工职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 475/55521 |
| 南通师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 475/55628 |
| 浙江警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 475/56082 |
| 北京政法职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 475/56194 |
二、江苏省
1、物理类:2023年全国大学在江苏省物理类中470-475分的学校共有69所,分别是江苏科技大学(470分/135278)、宜春学院(470分/135278)、黄淮学院(470分/135278)、河南科技 学院(470分/135278)、大庆师范学院(470分/135278)等等;具体如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 江苏科技大学 | 物理类 | 本科批 | 联合培养 | 470/135278 |
| 宜春学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/135278 |
| 黄淮学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 470/135278 |
| 河南科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/135278 |
| 大庆师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/135278 |
| 南京师范大学泰州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/135278 |
| 南京邮电大学通达学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/135278 |
| 南京理工大学紫金学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/135278 |
| 鞍山师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/134423 |
| 陇东学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/134423 |
| 牡丹江师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/134423 |
| 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/134423 |
| 湖北大学知行学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/134423 |
| 常熟理工学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 471/134423 |
| 六盘水师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/134423 |
| 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/134423 |
| 宿迁学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/134423 |
| 盐城工学院 | 物理类 | 本科批 | 联合培养 | 472/133536 |
| 南京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学双一流 | 472/133536 |
| 吉林化工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/133536 |
| 新疆师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/133536 |
| 内蒙古工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/133536 |
| 重庆财经学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/133536 |
| 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/133536 |
| 兰州城市学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/133536 |
| 湖南科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 |
| 常州工学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 473/132680 |
| 太原工业学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 |
| 喀什大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 |
| 新疆农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 |
| 湖北工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 |
| 新乡学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 |
| 河南工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 |
| 白城师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 |
| 赣南科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 |
| 南京工业大学浦江学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 |
| 河北环境工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 |
| 江苏理工学院 | 物理类 | 本科批 | 联合培养 | 474/131816 |
| 沈阳理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/131816 |
| 浙江万里学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 |
| 安阳工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 |
| 黑龙江工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 |
| 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 |
| 兰州工业学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 |
| 商丘师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 |
| 河北科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 |
| 南京医科大学康达学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 |
| 文山学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 |
| 红河学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 南阳师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 中原工学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 475/130970 |
| 忻州师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 内蒙古民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 河南工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 475/130970 |
| 哈尔滨商业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 南阳理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 晋中学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 运城学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 青海师范大学青海西宁市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 河北石油职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 河北水利电力学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 河北工业职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 东南大学成贤学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 湖南人文科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 北京理工大学珠海学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 贵州理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 海南热带海洋学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
| 江苏海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 联合培养 | 475/130970 |
2、历史类:2023年全国大学在江苏省历史类中470-475分的学校共有151所,分别是南京铁道职业技术学院(470分)、江苏卫生健康职业学院(470分)、江苏旅游职业学院(470分)、江苏经贸职业技术学院(470分)、江苏医药职业学院(470分)等等;具体如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 南京铁道职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 470/- |
| 江苏卫生健康职业学院 | 历史类 | 专科批 | 宿迁市宿城区 | 470/- |
| 江苏旅游职业学院 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 470/- |
| 江苏经贸职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 470/- |
| 江苏医药职业学院 | 历史类 | 专科批 | 泰州市海陵区 | 470/- |
| 无锡科技职业学院 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 470/- |
| 苏州卫生职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 泰州市泰兴市 | 470/- |
| 三亚学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/50385 |
| 西安工程大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 常州工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 黑龙江东方学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 海南医学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 井冈山大学江西吉安市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 山西农业大学山西晋中市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 首都师范大学科德学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 东南大学成贤学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 成都体育学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 系统北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 海口经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 长春建筑学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 吉林动画学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 海南科技职业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 南通理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 兰州博文科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 吉林建筑科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 长春大学旅游学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 沈阳城市建设学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 大连东软信息学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 辽宁对外经贸学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 长春科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 长春电子科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 系统陕西国际商贸学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 陕西国际商贸学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 山东工程职业技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 烟台南山学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 山东现代学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 南京师范大学中北学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 苏州大学应用技术学院 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 471/56251 |
| 银川能源学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 宁夏理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 云南艺术学院文华学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 哈尔滨华德学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 哈尔滨石油学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 江西服装学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 广西外国语学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 河北科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 苏州市职业大学 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 471/56251 |
| 苏州信息职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 471/56251 |
| 南京交通职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 471/56251 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 471/56251 |
| 系统江苏医药职业学院 | 历史类 | 专科批 | 泰州市靖江市 | 471/56251 |
| 江西应用科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 广州华立学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 长春人文学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 广州工商学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 广东东软学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 长春财经学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 长春光华学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 桂林信息科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 沈阳城市学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 系统黑龙江工商学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 哈尔滨广厦学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 西安科技大学高新学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 东莞城市学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 大连科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 |
| 无锡职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 472/55584 |
| 连云港师范高等专科学校 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 472/55584 |
| 扬州市职业大学 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 472/55584 |
| 广东白云学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 河北外国语学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 上海中侨职业技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 保定理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 湖南涉外经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 广州南方学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 西安欧亚学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 山东英才学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 华北理工大学轻工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 系统北京工业大学耿丹学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 西安明德理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 电子科技大学中山学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 贵阳人文科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 湘潭理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 黑龙江财经学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 473/54983 |
| 黄山学院 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/54319 |
| 西安思源学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 江西科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 上海立达学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 上海兴伟学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 武汉工程科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 系统黄山学院 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/54319 |
| 湖北文理学院理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 广州城市理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 武昌工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 阳光学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 大连财经学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 天津仁爱学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 武汉设计工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 山西应用科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 桂林学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 柳州工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 景德镇艺术职业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 运城职业技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 青岛滨海学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 昆明医科大学海源学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 大连理工大学城市学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 系统三亚学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 云南大学滇池学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 南京工业大学浦江学院 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/54319 |
| 山西晋中理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 系统江苏卫生健康职业学院 | 历史类 | 专科批 | 南京市六合区 | 474/54319 |
| 江苏护理职业学院 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 474/54319 |
| 黄河科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 湖北经济学院法商学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 齐鲁理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 泰山科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 宁夏大学新华学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 武汉城市学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 北京中医药大学东方学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 河北地质大学华信学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 西安财经大学行知学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 武汉东湖学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 重庆移通学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 沧州交通学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 福州外语外贸学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 西北大学现代学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 天津商业大学宝德学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 昆明文理学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 系统齐鲁理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 闽南理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 厦门华厦学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 安徽新华学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 南昌交通学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 浙江越秀外国语学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 厦门工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 郑州西亚斯学院 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 475/53640 |
三、山东省
2023年全国大学在山东省综合类中470-475分的学校共有150所,分别是湖北汽车工业学院(470分/219872)、山东工商学院(470分/219969)、赤峰学院(470分/220133)、山西晋中理工学院(470分/220141)、黑河学院(470分/220347)等等;具体如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 湖北汽车工业学院 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 470/219872 |
| 山东工商学院 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 470/219969 |
| 赤峰学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/220133 |
| 山西晋中理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/220141 |
| 黑河学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/220347 |
| 平顶山学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/220366 |
| 扬州大学广陵学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/220565 |
| 济宁学院 | 综合 | 普通类一段 | 校企合作 | 470/220582 |
| 山西工商学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/220698 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 470/220825 |
| 南昌大学科学技术学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/220837 |
| 河北科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 470/221174 |
| 江西中医药大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/221511 |
| 德州学院 | 综合 | 普通类一段 | 校企合作 | 470/221598 |
| 四川外国语大学成都学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/221616 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/221847 |
| 吉林外国语大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 470/221898 |
| 南通大学杏林学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/221986 |
| 仰恩大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/222091 |
| 天津商业大学宝德学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/222265 |
| 红河学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471/217510 |
| 塔里木大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471/217591 |
| 塔里木大学新疆***尔自治区直辖县级行政区划 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471/217591 |
| 淮南师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471/217600 |
| 滨州学院 | 综合 | 普通类一段 | 校企合作 | 471/218052 |
| 河北石油职业技术大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471/218158 |
| 台州学院 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 471/218238 |
| 泰山学院 | 综合 | 普通类一段 | 校企合作 | 471/218343 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471/218354 |
