2023陕西理科400-450分能上的二本大学有哪些(名单及最低位次表)
2023年全国各省高考成绩在400-450分左右的学生非常多,基本上可以选择的本科院校多数以二本为主,所以在这里就一起看下陕西理科考生400-450分可以上二本大学都有哪些吧!为此小编也为大家整理了全国大学面向陕西的二本大学名单和最低分数线位次表,以便大家进行参考!
2023陕西理科400-450分能上的二本大学有哪些
陕西理科400-450分能上的二本大学共有429所,具体包含了上海杉达学院、江西师范大学科学技术学院、常州大学怀德学院、扬州大学广陵学院、集美大学诚毅学院、晋中信息学院、赣南师范大学、湖北商贸学院、西安培华学院、湖北大学知行学院、湖南农业大学东方科技学院、吉林外国语大学、辽宁中医药大学杏林学院、上海财经大学浙江学院、湖北汽车工业学院科技学院等等。具体名单及最低分数线位次表如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 上海杉达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/95411 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/95433 |
| 常州大学怀德学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/95450 |
| 扬州大学广陵学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/95517 |
| 集美大学诚毅学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/95645 |
| 晋中信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/95795 |
| 赣南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/95800 |
| 湖北商贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/96041 |
| 西安培华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/96096 |
| 湖北大学知行学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/94811 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/94828 |
| 吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/94890 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/94911 |
| 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/94964 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/95266 |
| 海南热带海洋学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 401/95308 |
| 南昌大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/95340 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/93987 |
| 四川工业科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/94010 |
| 辽宁何氏医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/94132 |
| 西南交通大学希望学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/94139 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/94221 |
| 成都东软学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/94259 |
| 上海师范大学天华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/94277 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/94400 |
| 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/94423 |
| 三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/94446 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/94551 |
| 重庆外语外事学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/94679 |
| 文华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/93255 |
| 内蒙古大学创业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/93432 |
| 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/93447 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/93578 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/93711 |
| 商洛学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 404/92628 |
| 江苏大学京江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/92682 |
| 南宁师范大学师园学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/92721 |
| 南昌航空大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/92772 |
| 重庆移通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/92902 |
| 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/92967 |
| 青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 404/93207 |
| 西安交通大学城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/91838 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 405/92039 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/92078 |
| 蚌埠工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/92264 |
| 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/92283 |
| 榆林学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 405/92355 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/92512 |
| 咸阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 406/91110 |
| 天津传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/91179 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/91309 |
| 茅台学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/91606 |
| 保定学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/91607 |
| 武昌首义学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/91621 |
| 郑州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/91698 |
| 重庆对外经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/90494 |
| 黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/90527 |
| 新疆艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/90708 |
| 成都锦城学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/90857 |
| 齐鲁医药学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/90861 |
| 湖南人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 407/90885 |
| 东南大学成贤学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/90902 |
| 萍乡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/89708 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/89909 |
| 四川工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/90029 |
| 长江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 408/90193 |
| 河北工程大学科信学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/90344 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/90358 |
| **农牧学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/89097 |
| 郑州财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/89162 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/89334 |
| 闽江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/89498 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/89502 |
| 湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/89520 |
| 大连医科大学中山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/89603 |
| 渭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 410/88445 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/88483 |
| 新疆农业大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 410/88497 |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/88548 |
| 牡丹江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/88586 |
| 武汉文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/87768 |
| 南华大学船山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/88083 |
| 昆明医科大学海源学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/88306 |
| 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/87020 |
| 新疆理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/87043 |
| 红河学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/87104 |
| 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/87265 |
| 电子科技大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/87320 |
| 武汉生物工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/87446 |
| 新疆工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413/86229 |
| 四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413/86364 |
| 新疆政法学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413/86403 |
| 浙江万里学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413/86477 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413/86487 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413/86528 |
| 重庆财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413/86719 |
| 吉林医药学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 413/86783 |
| 南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 413/86880 |
| 昌吉学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413/86900 |
| 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413/86911 |
| 河北石油职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/85556 |
| 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/85559 |
| 曲靖师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/85598 |
| 塔里木大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/85795 |
| 西安航空学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 414/85895 |
| 喀什大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/85919 |
| 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/85932 |
| 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/86081 |
| 河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/86093 |
| 山西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/86216 |
| 黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/86216 |
| 兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/84783 |
| 陇东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/84802 |
| 六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/84877 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/84988 |
| 邯郸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/84993 |
| 兴义民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/84999 |
| 百色学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/85000 |
| 三明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/85051 |
| 黑河学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/85060 |
| 贺州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/85064 |
| 湖北理工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 415/85150 |
| 桂林旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/85474 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/85495 |
| 西安体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84136 |
| 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84180 |
| 安康学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84240 |
| 菏泽学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84262 |
| 山东农业工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84280 |
| 吕梁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84360 |
| 呼和浩特民族学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84387 |
| 荆楚理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84392 |
| 佳木斯大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84478 |
| 郑州工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84564 |
| 河北科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84595 |
| 西昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84597 |
| 山西能源学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84626 |
| 宿州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84649 |
| 泰山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84657 |
| 绥化学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84666 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84729 |
| 衡水学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84740 |
| 山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84751 |
| 山西传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417/83452 |
| 平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417/83543 |
| 沧州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417/83646 |
| 河南城建学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417/83837 |
| 盐城工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417/83949 |
| 泉州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/82781 |
| 衡阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/82915 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/82970 |
| 新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/83022 |
| 滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/83066 |
| 淮阴工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/83344 |
| 晋中学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/83401 |
| 长沙医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/83411 |
| 湖南第一师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/70525 |
| 赣东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/82195 |
| 楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/82421 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/82554 |
| 武夷学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/82588 |
| 河北环境工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/82653 |
| 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/81349 |
| 玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/81691 |
| 盐城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/81808 |
| 昭通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/81877 |
| 山西工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/81885 |
| 吉林化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/81958 |
| 贵州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/80540 |
| 湖南城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/80590 |
| 唐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/80632 |
| 嘉应学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/80661 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/80768 |
| 宁夏师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/80794 |
| 韶关学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/80845 |
| 哈尔滨学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/80925 |
| 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/80985 |
| 九江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/81024 |
| 赣南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/81026 |
| 廊坊师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/81029 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/81154 |
| 广西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/81209 |
| 琼台师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/81233 |
| 张家口学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/79959 |
| 嘉兴南湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/79989 |
| 甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/80007 |
| 太原学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/80251 |
| 贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 422/80269 |
| 邵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/80395 |
| 昆明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/80427 |
| 周口师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/80429 |
| 攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/80439 |
| 长治学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/80510 |
| 忻州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/79254 |
| 山东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/79347 |
| 宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/79490 |
| 滨州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/79711 |
| 台州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/79712 |
| 营口理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/79765 |
| 安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/79800 |
| 哈尔滨金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/78441 |
| 山东管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/78515 |
| 内蒙古民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/78584 |
| 内蒙古农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/78586 |
| 安徽科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/78611 |
| 山东青年政治学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/78653 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/78686 |
| 河南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/78713 |
| 陕西学前师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/78845 |
| 新疆财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/78953 |
| 山东工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/78981 |
| 福建理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/79011 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/79099 |
| 新疆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425/78229 |
| 长沙师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/76895 |
| 南京审计大学金审学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/76940 |
| 潍坊学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/77129 |
| 贵阳康养职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/77252 |
| 四川文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/77305 |
| 鞍山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/77397 |
| 广州航海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/77537 |
| 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/77583 |
| 岭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/76269 |
| 新余学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/76337 |
| 湘南学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/76468 |
| 合肥师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/76492 |
| 河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/76738 |
| 太原工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/76845 |
| 唐山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428/75469 |
| 邢台学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428/75501 |
| 南昌师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428/75552 |
| 湖北文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428/75561 |
| 贵州中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 428/75614 |
| 齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428/75803 |
| 兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/74836 |
| 湖南女子学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/74943 |
| 内蒙古财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/74966 |
| 江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/75044 |
| 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/75202 |
| 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 429/75297 |
| 内蒙古科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/75368 |
| 井冈山大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/75448 |
| 河北金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/74266 |
| 武汉体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/74307 |
| 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/74343 |
| 湖南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/74350 |
| 天津农学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/74510 |
| 湖南工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/74610 |
| 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/74649 |
| 河北建筑工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/74700 |
| 云南民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/73500 |
| 广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/73531 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/73567 |
| 兰州工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/73606 |
| 常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/73644 |
| 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/73841 |
| 合肥学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/74068 |
| 长江大学文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/72729 |
| 黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/72768 |
| 宝鸡文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/72807 |
| 山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/72984 |
| 山西农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/73025 |
| 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/73028 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/73046 |
| 洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/73131 |
| 阜阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/73236 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/73409 |
| 成都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/72034 |
| 河北经贸大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/72101 |
| 乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/72142 |
| 湖南财政经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/72260 |
| 内蒙古工业大学 | 理科 | 本科二批 | 专业志愿 | 433/72281 |
| 河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/72285 |
| 北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/72392 |
| 江西农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/72396 |
| 赣南医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/72440 |
| 湖南理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/72505 |
| 贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/71296 |
| 贵州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 434/71366 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/71450 |
| 湖南文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/71521 |
| 河北医科大学临床学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/71546 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/71591 |
| 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/71823 |
| 常州工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/70559 |
| 上海健康医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/70660 |
| 青岛农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/70788 |
| 福建**学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/71033 |
| 吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/71036 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/71103 |
| 北华航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/71142 |
| 内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/71190 |
| 甘肃中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/69885 |
| 成都医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/69926 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/69987 |
| 桂林理工大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 436/70037 |
| 上海商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/70091 |
| 湖南医药学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/70099 |
| 华北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/70181 |
| 湖州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/70259 |
| 广东海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/70429 |
| 西北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 436/70464 |
| 西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/70466 |
| 天水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/69225 |
| 昆明医科大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 437/69299 |
| 广西**学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/69300 |
| 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/69306 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/69340 |
| 长春大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/69429 |
| 湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/69465 |
| 防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/69751 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68476 |
| 河北地质大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68514 |
| 青海师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68708 |
| 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68737 |
| 重庆第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68777 |
| 新乡医学院三全学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68779 |
| 河北农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68791 |
| 江苏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68793 |
| 江苏第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68937 |
| 吉首大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68985 |
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/69017 |
| 临沂大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/69088 |
| 吉林师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/67819 |
| 北京农学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/67859 |
| 淮北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/68039 |
| 宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/68098 |
| 金陵科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/68169 |
| 大连海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/68182 |
| 浙江水利水电学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/68289 |
| 中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/66996 |
| 聊城大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/67111 |
| 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/67219 |
| 江苏海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/67237 |
| 河北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/67318 |
| 天津城建大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/67360 |
| 长沙学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/67363 |
| 辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/67417 |
| **大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/67463 |
| 南昌医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66245 |
| 云南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66332 |
| 沈阳大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66365 |
| 山东政法学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66368 |
| 福建江夏学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66371 |
| 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66549 |
| 闽南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66580 |
| 江西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66631 |
| 济宁医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66685 |
| 新疆第二医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66718 |
| 大连大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66799 |
| 嘉兴学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66871 |
| 南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66886 |
| 鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66912 |
| **民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66920 |
| 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/65653 |
| 山东农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/65685 |
| 滨州医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/65689 |
| 重庆科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/65832 |
| 河北科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/65837 |
| 重庆文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/65883 |
