广州大学专业有哪些(最好的专业、专业排名及专业录取分数线)
每一个高考生在选择大学院校的时候也要参考此学校的专业,因为对于考生来说,选择专业与未来就业息息相关,所以报考学校就要详细的了解专业的信息,下面小编就来为考生们介绍一下广州大学专业有哪些?以及最好的专业和专业录取分数线,供考生们来参考。
广州大学专业有哪些
学校设有25个专业学院,涵盖哲学、教育学、文学、经济学、法学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类。2022年本科招生专业74个。
| 专业名称 | 学科门类 | 开设时间 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 2003 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 2020 |
| 产品设计 | 艺术学 | 2013 |
| 城乡规划 | 工学 | 1999 |
| 地理科学(师范、非师范) | 理学 | 1978 |
| 地理信息科学 | 理学 | 2001 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 2001 |
| 电子商务 | 管理学 | - |
| 电子信息工程 | 工学 | 2009 |
| 法学 | 法学 | 2002 |
| 法语 | 文学 | 2013 |
| 风景园林 | 工学 | 2014 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 1991 |
| 工程管理 | 工学 | 1993 |
| 工商管理 | 管理学 | 2003 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 2009 |
| 广播电视编导 | 艺术学 | 2013 |
| 广播电视学 | 文学 | 1995 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 2004 |
| 汉语言文学(师范、非师范) | 文学 | 1978 |
| 行政管理 | 管理学 | 2002 |
| 化学(师范、非师范) | 理学 | 1978 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 2002 |
| 环境工程 | 工学 | 2001 |
| 环境科学 | 理学 | 2003 |
| 环境设计 | 艺术学 | 2013 |
| 会计学 | 管理学 | 2003 |
| 机器人工程 | 工学 | 2017 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2001 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 1997 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2000 |
| 建筑学 | 建筑学/工学学 | 1991 |
| 教育技术学(师范) | 理学 | 2002 |
| 金融学 | 经济学 | 2002 |
| 经济学 | 经济学 | 2014 |
| 历史学(师范、非师范) | 历史学 | 1978 |
| 旅游管理 | 管理学 | 1988 |
| 美术学(师范) | 艺术学 | 1996 |
| 人工智能 | 工学 | 2020 |
| 人文地理与城乡规划 | 理学 | 2013 |
| 日语 | 文学 | 2004 |
| 软件工程 | 工学 | 2004 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 2004 |
| 社会学 | 法学 | 2017 |
| 生物科学(师范、非师范) | 理学 | 1978 |
| 生物制药 | 工学 | 2019 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 2013 |
| 数据科学与大数据技术 | 理学 | 2018 |
| 数学与应用数学(师范、非师范) | 理学 | 1978 |
| 思想政治教育(师范) | 法学 | 1978 |
| 特殊教育(师范) | 教育学 | 2017 |
| 体育教育(师范) | 教育学 | 1999 |
| 通信工程 | 理学 | |
| 统计学 | 理学 | 2013 |
| 土木工程 | 工学 | 1991 |
| 网络工程 | 工学 | 2003 |
| 网络空间安全 | 工学 | 2019 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 2014 |
| 舞蹈编导 | 艺术学 | 2008 |
| 物理学(师范) | 理学 | 1978 |
| 物联网工程 | 工学 | 2015 |
| 物流管理 | 管理学 | 2004 |
| 小学教育(师范) | 教育学 | 2015 |
| 信息安全 | 工学 | 2004 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 2001 |
| 学前教育(师范) | 教育学 | 2012 |
| 遥感科学与技术 | 理学 | 2021 |
| 音乐学(师范、非师范) | 艺术学 | 2002 |
| 英语(师范、非师范) | 文学 | 1978 |
| 应用心理学(师范、非师范) | 理学 | 2001 |
| 智能制造[63] | 工学 | 2021[62] |
广州大学最好的专业
学校有40个国家级一流本科专业建设点、52个广东省一流本科专业建设点(含国家级),拥有5个国家级特色专业、1个国家级专业综合改革试点专业。
【广州大学2019-2021年度国家级、省级一流本科专业建设点】
| 等级 | 专业名称 | 所属学院 | 入选年度 |
| 国家级 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播学院 | 2021 |
| 省级 | 产品设计 | 美术与设计学院 | 2020 |
| 国家级 | 城乡规划 | 建筑与城市规划学院 | 2021 |
| 省级 | 地理科学 | 地理科学与遥感学院 | 2020 |
| 国家级 | 地理信息科学 | 地理科学与遥感学院 | 2021 |
| 省级 | 电气工程及其自动化 | 机械与电气工程学院 | 2019 |
| 国家级 | 电子商务 | 管理学院 | 2020 |
| 国家级 | 电子信息工程 | 电子与通信工程学院 | 2020 |
| 国家级 | 法学 | 法学院(律师学院) | 2019 |
| 国家级 | 给排水科学与工程 | 土木工程学院 | 2019 |
| 国家级 | 工程管理 | 管理学院 | 2019 |
| 国家级 | 工商管理 | 管理学院 | 2020 |
| 省级 | 光电信息科学与工程 | 物理与材料科学学院 | 2019 |
| 国家级 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 2019 |
| 国家级 | 广播电视学 | 新闻与传播学院 | 2020 |
| 省级 | 国际经济与贸易 | 经济与统计学院 | 2021 |
| 国家级 | 汉语言文学 | 人文学院 | 2019 |
| 国家级 | 行政管理 | 公共管理学院 | 2019 |
| 国家级 | 化学 | 化学化工学院 | 2019 |
| 国家级 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 2019 |
| 国家级 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 2019 |
| 省级 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 | 2020 |
| 国家级 | 会计学 | 管理学院 | 2021 |
| 国家级 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与电气工程学院 | 2019 |
| 国家级 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与网络工程学院 | 2019 |
| 国家级 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程学院 | 2019 |
| 国家级 | 建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 2020 |
| 国家级 | 教育技术学 | 教育学院(师范学院) | 2020 |
| 国家级 | 金融学 | 经济与统计学院 | 2021 |
| 国家级 | 历史学 | 人文学院 | 2020 |
| 国家级 | 旅游管理 | 管理学院 | 2019 |
| 国家级 | 美术学 | 美术与设计学院 | 2021 |
| 国家级 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学与遥感学院 | 2019 |
| 国家级 | 软件工程 | 计算机科学与网络工程学院 | 2020 |
| 省级 | 生物科学 | 生命科学学院 | 2021 |
| 国家级 | 数学与应用数学 | 数学与信息科学学院 | 2019 |
| 国家级 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 2020 |
| 省级 | 体育教育 | 体育学院 | 2021 |
| 省级 | 通信工程 | 电子与通信工程学院 | 2021 |
| 国家级 | 统计学 | 经济与统计学院 | 2020 |
| 国家级 | 土木工程 | 土木工程学院 | 2019 |
| 省级 | 网络工程 | 计算机科学与网络工程学院 | 2020 |
| 国家级 | 网络与新媒体 | 新闻与传播学院 | 2021 |
| 国家级 | 物理学 | 物理与材料科学学院 | 2019 |
| 省级 | 物联网工程 | 电子与通信工程学院 | 2021 |
| 国家级 | 物流管理 | 管理学院 | 2019 |
| 省级 | 小学教育 | 教育学院(师范学院) | 2020 |
| 国家级 | 信息安全 | 数学与信息科学学院 | 2020 |
| 国家级 | 信息与计算科学 | 数学与信息科学学院 | 2020 |
| 国家级 | 音乐学 | 音乐舞蹈学院 | 2021 |
| 国家级 | 英语 | 外国语学院 | 2021 |
| 国家级 | 应用心理学 | 教育学院(师范学院) | 2020 |
【国家级、省级优势专业】
专业名称 | 专业类别 |
播音与主持艺术 | 应用型人才培养示范专业 |
电气工程及其自动化 | 专业综合改革试点 |
电子信息工程 | 专业综合改革试点 |
电子信息科学与技术 | 专业综合改革试点 |
法学 | 专业综合改革试点 |
给排水科学与工程 | 重点专业 |
给水排水工程 | 特色专业 |
工程管理 | 特色专业、重点专业 |
工商管理 | 特色专业 |
广播电视新闻学 | 特色专业 |
广播电视学 | 重点专业 |
汉语言文学 | 重点专业 |
行政管理 | 专业综合改革试点、重点专业 |
化学 | 专业综合改革试点 |
化学工程与工艺 | 特色专业、重点专业 |
会计学 | 特色专业 |
机器人工程 | 特色专业 |
机械设计制造及其自动化 | 特色专业 |
机械设计制造及其自动化 | 应用型人才培养示范专业 |
计算机科学与技术 | 特色专业 |
建筑环境与能源应用工程 | 专业综合改革试点 |
建筑环境与设备工程 | 重点专业 |
建筑学 | 特色专业 |
建筑学 | 应用型人才培养示范专业 |
教育学 | 专业综合改革试点 |
金融学 | 重点专业 |
历史学 | 专业综合改革试点 |
旅游管理 | 专业综合改革试点、重点专业 |
人文地理与城乡规划 | 专业综合改革试点 |
软件工程 | 专业综合改革试点 |
社会体育指导与管理 | 专业综合改革试点 |
生物科学 | 特色专业 |
数学与应用数学 | 专业综合改革试点 |
特殊教育 | 特色专业 |
土木工程 | 特色专业 |
网络工程 | 专业综合改革试点 |
物理学 | 专业综合改革试点 |
物流管理 | 专业综合改革试点、特色专业 |
信息安全 | 专业综合改革试点 |
英语 | 特色专业 |
应用心理学 | 专业综合改革试点、特色专业 |
广州大学专业排名
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
| 地理学 | 前20% | 15 |
| 法学 | 前20% | 42 |
| 公共管理 | 前20% | 24 |
| 环境科学与工程 | 前20% | 38 |
| 数学 | 前20% | 48 |
| 统计学 | 前20% | 19 |
| 土木工程 | 前20% | 24 |
| 网络空间安全 | 前10% | 4 |
广州大学专业分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 557/61618 |
| 城乡规划 | 本科批 | 564/54865 |
| 地理科学 | 本科批 | 576/42659 |
| 地理科学(师范) | 本科批 | 579/39836 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 571/47216 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 569/48962 |
| 电子商务 | 本科批 | 566/51758 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 573/45809 |
| 法学 | 本科批 | 577/41843 |
| 法语 | 本科批 | 572/46411 |
| 风景园林 | 本科批 | 563/55334 |
| 工程管理 | 本科批 | 557/61667 |
| 工商管理 | 本科批 | 566/51913 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 566/52577 |
| 广播电视学 | 本科批 | 573/44929 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 568/50694 |
| 行政管理 | 本科批 | 566/51849 |
| 化学 | 本科批 | 565/53801 |
| 化学(师范) | 本科批 | 574/44691 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 557/61701 |
| 环境工程 | 本科批 | 558/61007 |
| 环境科学 | 本科批 | 557/61094 |
| 会计学 | 本科批 | 570/48361 |
| 机器人工程 | 本科批 | 568/49841 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 563/55595 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 582/37480 |
| 建筑学 | 本科批 | 573/45595 |
| 教育技术学(师范) | 本科批 | 565/52856 |
| 金融学 | 本科批 | 570/48009 |
| 经济学 | 本科批 | 570/48741 |
| 旅游管理 | 本科批 | 567/51161 |
| 旅游管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 539/82093 |
| 人工智能 | 本科批 | 579/39383 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 570/47752 |
| 日语 | 本科批 | 570/48016 |
| 软件工程 | 本科批 | 580/38947 |
| 生物科学 | 本科批 | 565/53075 |
| 生物科学(师范) | 本科批 | 577/41836 |
| 生物制药 | 本科批 | 558/60281 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 573/45101 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 577/41955 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 578/40437 |
| 通信工程 | 本科批 | 569/49290 |
| 统计学 | 本科批 | 571/47448 |
| 土木类 | 本科批 | 553/61693 |
| 网络工程 | 本科批 | 577/41580 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 584/35548 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 576/42359 |
| 物理学 | 本科批 | 574/44378 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 579/39525 |
| 物联网工程 | 本科批 | 572/42187 |
| 物流管理 | 本科批 | 567/51701 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 580/38868 |
| 信息安全 | 本科批 | 578/40928 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 571/47111 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 563/55739 |
| 英语 | 本科批 | 575/42978 |
| 英语(师范) | 本科批 | 584/35539 |
| 应用心理学 | 本科批 | 576/42410 |
| 应用心理学(师范) | 本科批 | 576/42042 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 567/51541 |
【广州大学简介】
广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学,该校办学时间不长,于2000年合并组建,虽然是一所年轻的大学,但办学历史是可以追溯至民国年间的私立广州大学,时至今日广州大学已有90多年来的办学传统,并且发展为广州市高水平大学建设高校。
学校办学规模较大,学校现有大学城、桂花岗、黄埔研究院/研究生院“一校三园”,校内环境优美,具备着一流硬件设施。设有24个专业学院,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类。2021年本科招生专业71个,其中理工类专业39个、人文社科类专业24个、艺术类专业8个。
在师资方面,拥有一支师德高尚、结构合理、学术精湛、充满活力的高素质师资队伍,师资队伍中汇集了全职两院院士4人、全职外国院士1人、特聘院士5人、双聘院士4人、国际宇航科学院院士1人、欧亚科学院院士1人、俄罗斯自然科学院外籍院士1人等,还有一大批优秀学者及人才,由此可见该校的师资力量是不容小觑的。
作为一所非985/211大学,在学科建设方面也做到了绝对优秀,具备学科门类齐全、综合性强的优势,现拥有6个省高水平大学建设“冲一流”重点建设学科、14个省级重点学科、16个市级重点学科和重点扶持学科构成的重点建设学科体系。
工程学、计算机科学、化学、材料科学、环境/生态学、社会科学总论等6个学科进入ESI全球前1%;在教育部第四轮阿评估结果中,有16个学科上榜,其中土木工程获得B+,数学获得B,统计学获得B-。
以上就是关于广州大学专业有哪些?(最好的专业及专业录取分数线)的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。
