长春工业大学录取分数线2023预测是多少分
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
高考结束,大家对于各个院校的录取分数线十分关注,2022年长春工业大学录取分数线还未出炉,小编为大家整理了2021年长春工业大学录取分数线有关资料,以供大家参考:
1、长春工业大学2021年高考在江西文科最低录取分数线为411分,最低录取位次为18336名;
2、长春工业大学2021年高考在甘肃理科最低录取分数线为322分,最低录取位次为90433名;
3、长春工业大学2021年高考在福建历史最低录取分数线为512分,最低录取位次为15490名;
4、长春工业大学2021年高考在陕西文科最低录取分数线为485分,最低录取位次为17970名;
5、长春工业大学2021年高考在辽宁物理最低录取分数线为484分,最低录取位次为50152名;
6、长春工业大学2021年高考在山东综合最低录取分数线为482分,最低录取位次为191670名;
7、长春工业大学2021年高考在内蒙古文科最低录取分数线为466分,最低录取位次为10088名;
8、长春工业大学2021年高考在北京综合最低录取分数线为451分,最低录取位次为31399名;
长春工业大学2021年各省录取分数线如下:
| 省市 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 553分 | 26008 |
| 安徽 | 文科 | 专科批 | 504分 | 62475 |
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 496分 | 82498 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 482分 | 94669 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批-中外合作办学 | 474分 | 102806 |
| 安徽 | 理科 | 专科批 | 387分 | 176363 |
| 北京 | 物/政/史(3选1) | 本科批 | 456分 | 30746 |
| 北京 | 物/政/地(3选1) | 本科批 | 451分 | 31399 |
| 北京 | 物理必选 | 本科批 | 449分 | 31652 |
| 福建 | 物理2347(W999) | 本科批 | 513分 | 46683 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 512分 | 15490 |
| 福建 | 物理2347(W506) | 本科批 | 508分 | 49206 |
| 福建 | 物理2347(W500) | 本科批 | 496分 | 55191 |
| 福建 | 物理2348(W999) | 本科批 | 495分 | 55694 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 450分 | 21361 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 432分 | 38531 |
| 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 380分 | 42398 |
| 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 322分 | 90433 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 519分 | 108040 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 519分 | 36627 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 517分 | 111204 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 513分 | 116577 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 505分 | 126315 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 491分 | 145817 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 501分 | 17290 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 444分 | 68516 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 491分 | 35676 |
| 贵州 | 文科 | 专科批 | 472分 | 47561 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 402分 | 92559 |
| 贵州 | 理科 | 专科批 | 360分 | 134486 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 561分 | 16684 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 550分 | 18968 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 547分 | 19619 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 546分 | 19851 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 545分 | 20040 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 541分 | 16366 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 503分 | 84351 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 475分 | 111128 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 469分 | 57024 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 416分 | 160740 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 551分 | 27046 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 500分 | 142881 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 493分 | 153381 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 458分 | 9607 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 407分 | 41216 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 395分 | 45247 |
| 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 365分 | 23738 |
| 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 308分 | 73846 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 544分 | 18433 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 520分 | 57036 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 512分 | 61264 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 511分 | 61826 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 508分 | 63446 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 507分 | 63957 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 505分 | 65016 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 519分 | 23741 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 514分 | 69102 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 505分 | 77389 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 503分 | 79241 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 498分 | 83945 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 498分 | 83945 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 519分 | 29909 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 497分 | 89544 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 495分 | 91623 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 459分 | 125355 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 556分 | 14559 |
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 512分 | 53930 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 492分 | 70722 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 481分 | 80951 |
| 江西 | 文科 | 专科批 | 411分 | 18336 |
| 江西 | 理科 | 专科批 | 384分 | 31053 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 537分 | 12489 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 484分 | 50152 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 482分 | 25124 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 446分 | 64838 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 395分 | 81450 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 466分 | 10088 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 433分 | 14417 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 388分 | 20112 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369分 | 42123 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349分 | 47211 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 340分 | 49362 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 272分 | 63365 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 342分 | 15294 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489分 | 174032 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482分 | 191670 |
| 山东 | 综合 | 普通类二段 | 459分 | 243214 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 522分 | 10013 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 486分 | 44946 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 460分 | 60972 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 373分 | - |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 324分 | - |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485分 | 17970 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 434分 | 65692 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 424分 | 31735 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 424分 | 31735 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 420分 | 32444 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 401分 | 35527 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 533分 | 22501 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 503分 | 101496 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 486分 | 119673 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 472分 | 69265 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 425分 | 180388 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531分 | 26762 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524分 | 28331 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522分 | 28763 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522分 | 28763 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522分 | 28763 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 502分 | 33060 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498分 | 33915 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 434分 | - |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 380分 | - |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 549分 | 17406 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 482分 | 61031 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 531分 | 15826 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 522分 | 49394 |
长春工业大学简介
长春工业大学始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。
2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省轻工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。1992年被吉林省***确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的吉林省特色高水平应用研究型大学,
学校设南湖、北湖两个校区,坐落于长春南湖、北湖之滨,占地面积125.2万平方米,校园环境优雅,是读书治学的理想园地。学校设有15个学院,59个本科专业。现有1个博士后流动站,5个一级学科博士学位授权点,20个一级学科硕士学位授权点;吉林省特色高水平学科15个,其中,吉林省一流学科3个,吉林省优势特色学科12个;国家级一流本科专业建设点10个,省级一流本科专业建设点19个,国家级“卓越计划”试点专业3个;具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。
长春工业大学现有教职工1754人,其中专任教师1234人,正高级职称教师225人,副高级职称教师485人。现有柔性引进院士5人,人社部“百千万人才工程”入选者3人,国家级有突出贡献中青年专家4人,国务院***特殊津贴38人,全国优秀教师2人,全国模范教师1人,国家优秀教学团队1个,吉林省优秀专家6人,吉林省有突出贡献中青年专家37人,吉林省拔尖创新人才35人,吉林省教学名师16人,长白山学者10人。
近五年,学校承担科研课题1900余项,获得科技经费4.5亿余元。其中,国家级项目128项、省市“双十工程”项目7项,科研成果获奖148项,省部级一等奖10项、二等奖21项。学校始终坚持科技研发工作与国家重大需求、吉林省地方经济社会发展紧密结合,围绕制约传统产业发展和新兴产业培育的关键科学和科技问题,通过不断创新产学研合作模式和机制,在碳纤维、搅拌摩擦焊、ABS树脂、微纳与超精密加工、汽车安全气囊生产线、冶金节能、金属材料强韧化、功能高分子材料、机电设备故障诊断以及智能机器人等领域取得了一系列重大成果,并在省内相应企业实现了成果转化和产业化,为支撑和引领我省传统产业的技术升级改造和产业结构调整做出了重要贡献。
