华北理工大学录取分数线2023预测是多少分
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
华北理工大学是一所非常不错的全日制本科院校,其在各省的一个录取分数线也都是不同的,因此想要成功报考该校呢,一定要学会参考自己所在的省份地区进行考量,下面小编整理了2021年华北理工大学各省录取分数线情况,供2022年考生填报志愿作参考。
1.华北理工大学2021年在安徽最低分是525分;
2.华北理工大学2021年在北京最低分是498分;
3.华北理工大学2021年在福建最低分是508分;
4.华北理工大学2021年在甘肃最低分是486分;
5.华北理工大学2021年在广东最低分是520分;
华北理工大学2021年各省录取分数线一览表详情:
| 年份 | 学校名称 | 招生省份 | 科目类型 | 招生批次 | 最低录取分 | 对应最低位次 |
| 2021 | 华北理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 580分 | 12352 |
| 2021 | 华北理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 525分 | 57750 |
| 2021 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568分 | 12928 |
| 2021 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 562分 | 13910 |
| 2021 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 519分 | 21115 |
| 2021 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 498分 | 24492 |
| 2021 | 华北理工大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 560分 | 24328 |
| 2021 | 华北理工大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 550分 | 28774 |
| 2021 | 华北理工大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 543分 | 8344 |
| 2021 | 华北理工大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 536分 | 9774 |
| 2021 | 华北理工大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 530分 | 38373 |
| 2021 | 华北理工大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 508分 | 49206 |
| 2021 | 华北理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 486分 | 18077 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 566分 | 52557 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 547分 | 20225 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 546分 | 74378 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545分 | 75280 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541分 | 80427 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540分 | 80646 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540分 | 81386 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539分 | 81971 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537分 | 84727 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 536分 | 25891 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 529分 | 30380 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 528分 | 30419 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522分 | 103603 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520分 | 106393 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 540分 | 8305 |
| 2021 | 华北理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 511分 | 32237 |
| 2021 | 华北理工大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 568分 | 7495 |
| 2021 | 华北理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 467分 | 42036 |
| 2021 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 620分 | 7145 |
| 2021 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580分 | 13073 |
| 2021 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576分 | 13776 |
| 2021 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576分 | 13776 |
| 2021 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573分 | 14351 |
| 2021 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546分 | 19851 |
| 2021 | 华北理工大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 525分 | 23349 |
| 2021 | 华北理工大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 520分 | 25811 |
| 2021 | 华北理工大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 518分 | 26837 |
| 2021 | 华北理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 502分 | 85294 |
| 2021 | 华北理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 498分 | 89072 |
| 2021 | 华北理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 495分 | 91989 |
| 2021 | 华北理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 422分 | 156398 |
| 2021 | 华北理工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 564分 | 19891 |
| 2021 | 华北理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 557分 | 66016 |
| 2021 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 499分 | 5338 |
| 2021 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 460分 | 25697 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 582分 | 24358 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 577分 | 8365 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 574分 | 9056 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 571分 | 9861 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 562分 | 34470 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 550分 | 16330 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 549分 | 41440 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 541分 | 45756 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 537分 | 47977 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 527分 | 53339 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 527分 | 53339 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 506分 | 64486 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 397分 | 113443 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 573分 | 24744 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 567分 | 28307 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 554分 | 9736 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 552分 | 10328 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 548分 | 40940 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 547分 | 41745 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 546分 | 42429 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 543分 | 44711 |
| 2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 526分 | 58424 |
| 2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 541分 | 45705 |
| 2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 538分 | 48452 |
| 2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 537分 | 20583 |
| 2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524分 | 61874 |
| 2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 524分 | 27186 |
| 2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 515分 | 70983 |
| 2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 510分 | 76138 |
| 2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503分 | 83429 |
| 2021 | 华北理工大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 577分 | 7928 |
| 2021 | 华北理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 536分 | 36796 |
| 2021 | 华北理工大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 547分 | 10382 |
| 2021 | 华北理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 498分 | 44663 |
| 2021 | 华北理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 433分 | 69512 |
| 2021 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469分 | 9690 |
| 2021 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 366分 | 42874 |
| 2021 | 华北理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 522分 | 2418 |
| 2021 | 华北理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 492分 | 4468 |
| 2021 | 华北理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 425分 | 11172 |
| 2021 | 华北理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 407分 | 14052 |
| 2021 | 华北理工大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 384分 | 5952 |
| 2021 | 华北理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 371分 | 11561 |
| 2021 | 华北理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 313分 | 19412 |
| 2021 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 462分 | 236874 |
| 2021 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 514分 | 121496 |
| 2021 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488分 | 178105 |
| 2021 | 华北理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 491分 | 16044 |
| 2021 | 华北理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 440分 | 61805 |
| 2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 481分 | 19970 |
| 2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441分 | 28484 |
| 2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440分 | 28666 |
| 2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435分 | 29681 |
| 2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416分 | 33103 |
| 2021 | 华北理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 548分 | 15045 |
| 2021 | 华北理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 522分 | 81995 |
| 2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620分 | 9054 |
| 2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616分 | 9784 |
| 2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 597分 | 13240 |
| 2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 567分 | 19122 |
| 2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550分 | 22682 |
| 2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546分 | 23534 |
| 2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543分 | 24183 |
| 2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541分 | 24624 |
| 2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536分 | 25717 |
| 2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 494分 | 34790 |
| 2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 491分 | 35433 |
| 2021 | 华北理工大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 460分 | / |
| 2021 | 华北理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 413分 | / |
| 2021 | 华北理工大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 587分 | 6448 |
| 2021 | 华北理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536分 | 30124 |
| 2021 | 华北理工大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 539分 | 13620 |
| 2021 | 华北理工大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 532分 | 44671 |
说明:本表格展示的各省分数线情况仅为部分信息资料,只作志愿参考,想要了解全部名单或最新分数线信息,建议持续关注本站更新内容。
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
上一篇:我多想造句50字一年级
