郑大录取分数线2023是多少分(各专业分数线汇总)
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
郑州大学在全国范围内都有着非常高的知名度,不仅仅是因为学校的教学资源和办学实力强大,更是因为其在河南省是唯一一所211大学;即便是因为底蕴偏远其依旧是众多考生们充分向往的大学之一,因此在这里就一起看下关于郑州大学在2021年的录取分数线是多少吧!
郑州大学,其办学前身是于1956年创办的原郑州大学,同时还是新中国创办的第一所综合性大学,后在多年的建设中于1996年被列入国家“211工程”重点建设高校;于2000年由三所学校合并组建成为现下的新郑州大学,并且学校还确立了综合性研究型的办学定位,让学校逐步成为一流大学建设高校和“部省合建”高校。
【学科布局】经学校融合性发展逐步完善了综合性的布局,比如说学校所开设的均衡发展的各个学科如哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12大学科门类,同时还包含有临床医学、材料科学与工程、化学3个一流建设学科;有凝聚态物理、材料加工工程、中国古代史、有机化学、化学工艺、病理学与病理生理学6个国家重点(培育)学科等等。
同时校本部现有51个院系,117个本科专业,现有30个一级学科博士学位授权点、3个博士专业学位授权点,59个一级学科硕士学位授权点、32个硕士专业学位授权点,28个博士后科研流动站;以及国家级教学团队4个,国家级教学名师6人,国家级专业综合改革试点专业6个,国家级特色专业14个等等将均体现了学校已经具有完备的人才培养体系。
而针对于考生们来说,最想了解的一定就是关于郑州大学在2021年的录取分数线,故具体如下所示:
以郑州大学2021年河南录取情况表作为参考
郑州大学2021年在河南提前批艺术类录取情况表
| 类别 | 专业名称 | 最低分 |
| 艺术(理) | 音乐表演(器乐) | 114 |
| 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 109 |
| 艺术(文) | 雕塑 | 77.08 |
| 艺术(文) | 绘画(国画) | 76.71 |
| 艺术(文) | 绘画(油画) | 76.71 |
| 艺术(文) | 视觉传达设计 | 78.11 |
| 艺术(文) | 书法学 | 72.27 |
| 艺术(文) | 舞蹈学(国标舞) | 168 |
| 艺术(文) | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 177 |
| 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 114 |
| 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 104 |
| 艺术(文) | 音乐学 | 77.97 |
郑州大学2021年在河南提前批艺术类中外合作办学录取情况表
| 类别 | 专业名称 | 最低分 |
| 艺术类 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 110 |
| 中外合作办学 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 107 |
郑州大学2021年在河南提前批体育类录取情况表
| 类别 | 专业名称 | 最低分 |
| 体育类文 | 体育学类 | 77.67 |
| 体育类理 | 体育学类 | 75.13 |
郑州大学2021年在河南临床医学5+3录取情况表
| 类别 | 专业名称 | 最低分 |
| 理工类 | 临床医学(5+3一体化) | 629 |
| 理工类 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 627 |
郑州大学2021年在河南国家专项录取情况表
| 类别 | 专业名称 | 最低分 |
| 理工类 | 自动化类 | 609 |
| 理工类 | 机械类 | 607 |
| 理工类 | 物理学类 | 607 |
| 理工类 | 力学类 | 604 |
| 理工类 | 环境科学与工程类 | 603 |
| 理工类 | 管理科学与工程类 | 602 |
| 理工类 | 预防医学 | 600 |
| 文史类 | 新闻传播学类 | 614 |
| 文史类 | 中国语言文学类 | 613 |
| 文史类 | 马克思主义理论类 | 611 |
| 文史类 | 图书情报与档案管理类 | 610 |
郑州大学2021年在河南高校专项录取情况表
| 类别 | 专业名称 | 最低分 |
| 理工类 | 数学类 | 603 |
| 理工类 | 物联网工程 | 601 |
| 理工类 | 物理学类 | 600 |
| 理工类 | 机械类 | 598 |
| 理工类 | 预防医学 | 597 |
| 理工类 | 材料类 | 596 |
| 理工类 | 管理科学与工程类 | 595 |
| 理工类 | 力学类 | 594 |
| 理工类 | 生物科学类 | 594 |
| 理工类 | 水利类 | 593 |
| 理工类 | 化工与制药类 | 592 |
| 理工类 | 土木类 | 592 |
| 理工类 | 地理科学类 | 591 |
| 理工类 | 环境科学与工程类 | 591 |
| 理工类 | 药学类 | 591 |
| 文史类 | 教育学类 | 612 |
| 文史类 | 历史学类 | 608 |
| 文史类 | 外国语言文学类 | 607 |
| 文史类 | 公共管理类 | 605 |
| 文史类 | 哲学 | 604 |
| 文史类 | 图书情报与档案管理类 | 602 |
| 文史类 | 旅游管理类 | 601 |
郑州大学2021年在河南地方专项录取情况表
| 类别 | 专业名称 | 最低分 |
| 理工类 | 数学类 | 603 |
| 理工类 | 物理学类 | 598 |
| 理工类 | 物联网工程 | 598 |
| 理工类 | 信息安全 | 598 |
| 理工类 | 机械类 | 595 |
| 理工类 | 医学技术类 | 592 |
| 理工类 | 地理科学类 | 589 |
| 理工类 | 土木类 | 589 |
| 理工类 | 管理科学与工程类 | 588 |
| 理工类 | 水利类 | 588 |
| 理工类 | 化工与制药类 | 587 |
| 理工类 | 力学类 | 587 |
| 理工类 | 生物科学类 | 587 |
| 理工类 | 环境科学与工程类 | 586 |
| 理工类 | 药学类 | 586 |
| 文史类 | 人文科学试验班 | 608 |
| 文史类 | 中国语言文学类 | 603 |
| 文史类 | 马克思主义理论类 | 602 |
| 文史类 | 外国语言文学类 | 602 |
| 文史类 | 哲学 | 601 |
郑州大学2021年在河南本科一批录取情况表
| 类别 | 专业名称 | 最低分 |
| 理工类 | 口腔医学 | 624 |
| 理工类 | 临床医学类 | 617 |
| 理工类 | 计算机类 | 616 |
| 理工类 | 金融学(国际化班) | 615 |
| 理工类 | 电子信息类 | 614 |
| 理工类 | 法学类 | 613 |
| 理工类 | 自动化类 | 613 |
| 理工类 | 数学类 | 612 |
| 理工类 | 通信工程(国际化班) | 612 |
| 理工类 | 化学类 | 610 |
| 理工类 | 经济学类 | 610 |
| 理工类 | 物联网工程 | 610 |
| 理工类 | 物理学类 | 609 |
| 理工类 | 基础医学(国际化班) | 608 |
| 理工类 | 信息安全 | 608 |
| 理工类 | 工商管理类 | 607 |
| 理工类 | 国际经济与贸易(国际化班) | 607 |
| 理工类 | 机械类 | 607 |
| 理工类 | 生物科学类 | 607 |
| 理工类 | 材料类 | 606 |
| 理工类 | 教育学类 | 606 |
| 理工类 | 新闻传播学类 | 606 |
| 理工类 | 地理科学类 | 605 |
| 理工类 | 力学类 | 605 |
| 理工类 | 预防医学 | 605 |
| 理工类 | 材料科学与工程(国际化班) | 604 |
| 理工类 | 水利类 | 604 |
| 理工类 | 图书情报与档案管理类 | 604 |
| 理工类 | 土木类 | 604 |
| 理工类 | 药学类 | 604 |
| 理工类 | 公共管理类 | 603 |
| 理工类 | 管理科学与工程类 | 603 |
| 理工类 | 化工与制药类 | 603 |
| 理工类 | 环境科学与工程类 | 603 |
| 理工类 | 建筑类 | 603 |
| 理工类 | 旅游管理类 | 603 |
| 理工类 | 外国语言文学类 | 603 |
| 理工类 | 医学技术类 | 603 |
| 理工类 | 哲学 | 603 |
| 文史类 | 经济学类 | 623 |
| 文史类 | 法学类 | 622 |
| 文史类 | 工商管理类 | 620 |
| 文史类 | 国际经济与贸易(国际化班) | 619 |
| 文史类 | 人文科学试验班 | 618 |
| 文史类 | 新闻传播学类 | 618 |
| 文史类 | 中国语言文学类 | 618 |
| 文史类 | 教育学类 | 616 |
| 文史类 | 马克思主义理论类 | 615 |
| 文史类 | 外国语言文学类 | 615 |
| 文史类 | 哲学 | 615 |
| 文史类 | 公共管理类 | 613 |
| 文史类 | 历史学类 | 613 |
| 文史类 | 旅游管理类 | 613 |
| 文史类 | 图书情报与档案管理类 | 613 |
郑州大学2021年在河南护理学录取情况表
| 类别 | 专业名称 | 最低分 |
| 理工类 | 护理学 | 567 |
郑州大学2021年在河南本科一批中外合作办学录取情况表
| 类别 | 专业名称 | 最低分 |
| 理工类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 598 |
| 理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 595 |
| 理工类 | 经济学(中外合作办学) | 593 |
| 理工类 | 通信工程(中外合作办学) | 593 |
| 理工类 | 机械工程(中外合作办学) | 591 |
| 理工类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 590 |
| 理工类 | 土木工程(中外合作办学) | 589 |
| 文史类 | 经济学(中外合作办学) | 602 |
注:以上理工类一本线518分,文史类一本线558分;而以上数据仅建议作为参考!
