义乌社保个人缴费标准2021-2021义乌社保缴费基数及比例一览表
义乌社保个人缴费标准2021-2021义乌社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳:354.65 | |||
| 养老保险 | 3330 | 8% | 266.40 |
| 工伤保险 | 3330 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3330 | 0.5% | 16.65 |
| 生育保险 | 3580 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3580 | 2% | 71.60 |
| 大病医疗保险 | 3330 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳:761.34 | |||
| 养老保险 | 3330 | 14% | 466.20 |
| 工伤保险 | 3330 | 0.3% | 9.99 |
| 失业保险 | 3330 | 0.5% | 16.65 |
| 生育保险 | 3580 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3580 | 7.5% | 268.50 |
| 大病医疗保险 | 3330 | 0% | 0.00 |
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
