2023浙江高考最低多少分能上985大学:附录取分数线及位次一览表
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
985大学是大家公认的好大学,因此很多同学都想知道2022年全国985大学的录取分数线是多少,由于各省考试模式、难易程度的不同,所以985大学在各省市的录取分数线也是不同的,今天暂且跟着小编一起来了解下985大学在浙江省的最低录取分是多少吧!
2021全国985大学在浙江省最低录取分数线及位次排名【综合】
2021年在浙江省录取分数线最低的5所985大学分别是:
1、厦门大学(马来西亚分校):603分
2、西北农林科技大学:624分
3、东北大学(秦皇岛分校):625分
4、大连理工大学(盘锦校区):627分
5、兰州大学:631分
| 招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 2021 | 浙江 | 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 1段 | 603 | 39561 |
| 2021 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 综合 | 1段 | 624 | 21812 |
| 2021 | 浙江 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 1段 | 625 | 21078 |
| 2021 | 浙江 | 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 1段 | 627 | 19682 |
| 2021 | 浙江 | 兰州大学 | 综合 | 1段 | 631 | 16618 |
| 2021 | 浙江 | 东北大学 | 综合 | 1段 | 633 | 15177 |
| 2021 | 浙江 | 吉林大学 | 综合 | 1段 | 634 | 14788 |
| 2021 | 浙江 | 中国海洋大学 | 综合 | 1段 | 635 | 14524 |
| 2021 | 浙江 | 山东大学威海分校 | 综合 | 1段 | 636 | 13962 |
| 2021 | 浙江 | 西北工业大学 | 综合 | 1段 | 637 | 13432 |
| 2021 | 浙江 | 中南大学 | 综合 | 1段 | 637 | 12892 |
| 2021 | 浙江 | 湖南大学 | 综合 | 1段 | 637 | 12927 |
| 2021 | 浙江 | 中国农业大学 | 综合 | 1段 | 638 | 12879 |
| 2021 | 浙江 | 中央民族大学 | 综合 | 1段 | 638 | 12879 |
| 2021 | 浙江 | 山东大学 | 综合 | 1段 | 639 | 11838 |
| 2021 | 浙江 | 大连理工大学 | 综合 | 1段 | 639 | 12321 |
| 2021 | 浙江 | 重庆大学 | 综合 | 1段 | 639 | 12321 |
| 2021 | 浙江 | 四川大学 | 综合 | 1段 | 641 | 11311 |
| 2021 | 浙江 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 1段 | 645 | 9436 |
| 2021 | 浙江 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 1段 | 646 | 8833 |
| 2021 | 浙江 | 浙江大学 | 综合 | 1段 | 647 | 8223 |
| 2021 | 浙江 | 天津大学 | 综合 | 1段 | 647 | 8169 |
| 2021 | 浙江 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 1段 | 647 | 8283 |
| 2021 | 浙江 | 华南理工大学 | 综合 | 1段 | 647 | 8255 |
| 2021 | 浙江 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 1段 | 647 | 8550 |
| 2021 | 浙江 | 西安交通大学 | 综合 | 1段 | 648 | 8036 |
| 2021 | 浙江 | 东南大学 | 综合 | 1段 | 648 | 7940 |
| 2021 | 浙江 | 北京理工大学 | 综合 | 1段 | 648 | 7885 |
| 2021 | 浙江 | 电子科技大学 | 综合 | 1段 | 648 | 8118 |
| 2021 | 浙江 | 武汉大学 | 综合 | 1段 | 649 | 7588 |
| 2021 | 浙江 | 厦门大学 | 综合 | 1段 | 649 | 7704 |
| 2021 | 浙江 | 华中科技大学 | 综合 | 1段 | 650 | 7364 |
| 2021 | 浙江 | 中山大学 | 综合 | 1段 | 651 | 6939 |
| 2021 | 浙江 | 南开大学 | 综合 | 1段 | 652 | 6414 |
| 2021 | 浙江 | 华东师范大学 | 综合 | 1段 | 653 | 6095 |
| 2021 | 浙江 | 北京航空航天大学 | 综合 | 1段 | 654 | 5882 |
| 2021 | 浙江 | 浙江大学医学院 | 综合 | 1段 | 655 | 5375 |
| 2021 | 浙江 | 同济大学 | 综合 | 1段 | 655 | 5389 |
| 2021 | 浙江 | 北京师范大学 | 综合 | 1段 | 655 | 5400 |
| 2021 | 浙江 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 综合 | 1段 | 655 | 5499 |
| 2021 | 浙江 | 南京大学 | 综合 | 1段 | 666 | 2619 |
| 2021 | 浙江 | 中国科学技术大学 | 综合 | 1段 | 668 | 2292 |
| 2021 | 浙江 | 中国人民大学 | 综合 | 1段 | 680 | 707 |
| 2021 | 浙江 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 1段 | 682 | 612 |
| 2021 | 浙江 | 复旦大学医学院 | 综合 | 1段 | 686 | 343 |
| 2021 | 浙江 | 北京大学医学部 | 综合 | 1段 | 687 | 327 |
| 2021 | 浙江 | 上海交通大学 | 综合 | 1段 | 687 | 331 |
| 2021 | 浙江 | 复旦大学 | 综合 | 1段 | 688 | 254 |
| 2021 | 浙江 | 清华大学 | 综合 | 1段 | 695 | 93 |
| 2021 | 浙江 | 北京大学 | 综合 | 1段 | 696 | 87 |
校友会2022中国985工程大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 武汉大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 复旦大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 华中科技大学 | 9 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 中国人民大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 |
| 11 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 西安交通大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 吉林大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 国防科技大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 |
| 17 | 中山大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 南开大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 北京航空航天大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 四川大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 同济大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 厦门大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 东南大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 华南理工大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 27 | 大连理工大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 28 | 华东师范大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 29 | 中南大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 30 | 西北工业大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 31 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 32 | 东北大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 湖南大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 电子科技大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 兰州大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 36 | 重庆大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 中国海洋大学 | 38 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 西北农林科技大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
| 39 | 中央民族大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
注:以上数据仅供参考!
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
