2023河南大学录取分数线是多少?(附查询时间及方法)
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
2022年高考志愿填报正在紧张有序的进行中,相信大多数考生们都在考虑自己的分数能填报哪些学校,这样一来各个院校给出的预估录取分数线以及历年录取分数线就显得格外有参考意义。今天就让我们一起来看看2022河南大学录取分数线是多少?
2022河南大学录取分数线是多少?
河南大学2022年高考预估分数线如下:
据了解近年来河南大学的录取位次是稳中有升,其中普通类本科一批(6005),河南考生文科在7000名以内,理科在34000名以内有希望被录取。
河南大学2022年高考录取结果查询时间及方法
据了解,河南大学2022年高考录取结果预计会在志愿填报结束后的8-15天左右公布录取结果,考生可以登陆学校官网查询录取状态。
此外小编还简单的整理了一份河南大学2021年录取分数线,以供大家参考:
1、河南大学2021年高考在河南理科的最低录取分数线为534分,最低录取位次为94763名;
2、河南大学2021年高考在四川理科的最低录取分数线为580分,最低录取位次为32505名;
3、河南大学2021年高考在甘肃理科的最低录取分数线为511分,最低录取位次为11975名;
4、河南大学2021年高考在广西理科的最低录取分数线为542分,最低录取位次为18851名;
5、河南大学2021年高考在广西文科的最低录取分数线为542分,最低录取位次为18851名;
6、河南大学2021年高考在江西理科的最低录取分数线为573分,最低录取位次为3526名;
| 省市 | 录取科类 | 录取批次/段 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567分 | 29440 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545分 | 43371 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 511分 | 11975 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 492分 | 16454 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 542分 | 18851 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 522分 | 17859 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 483分 | 33965 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 469分 | 41366 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 462分 | 44917 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 586分 | 36819 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 566分 | 55959 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 552分 | 71998 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 543分 | 83173 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 534分 | 94763 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 532分 | 97392 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 527分 | 104040 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507分 | 15090 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 423分 | 36164 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 566分 | 20847 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 479分 | 17471 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 464分 | 6194 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 427分 | 5910 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 543分 | 18546 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 513分 | 24774 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 580分 | 32505 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 469分 | - |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 566分 | 17419 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 576分 | 3331 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 555分 | 6238 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 576分 | 8351 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 568分 | 11167 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 563分 | 13087 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 557分 | 15193 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 536分 | 26183 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 579分 | 5596 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 549分 | 13470 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 592分 | 5205 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 592分 | 5205 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 591分 | 5381 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 575分 | 8825 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 578分 | 4361 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 577分 | 4517 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 574分 | 5023 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 574分 | 5023 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 571分 | 5578 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 562分 | 7550 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 572分 | 6988 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 570分 | 7574 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 568分 | 8179 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 568分 | 8179 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 576分 | 5293 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 566分 | 6892 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 580分 | 4887 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 603分 | 5399 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 586分 | 10188 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 549分 | 2247 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 573分 | 3526 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 603分 | 2863 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 565分 | 7990 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 598分 | 7239 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 573分 | 15646 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 568分 | 17951 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 539分 | 2541 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 472分 | 8007 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 595分 | 4169 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 534分 | 3488 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 554分 | 1041 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 495分 | 1038 |
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 574分 | 2634 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 554分 | 4240 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 578分 | 5391 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 518分 | - |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 608分 | 3114 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 577分 | 17459 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 544分 | 31563 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 537分 | 34903 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 568分 | 50056 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 567分 | 51385 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 561分 | 58020 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 559分 | 60097 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 558分 | 60584 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 543分 | 77696 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 532分 | 90842 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 530分 | 93327 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 566分 | 32017 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 498分 | 89072 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 586分 | 22452 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 585分 | 22919 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 584分 | 23391 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 584分 | 23391 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 561分 | 35015 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 561分 | 35015 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 582分 | 19970 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 580分 | 20960 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 577分 | 22555 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 576分 | 23078 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 554分 | 36691 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 545分 | 43213 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 549分 | 38724 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 548分 | 39585 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 546分 | 41356 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 545分 | 42191 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 556分 | 23075 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 521分 | 35702 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 575分 | 24666 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 548分 | 16248 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 531分 | 19062 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 531分 | 19062 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 664分 | 3127 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 651分 | 4064 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 642分 | 4817 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 630分 | 5990 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 630分 | 5990 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 628分 | 6216 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 627分 | 6334 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 619分 | 7270 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 567分 | 41636 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 544分 | 68898 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 493分 | 17269 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 487分 | 18620 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 472分 | 21949 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 466分 | 23275 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 450分 | 26748 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611分 | 10670 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607分 | 11390 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606分 | 11582 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587分 | 15116 |
注:以上资料仅供参考,具体以官方消息为准。
上一篇:蝉吃什么东西
下一篇:保护环境的建议10条详细
