2023中国药科大学录取分数线是多少?(附历年录取分数线统计)
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
2022年高考志愿填报正在紧张有序的进行中,相信大多数考生们都在考虑自己的分数能填报哪些学校,这样一来各个院校给出的预估录取分数线以及历年录取分数线就显得格外有参考意义。今天就让我们一起来看看2022中国药科大学录取分数线是多少?
2022中国药科大学录取分数线是多少?
中国药科大学2022年高考预估分数线如下:
历史等科目类,110901专业组6600名以内录取希望较大;
物理等科目类,110902专业组、110903专业组、110904专业组分别20000名、8000名以及25000名以内录取希望较大;
110905专业组32000以内录取希望较大。
中国药科大学专业组设置精简明了、科学合理、志愿满足率高,物理类普通专业各专业组均有高保研率专业且计划数占比很高,欢迎报考!
中国药科大学历年录取分数线
1、中国药科大学2021年高考在四川理科的最低录取分数线为609分,最低录取位次为16098名;
2、中国药科大学2021年高考在江西文科的最低录取分数线为610分,最低录取位次为2202名;
3、中国药科大学2021年高考在云南理科的最低录取分数线为592分,最低录取位次为9314名;
4、中国药科大学2021年高考在安徽理科的最低录取分数线为582分,最低录取位次为21768名;
5、中国药科大学2021年高考在贵州理科的最低录取分数线为550分,最低录取位次为10136名;
6、中国药科大学2021年高考在辽宁历史的最低录取分数线为610分,最低录取位次为1642名;
| 省市名称 | 录取科类 | 录取批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16098 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 23232 |
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 13859 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 596 | 15519 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 9314 |
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 12113 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 12761 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 583 | 30469 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 582 | 21768 |
| 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 12069 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 9889 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 11695 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23412 |
| 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 559 | 20118 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 556 | 5717 |
| 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 550 | 10136 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 6538 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 14013 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 6787 |
| 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 14862 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 541 | 12163 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 537 | 9792 |
| 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 534 | 7775 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 519 | - |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 513 | 24684 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 510 | 12185 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 496 | 14436 |
| 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 474 | 5157 |
| 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 465 | 3371 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 460 | 3632 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 426 | 5995 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 418 | 12252 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 385 | 17723 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 610 | 1642 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 2907 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 595 | 2931 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 588 | 2924 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2210 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 585 | 6078 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 575 | 6208 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2074 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 616 | 3054 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2202 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 609 | 2310 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2059 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 589 | 3448 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 576 | 1194 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 568 | 708 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 567 | 1331 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 561 | 1585 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 544 | - |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 494 | 1056 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17736 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 607 | 12551 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 605 | 9467 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 604 | 20788 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 599 | 9981 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 597 | 14703 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 594 | 11515 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29551 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 588 | 19319 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 572 | 25292 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 568 | 24250 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33361 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 559 | 30736 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 2833 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 7494 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 593 | 9042 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 20594 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 11480 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 35588 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 535 | 8283 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 9287 |
注:以上资料仅供参考,具体以官方消息为准。
上一篇:小孩应该培养哪些兴趣班
