全国各大学高考在安徽录取分数线及位次是多少?(2023年参考)
众所周知每年高考各个院校的录取分数线都会存在一定的差异,而在每个省市的划分也会有所不同,所以我们在填报志愿的时候要根据本省市的具体情况进行分析,那么全国各大学高考在安徽录取分数线及位次是多少呢?如果有需要的话不妨来参考一下吧。
一、全国各大学高考在安徽录取分数线及位次是多少?
由于2023年各大院校的录取工作还没有结束,因此所有的录取分数线暂时还没有公布,而考生和家长在填报志愿的时候可以参考往年的数据信息,2022年全国部分院校在安徽的录取分数线及位次一览表如下所示:
2022各大学在安徽理工类一本录取分数线及位次一览表
| 序号 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 687 | 69 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 685 | 82 |
| 3 | 上海交通大学(其他类) | 上海 | 综合 | 683 | 103 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 677 | 178 |
| 5 | 复旦大学上海医学院(医学试验班) | 上海 | 医药 | 675 | 210 |
| 6 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 医药 | 673 | 253 |
| 7 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 672 | 280 |
| 8 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 672 | 265 |
| 9 | 北京大学医学部 | 北京 | 医药 | 668 | 392 |
| 10 | 复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 667 | 434 |
| 11 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 662 | 622 |
| 12 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 660 | 709 |
| 13 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 医药 | 657 | 827 |
| 14 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 657 | 834 |
| 15 | 上海交通大学(自然科学类) | 上海 | 综合 | 656 | 921 |
| 16 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 655 | 977 |
| 17 | 上海交通大学医学院(医学试验班) | 上海 | 医药 | 655 | 984 |
| 18 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理工 | 651 | 1225 |
| 19 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 648 | 1477 |
| 20 | 上海交通大学(核工程类) | 上海 | 综合 | 647 | 1535 |
| 21 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 645 | 1716 |
| 22 | 浙江大学(中外合作) | 浙江 | 综合 | 644 | 1780 |
| 23 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 643 | 1923 |
| 24 | 同济大学(医学实验班) | 上海 | 综合 | 643 | 1907 |
| 25 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 643 | 1909 |
| 26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 640 | 2161 |
| 27 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 639 | 2339 |
| 28 | 同济大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 639 | 2342 |
| 29 | 北京理工大学(理科试验班) | 北京 | 理工 | 638 | 2431 |
| 30 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 638 | 2475 |
| 31 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 医药 | 636 | 2754 |
| 32 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 636 | 2611 |
| 33 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 634 | 3024 |
| 34 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 634 | 2980 |
| 35 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 633 | 3036 |
| 36 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 633 | 3089 |
| 37 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 630 | 3541 |
| 38 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 630 | 3607 |
| 39 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 630 | 3590 |
| 40 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 627 | 3999 |
| 41 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 627 | 4072 |
| 42 | 华南理工大学 | 广东 | 综合 | 625 | 4504 |
| 43 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 625 | 4396 |
| 44 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 综合 | 625 | 4445 |
| 45 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 623 | 4805 |
| 46 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 623 | 4841 |
| 47 | 厦门大学(医学类) | 福建 | 综合 | 623 | 4754 |
| 48 | 华中科技大学(其他类) | 湖北 | 综合 | 622 | 4949 |
| 49 | 东南大学(工商管理类) | 江苏 | 综合 | 621 | 5312 |
| 50 | 浙江大学(应用生物科学) | 浙江 | 综合 | 621 | 5309 |
| 51 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 618 | 5886 |
| 52 | 浙江大学医学院(中外合作) | 浙江 | 医药 | 618 | 5964 |
| 53 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 618 | 5908 |
| 54 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 617 | 6081 |
| 55 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 617 | 6039 |
| 56 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 616 | 6372 |
| 57 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 616 | 6265 |
| 58 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 615 | 6637 |
| 59 | 武汉大学(中外合作) | 湖北 | 综合 | 615 | 6628 |
| 60 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 614 | 6908 |
| 61 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 614 | 6759 |
| 62 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 四川 | 理工 | 613 | 6975 |
| 63 | 山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 613 | 6967 |
| 64 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理工 | 612 | 7345 |
| 65 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 612 | 7257 |
| 66 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理工 | 611 | 7621 |
| 67 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 611 | 7663 |
| 68 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 611 | 7467 |
| 69 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 610 | 7927 |
| 70 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 610 | 7939 |
| 71 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 | 610 | 7770 |
| 72 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 609 | 8050 |
| 73 | 四川大学(中外合作) | 四川 | 综合 | 609 | 8187 |
| 74 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 608 | 8393 |
| 75 | 中央财经大学(中外合作) | 北京 | 财经 | 608 | 8318 |
| 76 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 607 | 8909 |
| 77 | 重庆大学(中外合作) | 重庆 | 综合 | 607 | 8654 |
| 78 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 607 | 8659 |
| 79 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 理工 | 606 | 9040 |
| 80 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 606 | 9090 |
| 81 | 西安交通大学(医学试验班) | 陕西 | 综合 | 606 | 8920 |
| 82 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 605 | 9461 |
| 83 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 604 | 9902 |
| 84 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 603 | 10070 |
| 85 | 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 四川 | 理工 | 603 | 9980 |
| 86 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 603 | 10036 |
| 87 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 603 | 10012 |
| 88 | 西安交通大学(中外合作) | 陕西 | 综合 | 603 | 10212 |
| 89 | 中国人民***陆军军医大学 | 重庆 | 军事 | 602 | 10401 |
| 90 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 601 | 10696 |
| 91 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 601 | 10625 |
| 92 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 600 | 11074 |
| 93 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 600 | 11127 |
| 94 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 599 | 11391 |
| 95 | 西南政法大学(中外合作) | 重庆 | 政法 | 598 | 11756 |
| 96 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 598 | 11869 |
| 97 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 597 | 12130 |
| 98 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 596 | 12571 |
| 99 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 596 | 12491 |
| 100 | 西安交通大学(工科试验班) | 陕西 | 综合 | 596 | 12448 |
2022各大学在安徽文史类一本录取分数线及位次一览表
| 序号 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 642 | 12 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 637 | 21 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 630 | 49 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 628 | 58 |
| 5 | 复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 626 | 74 |
| 6 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 621 | 123 |
| 7 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 620 | 138 |
| 8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 618 | 152 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 611 | 289 |
| 10 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 608 | 378 |
| 11 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 608 | 372 |
| 12 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 607 | 403 |
| 13 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 603 | 546 |
| 14 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 603 | 547 |
| 15 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 603 | 520 |
| 16 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 601 | 636 |
| 17 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 601 | 606 |
| 18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 600 | 671 |
| 19 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 600 | 656 |
| 20 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 599 | 717 |
| 21 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 598 | 774 |
| 22 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 597 | 804 |
| 23 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 596 | 866 |
| 24 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 595 | 949 |
| 25 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 595 | 951 |
| 26 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 594 | 1010 |
| 27 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 594 | 982 |
| 28 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 594 | 978 |
| 29 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 594 | 1037 |
| 30 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 594 | 993 |
| 31 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 593 | 1040 |
| 32 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 593 | 1041 |
| 33 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 592 | 1146 |
| 34 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 591 | 1229 |
| 35 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 590 | 1279 |
| 36 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 590 | 1272 |
| 37 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 590 | 1302 |
| 38 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 590 | 1309 |
| 39 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 589 | 1379 |
| 40 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 588 | 1434 |
| 41 | 华南理工大学 | 广东 | 综合 | 588 | 1475 |
| 42 | 山东大学(威海)(中外合作) | 山东 | 综合 | 588 | 1405 |
| 43 | 山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 588 | 1401 |
| 44 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 588 | 1451 |
| 45 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 587 | 1543 |
| 46 | 北京外国语大学(中外合作) | 北京 | 语言 | 586 | 1602 |
| 47 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 586 | 1629 |
| 48 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 586 | 1610 |
| 49 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 586 | 1638 |
| 50 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 586 | 1562 |
| 51 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 | 586 | 1572 |
| 52 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 585 | 1666 |
| 53 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 585 | 1731 |
| 54 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 584 | 1851 |
| 55 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 584 | 1846 |
| 56 | 西南政法大学(中外合作) | 重庆 | 政法 | 584 | 1812 |
| 57 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 584 | 1778 |
| 58 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 584 | 1824 |
| 59 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 583 | 1925 |
| 60 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 583 | 1934 |
| 61 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 583 | 1906 |
| 62 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 582 | 2005 |
| 63 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 581 | 2131 |
| 64 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 581 | 2159 |
| 65 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 581 | 2169 |
| 66 | 上海大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 581 | 2157 |
| 67 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 580 | 2282 |
| 68 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 580 | 2205 |
| 69 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 580 | 2257 |
| 70 | 中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 580 | 2228 |
| 71 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 579 | 2295 |
| 72 | 中国传媒大学 | 北京 | 艺术 | 579 | 2304 |
| 73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 579 | 2330 |
| 74 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 578 | 2446 |
| 75 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 578 | 2448 |
| 76 | 中国农业大学(中外合作) | 北京 | 农林 | 578 | 2477 |
| 77 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 577 | 2570 |
| 78 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 577 | 2586 |
| 79 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 577 | 2672 |
| 80 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 577 | 2547 |
| 81 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 577 | 2575 |
| 82 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 577 | 2550 |
| 83 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 577 | 2629 |
| 84 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 576 | 2695 |
| 85 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 576 | 2682 |
| 86 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 576 | 2746 |
| 87 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 575 | 2845 |
| 88 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 575 | 2842 |
| 89 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 575 | 2881 |
| 90 | 西南大学(中外合作) | 重庆 | 综合 | 575 | 2838 |
| 91 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 574 | 2959 |
| 92 | 西南财经大学(中外合作) | 四川 | 财经 | 574 | 3091 |
| 93 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 574 | 3006 |
| 94 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 574 | 3007 |
| 95 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 574 | 3077 |
| 96 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 573 | 3223 |
| 97 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 573 | 3252 |
| 98 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 573 | 3209 |
| 99 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 572 | 3357 |
| 100 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 572 | 3309 |
二、安徽各批次分数线汇总【历年】
2022年安徽高考录取分数线如下:
文科:一本线523分、二本线480分、专科线200分。
理科:一本线491分、二本线435分、专科线200分。
2023年安徽高考录取分数线如下:
本科一批:文科495分,理科482分;
本科二批:文科440分,理科427分;
专科:文科200分,理科200分。
三、什么是高考位次?
它指的是考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能性,高考投档最低位次就是指达到院校投档线的最后一名考生的分数对应的在全省的排名位次。
1.高考成绩最高的考生位次为1;
2.成绩相同的考生虽然位次不同但是名次相同;
3.注意位次排名主要是针对普通高考考生的文理科在本省份的排序情况;
4.当成绩相同的时候,文理科排名的顺序规则会有所不同,文科生会按语文、文综、数学、外语的科目顺序逐个将考分排序;而理科生则是按数学、理科综合、语文、外语的科目顺序进行排序。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!
上一篇:高中数学mst团队介绍
下一篇:湖南省电子税务局:报税申报流程
