航天南湖(688552)怎么样_航天南湖(688552)股票详细资料
航天南湖(688552)怎么样?以下是本站为大家带来的航天南湖(688552)股票详细资料内容,有需要的可以来了解下哦!
| 航天南湖(688552)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688552 | 股票简称 | 航天南湖 |
| 申购代码 | 787552 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 21.17 | 发行市盈率 | 46.30 |
| 申购资金上限(万元) | 50.81 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-05-04(周四) | 网上发行数(万股) | 3217.70 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | 4930.15 | |
| 申购上限(股) | 24000 | 发行总数(万股) | 8431.27 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 17.85 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | 2023-05-08(周一) | ||
| 上市日期 | 2023-05-18(周四) | ||
| 网上申购中签率(%) | 0.05 | 网上申购冻结资金(亿元) | |
| 网上每中一签所需资金约(万元) | |||
| 网下配售比率(%) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 中签号 | 末四位数:9745,7245,4745,2245末五位数:89138,69138,49138,29138,09138末六位数:417069,917069末七位数:4518400,6518400,8518400,2518400,0518400,4966156末八位数:09315880,21815880,34315880,46815880,59315880,71815880,84315880,96815880,99569803,74595720末九位数:096535687 | ||
| 打新收益率 | 每签获利 | 2320.00 | |
| 上市首日开盘价 | 27.50 | 开盘溢价率 | 29.90 |
| 上市首日收盘价 | 27.03 | 首日涨幅(按发行价) | 27.68 |
| 换手率 | 70.29 | 首日涨幅(按开盘价) |
| 航天南湖(688552)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 3.79 | 发行前每股净资产 | 7.75 |
| 主营业务 | 主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业 | ||
| 募资投向 | - | ||
| 主要股东 | - |
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
