全国各大学高考在新疆录取分数线及位次是多少?(2023年参考)
众所周知每年高考各个院校的录取分数线都会存在一定的差异,而在每个省市的划分也会有所不同,所以我们在填报志愿的时候要根据本省市的具体情况进行分析,那么全国各大学高考在新疆录取分数线及位次是多少呢?如果有需要的话不妨来参考一下吧。
一、全国各大学高考在新疆录取分数线及位次是多少?
由于2023年各大院校的录取工作还没有结束,因此所有的录取分数线暂时还没有公布,而考生和家长在填报志愿的时候可以参考往年的数据信息,2022年全国部分院校在新疆的录取分数线及位次一览表如下所示:
2022各大学在新疆理工类录取分数线及位次一览表(部分)
| 序号 | 学校名称 | 考生类别 | 批次名称 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 北京大学医学部 | 理科 | 本一 | 648 | 25 |
| 2 | 北京大学 | 理科 | 本一 | 644 | 34 |
| 3 | 清华大学 | 理科 | 本一 | 642 | 41 |
| 4 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本一 | 639 | 52 |
| 5 | 上海交通大学 | 理科 | 本一 | 637 | 54 |
| 6 | 复旦大学医学院 | 理科 | 本一 | 634 | 61 |
| 7 | 复旦大学 | 理科 | 本一 | 632 | 67 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 理科 | 本一 | 622 | 105 |
| 9 | 浙江大学 | 理科 | 本一 | 622 | 105 |
| 10 | 浙江大学医学院 | 理科 | 本一 | 618 | 122 |
| 11 | 南京大学 | 理科 | 本一 | 611 | 153 |
| 12 | 中国人民大学 | 理科 | 本一 | 607 | 183 |
| 13 | 北京大学 | 理科 | 本一(单列类外语) | 600 | 50 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本一 | 600 | 260 |
| 15 | 同济大学(医学类专业) | 理科 | 本一 | 600 | 260 |
| 16 | 北京航空航天大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 598 | 286 |
| 17 | 北京理工大学 | 理科 | 本一 | 591 | 389 |
| 18 | 同济大学 | 理科 | 本一 | 583 | 518 |
| 19 | 南开大学 | 理科 | 本一 | 579 | 614 |
| 20 | 北京理工大学(理科试验班) | 理科 | 本一 | 578 | 641 |
| 21 | 中山大学 | 理科 | 本一 | 578 | 641 |
| 22 | 武汉大学 | 理科 | 本一 | 576 | 706 |
| 23 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本一 | 576 | 706 |
| 24 | 西安交通大学 | 理科 | 本一 | 576 | 706 |
| 25 | 复旦大学 | 理科 | 本一(单列类外语) | 575 | 87 |
| 26 | 华中科技大学 | 理科 | 本一 | 575 | 730 |
| 27 | 同济大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 574 | 755 |
| 28 | 东南大学 | 理科 | 本一 | 574 | 755 |
| 29 | 电子科技大学 | 理科 | 本一 | 572 | 811 |
| 30 | 北京大学医学部 | 理科 | 本一(单列类外语) | 571 | 112 |
| 31 | 北京师范大学 | 理科 | 本一 | 571 | 835 |
| 32 | 中国政法大学 | 理科 | 本一 | 567 | 953 |
| 33 | 西北工业大学 | 理科 | 本一 | 566 | 983 |
| 34 | 南开大学(物质科学类专业其它) | 理科 | 本一 | 563 | 1069 |
| 35 | 北京邮电大学 | 理科 | 本一 | 563 | 1069 |
| 36 | 天津大学 | 理科 | 本一 | 560 | 1172 |
| 37 | 华东师范大学 | 理科 | 本一 | 559 | 1204 |
| 38 | 厦门大学 | 理科 | 本一 | 559 | 1204 |
| 39 | 中国人民大学 | 理科 | 本一(单列类外语) | 556 | 130 |
| 40 | 上海财经大学 | 理科 | 本一 | 556 | 1324 |
| 41 | 华南理工大学 | 理科 | 本一 | 556 | 1324 |
| 42 | 中央财经大学 | 理科 | 本一 | 552 | 1470 |
| 43 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 本一 | 548 | 1640 |
| 44 | 上海交通大学 | 理科 | 本一(单列类外语) | 546 | 172 |
| 45 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本一 | 546 | 1726 |
| 46 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本一(单列类外语) | 545 | 172 |
| 47 | 上海外国语大学 | 理科 | 本一 | 544 | 1828 |
| 48 | 山东大学 | 理科 | 本一 | 542 | 1920 |
| 49 | 西安电子科技大学 | 理科 | 本一 | 542 | 1920 |
| 50 | 浙江大学 | 理科 | 本一(单列类外语) | 541 | 172 |
| 51 | 四川大学 | 理科 | 本一 | 540 | 2016 |
| 52 | 北京外国语大学 | 理科 | 本一 | 539 | 2057 |
| 53 | 南京大学 | 理科 | 本一(单列类外语) | 538 | 272 |
| 54 | 湖南大学 | 理科 | 本一 | 537 | 2162 |
| 55 | 中国传媒大学 | 理科 | 本一 | 533 | 2375 |
| 56 | 重庆大学 | 理科 | 本一 | 531 | 2492 |
2022各大学在新疆文史类录取分数线及位次一览表(部分)
| 序号 | 学校名称 | 考生类别 | 批次名称 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 清华大学 | 文科 | 本一 | 602 | 9 |
| 2 | 北京大学 | 文科 | 本一 | 594 | 21 |
| 3 | 上海交通大学 | 文科 | 本一 | 581 | 50 |
| 4 | 北京大学 | 文科 | 本一(单列类外语) | 578 | 46 |
| 5 | 复旦大学 | 文科 | 本一 | 578 | 61 |
| 6 | 中国人民大学 | 文科 | 本一 | 572 | 82 |
| 7 | 浙江大学 | 文科 | 本一 | 571 | 89 |
| 8 | 南京大学 | 文科 | 本一 | 569 | 100 |
| 9 | 复旦大学 | 文科 | 本一(单列类外语) | 557 | 76 |
| 10 | 南开大学 | 文科 | 本一 | 556 | 190 |
| 11 | 上海财经大学 | 文科 | 本一 | 555 | 196 |
| 12 | 武汉大学 | 文科 | 本一 | 554 | 205 |
| 13 | 同济大学 | 文科 | 本一 | 554 | 205 |
| 14 | 北京师范大学 | 文科 | 本一 | 554 | 205 |
| 15 | 华中科技大学 | 文科 | 本一 | 552 | 233 |
| 16 | 厦门大学 | 文科 | 本一 | 552 | 233 |
| 17 | 西安交通大学 | 文科 | 本一 | 551 | 246 |
| 18 | 中山大学 | 文科 | 本一 | 550 | 254 |
| 19 | 中国传媒大学 | 文科 | 本一 | 547 | 288 |
| 20 | 华东政法大学 | 文科 | 本一 | 547 | 288 |
| 21 | 中国政法大学 | 文科 | 本一 | 545 | 317 |
| 22 | 上海交通大学 | 文科 | 本一(单列类外语) | 544 | 93 |
| 23 | 华东师范大学 | 文科 | 本一 | 543 | 337 |
| 24 | 天津大学 | 文科 | 本一 | 541 | 360 |
| 25 | 中央财经大学 | 文科 | 本一 | 541 | 360 |
| 26 | 四川大学 | 文科 | 本一 | 540 | 373 |
| 27 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 本一 | 539 | 388 |
| 28 | 中国人民大学 | 文科 | 本一(单列类外语) | 538 | 98 |
| 29 | 北京外国语大学 | 文科 | 本一 | 538 | 407 |
| 30 | 上海外国语大学 | 文科 | 本一 | 536 | 436 |
| 31 | 北京中医药大学 | 文科 | 本一 | 535 | 444 |
| 32 | 吉林大学 | 文科 | 本一 | 534 | 456 |
| 33 | 湖南大学 | 文科 | 本一 | 532 | 480 |
| 34 | 中南大学 | 文科 | 本一 | 531 | 499 |
| 35 | 北京交通大学 | 文科 | 本一 | 531 | 499 |
| 36 | 电子科技大学 | 文科 | 本一 | 530 | 523 |
| 37 | 重庆大学 | 文科 | 本一 | 530 | 523 |
| 38 | 西南政法大学 | 文科 | 本一 | 528 | 556 |
| 39 | 上海大学 | 文科 | 本一 | 527 | 572 |
| 40 | 山东大学 | 文科 | 本一 | 525 | 603 |
| 41 | 山东大学威海分校 | 文科 | 本一 | 525 | 603 |
| 42 | 西北工业大学 | 文科 | 本一 | 523 | 636 |
| 43 | 浙江大学 | 文科 | 本一(单列类外语) | 522 | 130 |
| 44 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本一 | 521 | 676 |
| 45 | 同济大学 | 文科 | 本一(单列类外语) | 521 | 142 |
| 46 | 西南财经大学 | 文科 | 本一 | 520 | 700 |
| 47 | 中央民族大学 | 文科 | 本一 | 519 | 722 |
| 48 | 暨南大学 | 文科 | 本一 | 517 | 771 |
| 49 | 深圳大学 | 文科 | 本一 | 517 | 771 |
| 50 | 西南交通大学 | 文科 | 本一 | 516 | 795 |
| 51 | 西南大学 | 文科 | 本一 | 516 | 795 |
| 52 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本一 | 516 | 795 |
| 53 | 南京大学 | 文科 | 本一(单列类外语) | 513 | 157 |
| 54 | 中国农业大学 | 文科 | 本一 | 513 | 856 |
| 55 | 河海大学 | 文科 | 本一 | 513 | 856 |
| 56 | 西北政法大学 | 文科 | 本一 | 512 | 880 |
| 57 | 西北大学 | 文科 | 本一 | 511 | 905 |
| 58 | 中国药科大学 | 文科 | 本一 | 511 | 905 |
| 59 | 武汉理工大学 | 文科 | 本一 | 510 | 932 |
| 60 | 东北师范大学 | 文科 | 本一 | 509 | 951 |
| 61 | 广州中医药大学 | 文科 | 本一 | 509 | 951 |
| 62 | 华南师范大学 | 文科 | 本一 | 508 | 975 |
| 63 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 本一 | 507 | 1004 |
| 64 | 兰州大学 | 文科 | 本一 | 506 | 1039 |
| 65 | 北京化工大学 | 文科 | 本一 | 506 | 1039 |
| 66 | 中国地质大学(武汉) | 文科 | 本一 | 505 | 1065 |
| 67 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本一 | 504 | 1091 |
| 68 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 本一 | 503 | 1118 |
| 69 | 南开大学 | 文科 | 本一(单列类外语) | 502 | 221 |
| 70 | 南京农业大学 | 文科 | 本一 | 502 | 1144 |
| 71 | 江西财经大学 | 文科 | 本一 | 502 | 1144 |
| 72 | 江南大学 | 文科 | 本一 | 501 | 1166 |
| 73 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 本一 | 500 | 1193 |
| 74 | 中国石油大学(华东) | 文科 | 本一 | 500 | 1193 |
| 75 | 长安大学 | 文科 | 本一 | 500 | 1193 |
| 76 | 云南大学 | 文科 | 本一 | 498 | 1248 |
| 77 | 陕西中医药大学 | 文科 | 本一 | 498 | 1248 |
| 78 | 厦门大学 | 文科 | 本一(单列类外语) | 497 | 221 |
| 79 | 安徽大学 | 文科 | 本一 | 497 | 1280 |
| 80 | 北京工商大学 | 文科 | 本一 | 497 | 1280 |
| 81 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 本一 | 497 | 1280 |
| 82 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
| 83 | 南昌大学 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
| 84 | 南京师范大学 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
| 85 | 河北工业大学 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
| 86 | 上海政法学院 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
| 87 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
| 88 | 华北电力大学(保定) | 文科 | 本一 | 495 | 1347 |
| 89 | 南京邮电大学 | 文科 | 本一 | 495 | 1347 |
| 90 | 浙江工商大学 | 文科 | 本一 | 495 | 1347 |
| 91 | 大连海事大学 | 文科 | 本一 | 495 | 1347 |
| 92 | 南京财经大学 | 文科 | 本一 | 495 | 1347 |
| 93 | 辽宁大学 | 文科 | 本一 | 494 | 1379 |
二、2023年新疆各批次分数线汇总
1、2023新疆理科本科一批高考分数线为396分
2、2023新疆理科本科二批高考分数线为285分
3、2023新疆文科本科一批高考分数线为458分
4、2023新疆文科本科二批高考分数线为354分
三、什么是高考位次?
它指的是考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能性,高考投档最低位次就是指达到院校投档线的最后一名考生的分数对应的在全省的排名位次。
1.高考成绩最高的考生位次为1;
2.成绩相同的考生虽然位次不同但是名次相同;
3.注意位次排名主要是针对普通高考考生的文理科在本省份的排序情况;
4.当成绩相同的时候,文理科排名的顺序规则会有所不同,文科生会按语文、文综、数学、外语的科目顺序逐个将考分排序;而理科生则是按数学、理科综合、语文、外语的科目顺序进行排序。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!
上一篇:长安归故里,故里有长安什么意思
下一篇:汕尾有几个汽车客运站
