安徽470分理科能上什么大学?附2023年理科470分大学推荐
考生们在报考大学院校的时候会参考自己的分数,按照分数线来填报学校,录取率会更高,下面小编就来为考生们介绍一下安徽470分理科能上什么大学?以及2023年理科470分大学推荐,供考生们参考。
安徽470分理科能上什么大学?
安徽470分理科能上的大学有新余学院、淮阴师范学院、邢台学院、长江大学(中外合作)、衡阳师范学院、北方民族大学、福建工程学院、萍乡学院、内蒙古农业大学、上海财经大学浙江学院、石家庄铁道大学四方学院、江苏科技大学苏州理工学院、苏州科技大学天平学院、武汉晴川学院、宁波大学科学技术学院等。
号 | 大学名称 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 | 年份 | 性质 |
| 1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 105637 | 2022 | 公办 |
| 2 | 宁夏医科大学 | 理科/本二 | 安徽 | 471 | 119738 | 2022 | 公办 |
| 3 | 昆明医科大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 458 | 135751 | 2022 | 公办 |
| 4 | 贵州医科大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 482 | 106850 | 2022 | 公办 |
| 5 | 西北师范大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 478 | 111431 | 2022 | 公办 |
| 6 | 皖南医学院 | 理科/本二 | 安徽 | 472 | 118593 | 2022 | 公办 |
| 7 | 长江大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107765 | 2022 | 公办 |
| 8 | 北京联合大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 477 | 112382 | 2022 | 公办 |
| 9 | 天津商业大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 477 | 112956 | 2022 | 公办 |
| 10 | 淮北师范大学(定向) | 理科/本一 | 安徽 | 468 | 123887 | 2022 | 公办 |
| 11 | 承德医学院 | 理科/本二 | 安徽 | 470 | 121362 | 2022 | 公办 |
| 12 | 海南医学院 | 理科/本二 | 安徽 | 485 | 102990 | 2022 | 公办 |
| 13 | 长春中医药大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 461 | 132553 | 2022 | 公办 |
| 14 | 长春中医药大学 | 理科/本二 | 安徽 | 476 | 113049 | 2022 | 公办 |
| 15 | 辽宁师范大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 479 | 109805 | 2022 | 公办 |
| 16 | 广东第二师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 475 | 114981 | 2022 | 公办 |
| 17 | 蚌埠医学院 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107909 | 2022 | 公办 |
| 18 | 西华师范大学 | 理科/本二 | 安徽 | 482 | 106895 | 2022 | 公办 |
| 19 | 黑龙江中医药大学 | 理科/本二 | 安徽 | 471 | 120220 | 2022 | 公办 |
| 20 | 云南中医药大学 | 理科/本二 | 安徽 | 480 | 108822 | 2022 | 公办 |
| 21 | 赣南医学院 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107941 | 2022 | 公办 |
| 22 | 哈尔滨师范大学 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 104379 | 2022 | 公办 |
| 23 | 沈阳理工大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 472 | 118562 | 2022 | 公办 |
| 24 | 山西中医药大学 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 108127 | 2022 | 公办 |
| 25 | 五邑大学 | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 105141 | 2022 | 公办 |
| 26 | 陕西理工大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 475 | 114424 | 2022 | 公办 |
| 27 | 云南民族大学 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 108192 | 2022 | 公办 |
| 28 | 湖南医药学院 | 理科/本二 | 安徽 | 479 | 109759 | 2022 | 公办 |
| 29 | 河南工业大学 | 理科/本二 | 安徽 | 470 | 120943 | 2022 | 公办 |
| 30 | 北京农学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103836 | 2022 | 公办 |
| 31 | 沈阳音乐学院 | 理科/本二 | 安徽 | 479 | 110214 | 2022 | 公办 |
| 32 | 甘肃中医药大学 | 理科/本二 | 安徽 | 485 | 103257 | 2022 | 公办 |
| 33 | 武汉商学院 | 理科/本二 | 安徽 | 478 | 111287 | 2022 | 公办 |
| 34 | 河北农业大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 464 | 128625 | 2022 | 公办 |
| 35 | 河北农业大学 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103711 | 2022 | 公办 |
| 36 | 滁州学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 458 | 136210 | 2022 | 公办 |
| 37 | 滁州学院 | 理科/本二 | 安徽 | 477 | 111940 | 2022 | 公办 |
| 38 | 滨州医学院 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 108024 | 2022 | 公办 |
| 39 | 郑州师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 485 | 102409 | 2022 | 公办 |
| 40 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 理科/本二 | 安徽 | 476 | 113192 | 2022 | 公办 |
| 41 | 吉林师范大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 478 | 111763 | 2022 | 公办 |
| 42 | 渤海大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 470 | 121182 | 2022 | 公办 |
| 43 | 哈尔滨商业大学 | 理科/本二 | 安徽 | 469 | 122224 | 2022 | 公办 |
| 44 | 衡阳师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103564 | 2022 | 公办 |
| 45 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 133635 | 2022 | 公办 |
| 46 | 广西民族大学 | 理科/本二 | 安徽 | 478 | 111497 | 2022 | 公办 |
| 47 | 绵阳师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 478 | 110608 | 2022 | 公办 |
| 48 | 长春师范大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107531 | 2022 | 公办 |
| 49 | 长春师范大学 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 104041 | 2022 | 公办 |
| 50 | 阜阳师范大学(定向) | 理科/本一 | 安徽 | 468 | 123887 | 2022 | 公办 |
| 51 | 重庆文理学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 466 | 125332 | 2022 | 公办 |
| 52 | 湖北民族大学 | 理科/本二 | 安徽 | 482 | 106450 | 2022 | 公办 |
| 53 | 天津城建大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 466 | 125288 | 2022 | 公办 |
| 54 | 河北地质大学 | 理科/本二 | 安徽 | 485 | 102619 | 2022 | 公办 |
| 55 | 重庆科技学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 466 | 125407 | 2022 | 公办 |
| 56 | 重庆三峡学院 | 理科/本二 | 安徽 | 482 | 106425 | 2022 | 公办 |
| 57 | 天津职业技术师范大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 477 | 112796 | 2022 | 公办 |
| 58 | 宁波工程学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 479 | 110460 | 2022 | 公办 |
| 59 | 内蒙古医科大学 | 理科/本二 | 安徽 | 456 | 138039 | 2022 | 公办 |
| 60 | 长春工业大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 105709 | 2022 | 公办 |
| 61 | 北华大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 471 | 120051 | 2022 | 公办 |
| 62 | 北华大学 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103739 | 2022 | 公办 |
| 63 | 内蒙古师范大学 | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 105377 | 2022 | 公办 |
| 64 | 长沙师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 133351 | 2022 | 公办 |
| 65 | 西安航空学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 476 | 113471 | 2022 | 公办 |
| 66 | 西安航空学院 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 104357 | 2022 | 公办 |
| 67 | 陕西学前师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 461 | 131530 | 2022 | 公办 |
| 68 | 佛山科学技术学院 | 理科/本二 | 安徽 | 479 | 110192 | 2022 | 公办 |
| 69 | 西南林业大学 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107441 | 2022 | 公办 |
| 70 | 西南林业大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103717 | 2022 | 公办 |
| 71 | 广西财经学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 455 | 139543 | 2022 | 公办 |
| 72 | 广西财经学院 | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 105260 | 2022 | 公办 |
| 73 | 福建**学院 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103703 | 2022 | 公办 |
| 74 | 湖南文理学院 | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 104970 | 2022 | 公办 |
| 75 | 大连海洋大学 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107462 | 2022 | 公办 |
| 76 | 洛阳师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 477 | 112107 | 2022 | 公办 |
| 77 | 成都体育学院 | 理科/本二 | 安徽 | 464 | 128830 | 2022 | 公办 |
| 78 | 山东工商学院 | 理科/本二 | 安徽 | 480 | 109009 | 2022 | 公办 |
| 79 | 南京特殊教育师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 104568 | 2022 | 公办 |
| 80 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理科/本二 | 安徽 | 474 | 115578 | 2022 | 公办 |
| 81 | 长春大学(中韩合作) | 理科/本二 | 安徽 | 455 | 139428 | 2022 | 公办 |
| 82 | 长春大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 476 | 113604 | 2022 | 公办 |
| 83 | 安阳师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103987 | 2022 | 公办 |
| 84 | 武汉体育学院 | 理科/本二 | 安徽 | 468 | 123287 | 2022 | 公办 |
| 85 | 湖北文理学院 | 理科/本二 | 安徽 | 485 | 102381 | 2022 | 公办 |
| 86 | 长江师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 485 | 103097 | 2022 | 公办 |
| 87 | 泉州师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 104980 | 2022 | 公办 |
| 88 | 贵州中医药大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 131288 | 2022 | 公办 |
| 89 | 贵州中医药大学 | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 104901 | 2022 | 公办 |
| 90 | 新疆师范大学 | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 131248 | 2022 | 公办 |
| 91 | 防灾科技学院 | 理科/本二 | 安徽 | 482 | 106026 | 2022 | 公办 |
| 92 | 齐鲁师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107608 | 2022 | 公办 |
| 93 | 福建江夏学院 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 104574 | 2022 | 公办 |
| 94 | 内蒙古财经大学 | 理科/本二 | 安徽 | 458 | 136252 | 2022 | 公办 |
| 95 | 湖南科技学院 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107360 | 2022 | 公办 |
| 96 | 右江民族医学院 | 理科/本二 | 安徽 | 471 | 119577 | 2022 | 公办 |
| 97 | 上饶师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 475 | 114640 | 2022 | 公办 |
| 98 | 齐齐哈尔医学院 | 理科/本二 | 安徽 | 476 | 114177 | 2022 | 公办 |
| 99 | 盐城师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 476 | 114077 | 2022 | 公办 |
| 100 | 辽宁中医药大学 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 132788 | 2022 | 公办 |
| 101 | 牡丹江医学院 | 理科/本二 | 安徽 | 485 | 103055 | 2022 | 公办 |
| 102 | 山西大同大学 | 理科/本二 | 安徽 | 468 | 123327 | 2022 | 公办 |
| 103 | 山东管理学院 | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 105580 | 2022 | 公办 |
| 104 | 河南财政金融学院 | 理科/本二 | 安徽 | 485 | 102578 | 2022 | 公办 |
| 105 | 保定学院 | 理科/本二 | 安徽 | 464 | 128526 | 2022 | 公办 |
| 106 | 西北民族大学 | 理科/本二 | 安徽 | 476 | 113307 | 2022 | 公办 |
| 107 | 商丘师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 482 | 106448 | 2022 | 公办 |
| 108 | 内江师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 482 | 106224 | 2022 | 公办 |
| 109 | 惠州学院 | 理科/本二 | 安徽 | 476 | 113346 | 2022 | 公办 |
| 110 | 华北科技学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 477 | 112008 | 2022 | 公办 |
| 111 | 华北科技学院 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103779 | 2022 | 公办 |
| 112 | 琼台师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 473 | 117701 | 2022 | 公办 |
| 113 | 韶关学院 | 理科/本二 | 安徽 | 485 | 102406 | 2022 | 公办 |
| 114 | 山西传媒学院 | 理科/本二 | 安徽 | 470 | 120582 | 2022 | 公办 |
| 115 | 遵义师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 468 | 123314 | 2022 | 公办 |
| 116 | 玉溪师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 470 | 121234 | 2022 | 公办 |
| 117 | 沧州师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 471 | 119290 | 2022 | 公办 |
| 118 | 北方民族大学 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103928 | 2022 | 公办 |
| 119 | 石家庄学院 | 理科/本二 | 安徽 | 479 | 110294 | 2022 | 公办 |
| 120 | 宜宾学院 | 理科/本二 | 安徽 | 478 | 111030 | 2022 | 公办 |
| 121 | 湖南工程学院 | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 105039 | 2022 | 公办 |
| 122 | 湖北汽车工业学院 | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 105658 | 2022 | 公办 |
| 123 | 黑龙江科技大学 | 理科/本二 | 安徽 | 482 | 106119 | 2022 | 公办 |
| 124 | 沈阳化工大学 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103715 | 2022 | 公办 |
| 125 | 九江学院 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103967 | 2022 | 公办 |
| 126 | 广西科技大学 | 理科/本二 | 安徽 | 479 | 109674 | 2022 | 公办 |
| 127 | 贵州师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 464 | 127648 | 2022 | 公办 |
| 128 | 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 471 | 120077 | 2022 | 公办 |
| 129 | 郑州航空工业管理学院 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103930 | 2022 | 公办 |
| 130 | 湘南学院 | 理科/本二 | 安徽 | 476 | 113160 | 2022 | 公办 |
| 131 | 天津中德应用技术大学 | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 105622 | 2022 | 公办 |
| 132 | 豫章师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 468 | 123608 | 2022 | 公办 |
| 133 | 吉林农业大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 457 | 136440 | 2022 | 公办 |
| 134 | 吉林农业大学 | 理科/本二 | 安徽 | 476 | 114007 | 2022 | 公办 |
| 135 | 广东石油化工学院 | 理科/本二 | 安徽 | 482 | 106319 | 2022 | 公办 |
| 136 | 怀化学院 | 理科/本二 | 安徽 | 480 | 108995 | 2022 | 公办 |
| 137 | 鞍山师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 471 | 119677 | 2022 | 公办 |
| 138 | 乐山师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 131039 | 2022 | 公办 |
| 139 | 上海视觉艺术学院 | 理科/本二 | 安徽 | 474 | 116446 | 2022 | 民办 |
| 140 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 理科/本二 | 安徽 | 464 | 127637 | 2022 | 民办 |
| 141 | 皖西学院 | 理科/本二 | 安徽 | 477 | 112705 | 2022 | 公办 |
| 142 | 哈尔滨金融学院 | 理科/本二 | 安徽 | 469 | 122459 | 2022 | 公办 |
| 143 | 吉林**学院 | 理科/本二 | 安徽 | 480 | 109135 | 2022 | 公办 |
| 144 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 474 | 115519 | 2022 | 公办 |
| 145 | 桂林航天工业学院 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 104368 | 2022 | 公办 |
| 146 | 周口师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 476 | 114033 | 2022 | 公办 |
| 147 | 嘉应学院 | 理科/本二 | 安徽 | 469 | 122333 | 2022 | 公办 |
| 148 | 山西农业大学 | 理科/本二 | 安徽 | 478 | 110918 | 2022 | 公办 |
| 149 | 宁夏师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 457 | 137220 | 2022 | 公办 |
| 150 | 海南热带海洋学院 | 理科/本二 | 安徽 | 469 | 122315 | 2022 | 公办 |
| 151 | 福建工程学院 | 理科/本二 | 安徽 | 475 | 115070 | 2022 | 公办 |
| 152 | 天津农学院 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107593 | 2022 | 公办 |
| 153 | 邵阳学院 | 理科/本二 | 安徽 | 464 | 128145 | 2022 | 公办 |
| 154 | 嘉兴南湖学院 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 104418 | 2022 | 公办 |
| 155 | 四川文理学院 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 133214 | 2022 | 公办 |
| 156 | 仲恺农业工程学院 | 理科/本二 | 安徽 | 482 | 106840 | 2022 | 公办 |
| 157 | 长治学院 | 理科/本二 | 安徽 | 467 | 123920 | 2022 | 公办 |
| 158 | 新余学院 | 理科/本二 | 安徽 | 469 | 122209 | 2022 | 公办 |
| 159 | 宜春学院 | 理科/本二 | 安徽 | 465 | 127415 | 2022 | 公办 |
| 160 | 潍坊学院 | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 105077 | 2022 | 公办 |
| 161 | 淮阴师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 108161 | 2022 | 公办 |
| 162 | 兰州文理学院 | 理科/本二 | 安徽 | 473 | 117841 | 2022 | 公办 |
| 163 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 理科/本二 | 安徽 | 479 | 109545 | 2022 | 民办 |
| 164 | 湖州学院 | 理科/本二 | 安徽 | 485 | 102674 | 2022 | 公办 |
| 165 | 河南工程学院(较高收费) | 理科/本二 | 安徽 | 463 | 129348 | 2022 | 公办 |
| 166 | 河南工程学院 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107656 | 2022 | 公办 |
| 167 | 新疆财经大学 | 理科/本二 | 安徽 | 467 | 124215 | 2022 | 公办 |
| 168 | 忻州师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 461 | 131616 | 2022 | 公办 |
| 169 | 甘肃民族师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 455 | 139114 | 2022 | 公办 |
| 170 | 广州航海学院 | 理科/本二 | 安徽 | 457 | 137189 | 2022 | 公办 |
| 171 | 邢台学院 | 理科/本二 | 安徽 | 469 | 122036 | 2022 | 公办 |
| 172 | 齐齐哈尔大学 | 理科/本二 | 安徽 | 465 | 126563 | 2022 | 公办 |
| 173 | 吉林建筑大学(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 468 | 123827 | 2022 | 公办 |
| 174 | 吉林建筑大学 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107308 | 2022 | 公办 |
| 175 | 张家口学院 | 理科/本二 | 安徽 | 468 | 122688 | 2022 | 公办 |
| 176 | 哈尔滨学院 | 理科/本二 | 安徽 | 468 | 122973 | 2022 | 公办 |
| 177 | 信阳师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 468 | 123320 | 2022 | 公办 |
| 178 | 南京审计大学金审学院 | 理科/本二 | 安徽 | 479 | 110322 | 2022 | 民办 |
| 179 | 莆田学院 | 理科/本二 | 安徽 | 466 | 125279 | 2022 | 公办 |
| 180 | 武夷学院 | 理科/本二 | 安徽 | 471 | 119684 | 2022 | 公办 |
| 181 | 肇庆学院 | 理科/本二 | 安徽 | 473 | 117629 | 2022 | 公办 |
| 182 | 山东青年政治学院 | 理科/本二 | 安徽 | 474 | 116235 | 2022 | 公办 |
| 183 | 河北建筑工程学院 | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 131205 | 2022 | 公办 |
| 184 | 中原工学院 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107095 | 2022 | 公办 |
| 185 | 贵州理工学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 456 | 138645 | 2022 | 公办 |
| 186 | 贵州理工学院 | 理科/本二 | 安徽 | 470 | 121181 | 2022 | 公办 |
| 187 | 甘肃农业大学 | 理科/本二 | 安徽 | 467 | 123992 | 2022 | 公办 |
| 188 | 唐山学院 | 理科/本二 | 安徽 | 468 | 122745 | 2022 | 公办 |
| 189 | 内蒙古工业大学 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107561 | 2022 | 公办 |
| 190 | 龙岩学院 | 理科/本二 | 安徽 | 476 | 113624 | 2022 | 公办 |
| 191 | 盐城工学院 | 理科/本二 | 安徽 | 480 | 108913 | 2022 | 公办 |
| 192 | 景德镇学院 | 理科/本二 | 安徽 | 472 | 118307 | 2022 | 公办 |
| 193 | 安徽科技学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 464 | 128554 | 2022 | 公办 |
| 194 | 安徽科技学院 | 理科/本二 | 安徽 | 472 | 118471 | 2022 | 公办 |
| 195 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 458 | 135599 | 2022 | 公办 |
| 196 | 浙江万里学院 | 理科/本二 | 安徽 | 475 | 115255 | 2022 | 公办 |
| 197 | 菏泽学院 | 理科/本二 | 安徽 | 461 | 131769 | 2022 | 公办 |
| 198 | 南阳理工学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 132563 | 2022 | 公办 |
| 199 | 南阳理工学院 | 理科/本二 | 安徽 | 466 | 126315 | 2022 | 公办 |
| 200 | 昭通学院 | 理科/本二 | 安徽 | 466 | 125500 | 2022 | 公办 |
| 201 | 德州学院 | 理科/本二 | 安徽 | 465 | 127263 | 2022 | 公办 |
| 202 | 萍乡学院 | 理科/本二 | 安徽 | 464 | 128036 | 2022 | 公办 |
| 203 | 梧州学院 | 理科/本二 | 安徽 | 456 | 138619 | 2022 | 公办 |
| 204 | 四川旅游学院 | 理科/本二 | 安徽 | 468 | 123772 | 2022 | 公办 |
| 205 | 巢湖学院 | 理科/本二 | 安徽 | 470 | 120476 | 2022 | 公办 |
| 206 | 宁德师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 470 | 120468 | 2022 | 公办 |
| 207 | 兰州城市学院 | 理科/本二 | 安徽 | 457 | 137106 | 2022 | 公办 |
| 208 | 泰山学院 | 理科/本二 | 安徽 | 467 | 124944 | 2022 | 公办 |
| 209 | 六盘水师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 461 | 132126 | 2022 | 公办 |
| 210 | 吉林工商学院 | 理科/本二 | 安徽 | 459 | 134687 | 2022 | 公办 |
| 211 | 山西工程科技职业大学 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 132677 | 2022 | 公办 |
| 212 | 商洛学院 | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 130346 | 2022 | 公办 |
| 213 | 南阳师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 463 | 129725 | 2022 | 公办 |
| 214 | 青海民族大学 | 理科/本二 | 安徽 | 474 | 115763 | 2022 | 公办 |
| 215 | 天水师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 459 | 133875 | 2022 | 公办 |
| 216 | 南京工业职业技术大学 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 104064 | 2022 | 公办 |
| 217 | 晋中学院 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 132768 | 2022 | 公办 |
| 218 | 荆楚理工学院 | 理科/本二 | 安徽 | 481 | 107037 | 2022 | 公办 |
| 219 | 唐山师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 472 | 118267 | 2022 | 公办 |
| 220 | 南京传媒学院 | 理科/本二 | 安徽 | 483 | 105801 | 2022 | 民办 |
| 221 | 玉林师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 131274 | 2022 | 公办 |
| 222 | 白城师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 458 | 135970 | 2022 | 公办 |
| 223 | 三明学院 | 理科/本二 | 安徽 | 474 | 116408 | 2022 | 公办 |
| 224 | 铜陵学院 | 理科/本二 | 安徽 | 471 | 119152 | 2022 | 公办 |
| 225 | 河南科技学院 | 理科/本二 | 安徽 | 469 | 122368 | 2022 | 公办 |
| 226 | 安康学院 | 理科/本二 | 安徽 | 484 | 103527 | 2022 | 公办 |
| 227 | 郑州工程技术学院 | 理科/本二 | 安徽 | 482 | 106477 | 2022 | 公办 |
| 228 | 平顶山学院 | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 130327 | 2022 | 公办 |
| 229 | 太原学院 | 理科/本二 | 安徽 | 465 | 126793 | 2022 | 公办 |
| 230 | 太原工业学院 | 理科/本二 | 安徽 | 475 | 115221 | 2022 | 公办 |
| 231 | 辽宁科技学院 | 理科/本二 | 安徽 | 480 | 108703 | 2022 | 公办 |
| 232 | 山西科技学院 | 理科/本二 | 安徽 | 463 | 129562 | 2022 | 公办 |
| 233 | 贵州工程应用技术学院 | 理科/本二 | 安徽 | 458 | 135276 | 2022 | 公办 |
| 234 | 牡丹江师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 131170 | 2022 | 公办 |
| 235 | 山西工学院 | 理科/本二 | 安徽 | 470 | 120882 | 2022 | 公办 |
| 236 | 邯郸学院 | 理科/本二 | 安徽 | 463 | 129041 | 2022 | 公办 |
| 237 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 130196 | 2022 | 公办 |
| 238 | 内蒙古民族大学 | 理科/本二 | 安徽 | 464 | 128768 | 2022 | 公办 |
| 239 | 济宁学院 | 理科/本二 | 安徽 | 461 | 131759 | 2022 | 公办 |
| 240 | 滨州学院 | 理科/本二 | 安徽 | 457 | 137168 | 2022 | 公办 |
| 241 | 楚雄师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 131323 | 2022 | 公办 |
| 242 | 兴义民族师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 131169 | 2022 | 公办 |
| 243 | 兰州工业学院 | 理科/本二 | 安徽 | 471 | 119315 | 2022 | 公办 |
| 244 | 贵州商学院 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 132919 | 2022 | 公办 |
| 245 | 通化师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 456 | 138055 | 2022 | 公办 |
| 246 | 赣南科技学院 | 理科/本二 | 安徽 | 468 | 122931 | 2022 | 公办 |
| 247 | 河北水利电力学院 | 理科/本二 | 安徽 | 467 | 124294 | 2022 | 公办 |
| 248 | 山东石油化工学院 | 理科/本二 | 安徽 | 466 | 125305 | 2022 | 公办 |
| 249 | 西昌学院 | 理科/本二 | 安徽 | 466 | 125375 | 2022 | 公办 |
| 250 | 安阳工学院 | 理科/本二 | 安徽 | 466 | 125244 | 2022 | 公办 |
| 251 | 池州学院 | 理科/本二 | 安徽 | 464 | 128631 | 2022 | 公办 |
| 252 | 赣东学院 | 理科/本二 | 安徽 | 465 | 127248 | 2022 | 公办 |
| 253 | 蚌埠学院 | 理科/本二 | 安徽 | 463 | 129410 | 2022 | 公办 |
| 254 | 河池学院 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 133444 | 2022 | 公办 |
| 255 | 黄淮学院 | 理科/本二 | 安徽 | 463 | 129513 | 2022 | 公办 |
| 256 | 内蒙古农业大学 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 132776 | 2022 | 公办 |
| 257 | 湖南人文科技学院 | 理科/本二 | 安徽 | 465 | 127219 | 2022 | 公办 |
| 258 | 南京理工大学紫金学院 | 理科/本二 | 安徽 | 485 | 102479 | 2022 | 民办 |
| 259 | 河北环境工程学院 | 理科/本二 | 安徽 | 466 | 125410 | 2022 | 公办 |
| 260 | 许昌学院 | 理科/本二 | 安徽 | 473 | 117820 | 2022 | 公办 |
| 261 | 山西工程技术学院 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 133141 | 2022 | 公办 |
| 262 | 南京医科大学康达学院 | 理科/本二 | 安徽 | 461 | 131863 | 2022 | 民办 |
| 263 | 淮南师范学院 | 理科/本二 | 安徽 | 473 | 117162 | 2022 | 公办 |
| 264 | 枣庄学院 | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 130255 | 2022 | 公办 |
| 265 | 昆明医科大学海源学院 | 理科/本二 | 安徽 | 469 | 122183 | 2022 | 民办 |
| 266 | 内蒙古科技大学 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 132885 | 2022 | 公办 |
| 267 | 长春工程学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 457 | 136910 | 2022 | 公办 |
| 268 | 长春工程学院 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 132719 | 2022 | 公办 |
| 269 | 运城学院 | 理科/本二 | 安徽 | 462 | 131143 | 2022 | 公办 |
| 270 | 吕梁学院 | 理科/本二 | 安徽 | 461 | 132491 | 2022 | 公办 |
| 271 | 河北师范大学汇华学院 | 理科/本二 | 安徽 | 457 | 136951 | 2022 | 民办 |
| 272 | 黑龙江工程学院 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 133262 | 2022 | 公办 |
| 273 | 河西学院 | 理科/本二 | 安徽 | 460 | 133539 | 2022 | 公办 |
| 274 | 榆林学院(中外合作) | 理科/本二 | 安徽 | 456 | 138170 | 2022 | 公办 |
