西安邮电大学录取分数线2023预测是多少分
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
西安邮电大学是一所非常不错的院校,其在各省的一个录取分数线也都是不同的,因此想要成功报考该校呢,一定要学会参考自己所在的省份地区进行考量,下面小编整理了2021年西安邮电大学各省录取分数线情况,供2022年考生填报志愿作参考。
1.西安邮电大学2021年在安徽最低分是558分;
2.西安邮电大学2021年在北京最低分是547分;
3.西安邮电大学2021年在福建最低分是545分;
4.西安邮电大学2021年在甘肃最低分是450分;
5.西安邮电大学2021年在广东最低分是444分;
西安邮电大学2021年各省录取分数线一览表详情:
| 年份 | 学校名称 | 招生省份 | 科目类型 | 招生批次 | 最低录取分 | 对应最低位次 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597分 | 6870 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 569分 | 28611 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558分 | 35007 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 547分 | 16414 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 572分 | 19426 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 557分 | 5884 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 545分 | 31104 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 510分 | 6584 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 450分 | 30618 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 567分 | 50752 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 562分 | 56433 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 557分 | 61339 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 545分 | 21203 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 545分 | 21011 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493分 | 55907 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 444分 | 208620 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 529分 | 10456 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 499分 | 38168 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 581分 | 5365 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 526分 | 16596 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610分 | 8420 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 599分 | 9967 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 582分 | 5061 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 576分 | 25729 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 555分 | 39718 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 550分 | 43499 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 475分 | 53019 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594分 | 30319 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587分 | 10498 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 577分 | 44925 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 540分 | 9313 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 451分 | 28126 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567分 | 31880 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 565分 | 11546 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 550分 | 40910 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 548分 | 41963 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 490分 | 72618 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 426分 | 75656 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 558分 | 33957 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 543分 | 13286 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 539分 | 47864 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533分 | 52601 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458分 | 120327 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 402分 | 91649 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 535分 | 21593 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528分 | 57906 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 568分 | 10437 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 523分 | 45898 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 583分 | 14900 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 567分 | 19612 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 500分 | 43870 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 432分 | 36727 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 432分 | 36727 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 545分 | 2778 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486分 | 16180 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 427分 | 15231 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 373分 | 41146 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 522分 | 2418 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 488分 | 4076 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 398分 | - |
| 2021 | 西安邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 285分 | - |
| 2021 | 西安邮电大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 449分 | 4302 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 446分 | 2550 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 563分 | 45608 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 529分 | 93045 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 504分 | 35288 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 527分 | 7971 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 521分 | 9135 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507分 | 26906 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 506分 | 12222 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 502分 | 28874 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 501分 | 29270 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 472分 | 42796 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 479分 | 20397 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 451分 | 26536 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 551分 | 13756 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 539分 | 65609 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 599分 | 12873 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 586分 | 15319 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 479分 | - |
| 2021 | 西安邮电大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 434分 | - |
| 2021 | 西安邮电大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 590分 | 5837 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 571分 | 15647 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 547分 | 37581 |
| 2021 | 西安邮电大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 538分 | 41871 |
说明:本表格展示的各省分数线情况仅为部分信息资料,只作志愿参考,想要了解全部名单或最新分数线信息,建议持续关注本站更新内容。
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
