中国传媒大学录取分数线2023预测是多少分
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
中国传媒大学是一所非常不错的全日制本科院校,其在各省的一个录取分数线也都是不同的,因此想要成功报考该校呢,一定要学会参考自己所在的省份地区进行考量,下面小编整理了2021年中国传媒大学各省录取分数线情况,供2022年考生填报志愿作参考。
1.中国传媒大学2021年在安徽最低分是609分;
2.中国传媒大学2021年在北京最低分是612分;
3.中国传媒大学2021年在福建最低分是604分;
4.中国传媒大学2021年在甘肃最低分是547分;
5.中国传媒大学2021年在广东最低分是603分;
中国传媒大学2021年各省录取分数线一览表详情:
| 年份 | 学校名称 | 招生省份 | 科目类型 | 招生批次 | 最低录取分 | 对应最低位次 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639分 | 819 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612分 | 9955 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628分 | 1568 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609分 | 10936 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628分 | 4415 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620分 | 5343 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616分 | 5860 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 612分 | 6353 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 616分 | 5822 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 604分 | 994 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 589分 | 547 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 552分 | 5298 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 578分 | 860 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 547分 | 5916 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615分 | 14784 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 614分 | 1489 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611分 | 16904 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 603分 | 2663 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 611分 | 16904 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 606分 | 2371 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 620分 | 557 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 590分 | 5942 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 643分 | 540 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 571分 | 5993 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628分 | 1150 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567分 | 6774 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 731分 | 657 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 686分 | 1945 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 686分 | 1945 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 616分 | 7907 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 616分 | 1161 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608分 | 1731 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 600分 | 13430 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 632分 | 1511 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619分 | 14767 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 559分 | 6647 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 596分 | 565 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 568分 | 5527 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 622分 | 1427 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 617分 | 10212 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 614分 | 2132 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601分 | 15971 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 609分 | 9029 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 609分 | 1056 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602分 | 11445 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 591分 | 2575 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 602分 | 1447 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 595分 | 2294 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594分 | 10390 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 584分 | 14932 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 596分 | 2129 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 588分 | 13029 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 622分 | 1156 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 596分 | 9793 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626分 | 842 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603分 | 7715 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621分 | 1217 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601分 | 8286 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 633分 | 4282 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630分 | 625 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 622分 | 6049 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 619分 | 1114 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 590分 | 712 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546分 | 6893 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 590分 | 712 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 546分 | 6893 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 592分 | 330 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 470分 | 5557 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 482分 | 4520 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 558分 | 204 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 502分 | 1833 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 499分 | 1937 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 606分 | 13415 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 597分 | 18237 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 600分 | 927 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 583分 | 7422 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 604分 | 1018 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 579分 | 7843 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 608分 | 863 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576分 | 8367 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556分 | 4556 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554分 | 4880 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547分 | 6081 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 622分 | 10771 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 602分 | 1813 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 625分 | 9761 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 612分 | 14706 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 609分 | 1189 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 595分 | 2607 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659分 | 3301 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654分 | 3893 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 643分 | 5330 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 581分 | / |
| 2021 | 中国传媒大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 553分 | / |
| 2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 645分 | 518 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611分 | 5302 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 629分 | 1250 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 590分 | 9824 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635分 | 911 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601分 | 7250 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 629分 | 6632 |
| 2021 | 中国传媒大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 623分 | 959 |
说明:本表格展示的各省分数线情况仅为部分信息资料,只作志愿参考,想要了解全部名单或最新分数线信息,建议持续关注本站更新内容。
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
