全国各大学高考在山东录取分数线及位次是多少?(2023年参考)
众所周知每年高考各个院校的录取分数线都会存在一定的差异,而在每个省市的划分也会有所不同,所以我们在填报志愿的时候要根据本省市的具体情况进行分析,那么全国各大学高考在山东录取分数线及位次是多少呢?如果有需要的话不妨来参考一下吧。
一、全国各大学高考在山东录取分数线及位次是多少?
由于2023年各大院校的录取工作还没有结束,因此所有的录取分数线暂时还没有公布,而考生和家长在填报志愿的时候可以参考往年的数据信息,2022年全国部分院校在山东的录取分数线及位次一览表如下所示:
2022各大学在山东一段录取分数线及位次一览表
| 序号 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 672 | 158 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 672 | 155 |
| 3 | 北京大学医学部 | 北京 | 医药 | 665 | 346 |
| 4 | 中国科学院大学 | 北京 | 综合 | 662 | 418 |
| 5 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 医药 | 658 | 597 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 656 | 720 |
| 7 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 655 | 780 |
| 8 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 653 | 959 |
| 9 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 医药 | 652 | 1035 |
| 10 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 医药 | 652 | 1008 |
| 11 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 651 | 1077 |
| 12 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 644 | 1871 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 637 | 2959 |
| 14 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 637 | 2891 |
| 15 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 636 | 3151 |
| 16 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 633 | 3588 |
| 17 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 629 | 4557 |
| 18 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 628 | 4787 |
| 19 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 626 | 5205 |
| 20 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 626 | 5344 |
| 21 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 624 | 5873 |
| 22 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 624 | 5979 |
| 23 | 中国人民***国防科技大学 | 湖南 | 军事 | 623 | 6189 |
| 24 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 综合 | 621 | 6687 |
| 25 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 620 | 7127 |
| 26 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 620 | 7042 |
| 27 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 615 | 8639 |
| 28 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 615 | 8957 |
| 29 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 614 | 9025 |
| 30 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 613 | 9493 |
| 31 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 | 613 | 9675 |
| 32 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 612 | 10019 |
| 33 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 612 | 9884 |
| 34 | 华南理工大学 | 广东 | 综合 | 611 | 10097 |
| 35 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 607 | 12101 |
| 36 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 607 | 12005 |
| 37 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 603 | 13604 |
| 38 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 603 | 13596 |
| 39 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 597 | 16701 |
| 40 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 594 | 18387 |
| 41 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 594 | 18573 |
| 42 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 593 | 18935 |
| 43 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 593 | 18978 |
| 44 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 592 | 19523 |
| 45 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 592 | 20016 |
| 46 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 592 | 19641 |
| 47 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 592 | 20081 |
| 48 | 北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 590 | 21181 |
| 49 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 590 | 21102 |
| 50 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 590 | 21337 |
| 51 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 590 | 20967 |
| 52 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 590 | 20995 |
| 53 | 山东大学(威海)(威海走读) | 山东 | 综合 | 589 | 21527 |
| 54 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 586 | 23326 |
| 55 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 584 | 25260 |
| 56 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 583 | 25707 |
| 57 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 582 | 26243 |
| 58 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 581 | 26948 |
| 59 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 581 | 27446 |
| 60 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 581 | 27540 |
| 61 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 理工 | 581 | 27462 |
| 62 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 580 | 27763 |
| 63 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 580 | 28265 |
| 64 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 580 | 28445 |
| 65 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 579 | 29157 |
| 66 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 579 | 28890 |
| 67 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理工 | 579 | 29003 |
| 68 | 中国人民***海军军医大学 | 上海 | 军事 | 579 | 28800 |
| 69 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 578 | 29786 |
| 70 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 578 | 29879 |
| 71 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 578 | 29581 |
| 72 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 578 | 29498 |
| 73 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 578 | 29529 |
| 74 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 578 | 29760 |
| 75 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 578 | 29948 |
| 76 | 山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 578 | 29372 |
| 77 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 577 | 30493 |
| 78 | 上海音乐学院 | 上海 | 艺术 | 577 | 30522 |
| 79 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 577 | 30442 |
| 80 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 577 | 30721 |
| 81 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 577 | 30731 |
| 82 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 577 | 30690 |
| 83 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 576 | 31170 |
| 84 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 576 | 31939 |
| 85 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 576 | 31495 |
| 86 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 576 | 31447 |
| 87 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 576 | 31461 |
| 88 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 理工 | 576 | 31707 |
| 89 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 575 | 32206 |
| 90 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 575 | 32590 |
| 91 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 575 | 32458 |
| 92 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 575 | 32496 |
| 93 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 575 | 32486 |
| 94 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 574 | 33559 |
| 95 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 574 | 33352 |
| 96 | 陆军工程大学 | 江苏 | 军事 | 574 | 32809 |
| 97 | 中国人民***空军军医大学 | 陕西 | 军事 | 574 | 33049 |
| 98 | 上海戏剧学院 | 上海 | 艺术 | 573 | 34429 |
| 99 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 573 | 33889 |
| 100 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 572 | 34621 |
2022各大学在山东二段录取分数线及位次一览表
| 序号 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 462 | 241280 |
| 2 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 | 456 | 255479 |
| 3 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 师范 | 456 | 255461 |
| 4 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 456 | 256052 |
| 5 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 455 | 258727 |
| 6 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 455 | 258175 |
| 7 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 455 | 257453 |
| 8 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 综合 | 455 | 257340 |
| 9 | 开封大学 | 河南 | 综合 | 455 | 259065 |
| 10 | 白城医学高等专科学校 | 吉林 | 医药 | 455 | 258036 |
| 11 | 吉林**学院 | 吉林 | 政法 | 454 | 260820 |
| 12 | 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 医药 | 454 | 260714 |
| 13 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 454 | 261143 |
| 14 | 辽东学院 | 辽宁 | 综合 | 451 | 268367 |
| 15 | 湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 医药 | 451 | 268180 |
| 16 | 北京农业职业学院 | 北京 | 农林 | 451 | 268023 |
| 17 | 北京政法职业学院 | 北京 | 政法 | 451 | 268525 |
| 18 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 医药 | 451 | 267446 |
| 19 | 天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 医药 | 451 | 267195 |
| 20 | 苏州职业大学 | 江苏 | 理工 | 450 | 271003 |
| 21 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 综合 | 450 | 269916 |
| 22 | 汉江师范学院 | 湖北 | 师范 | 449 | 273030 |
| 23 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 449 | 271928 |
| 24 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 理工 | 449 | 272711 |
| 25 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 | 449 | 271969 |
| 26 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 理工 | 449 | 271419 |
| 27 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 理工 | 449 | 273138 |
| 28 | 琼台师范学院 | 海南 | 师范 | 449 | 271388 |
| 29 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 448 | 275524 |
| 30 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 | 艺术 | 448 | 275395 |
| 31 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 448 | 274224 |
| 32 | 肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 医药 | 448 | 274676 |
| 33 | 淮南联合大学 | 安徽 | 综合 | 447 | 277879 |
| 34 | 首钢工学院 | 北京 | 理工 | 447 | 276257 |
| 35 | 河南检察职业学院 | 河南 | 政法 | 447 | 276850 |
| 36 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 446 | 280068 |
| 37 | 焦作大学 | 河南 | 综合 | 445 | 282047 |
| 38 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 综合 | 445 | 282526 |
| 39 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 财经 | 445 | 281919 |
| 40 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 444 | 283072 |
| 41 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 444 | 284801 |
| 42 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 理工 | 444 | 283443 |
| 43 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 医药 | 444 | 283470 |
| 44 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 444 | 283118 |
| 45 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 443 | 287350 |
| 46 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 理工 | 443 | 285658 |
| 47 | 泉州医学高等专科学校 | 福建 | 医药 | 443 | 286157 |
| 48 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 理工 | 443 | 285410 |
| 49 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 医药 | 443 | 287142 |
| 50 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 医药 | 443 | 285818 |
| 51 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 442 | 289883 |
| 52 | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 442 | 288870 |
| 53 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 理工 | 442 | 288314 |
| 54 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 442 | 287749 |
| 55 | 江西司法警官职业学院 | 江西 | 政法 | 442 | 289913 |
| 56 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 441 | 290413 |
| 57 | 天津医学高等专科学校 | 天津 | 医药 | 441 | 290989 |
| 58 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 441 | 291153 |
| 59 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 理工 | 441 | 291178 |
| 60 | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 医药 | 441 | 291778 |
| 61 | 河北环境工程学院 | 河北 | 综合 | 441 | 292306 |
| 62 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 440 | 294607 |
| 63 | 牡丹江大学 | 黑龙江 | 综合 | 440 | 293793 |
| 64 | 安徽警官职业学院 | 安徽 | 政法 | 440 | 293769 |
| 65 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 440 | 294250 |
| 66 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 440 | 292800 |
| 67 | 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 医药 | 440 | 293712 |
| 68 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 439 | 296592 |
| 69 | 九江职业大学 | 江西 | 综合 | 439 | 294781 |
| 70 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 师范 | 439 | 296174 |
| 71 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 438 | 298350 |
| 72 | 永州职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 438 | 299267 |
| 73 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | 438 | 297459 |
| 74 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 437 | 300638 |
| 75 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 综合 | 436 | 303150 |
| 76 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 436 | 302923 |
| 77 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 436 | 302057 |
| 78 | 南通职业大学 | 江苏 | 理工 | 435 | 304792 |
| 79 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 435 | 304509 |
| 80 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 435 | 305243 |
| 81 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 财经 | 435 | 305229 |
| 82 | 武汉警官职业学院 | 湖北 | 政法 | 435 | 304207 |
| 83 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 435 | 304203 |
| 84 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | 理工 | 435 | 304633 |
| 85 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 435 | 305118 |
| 86 | 山东政法学院 | 山东 | 政法 | 435 | 304344 |
| 87 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 理工 | 434 | 308351 |
| 88 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 434 | 308352 |
| 89 | 四川水利职业技术学院 | 四川 | 理工 | 434 | 307187 |
| 90 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 理工 | 434 | 306257 |
| 91 | 永城职业学院 | 河南 | 综合 | 434 | 307673 |
| 92 | 冀中职业学院 | 河北 | 理工 | 434 | 307358 |
| 93 | 邢台医学高等专科学校 | 河北 | 医药 | 433 | 309466 |
| 94 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 综合 | 433 | 308643 |
| 95 | 益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 医药 | 433 | 309539 |
| 96 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 理工 | 432 | 312676 |
| 97 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 医药 | 432 | 311273 |
| 98 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 政法 | 432 | 311250 |
| 99 | 天津公安警官职业学院 | 天津 | 政法 | 432 | 311990 |
| 100 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 432 | 311901 |
二、山东各批次分数线汇总【历年】
2023年山东高考录取分数线如下:
一段线:443 分;
二段线:150 分。
2022年山东高考录取分数线如下:
特殊类型招生录取分数线513分、一段线437分、二段线150分。
三、什么是高考位次?
它指的是考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能性,高考投档最低位次就是指达到院校投档线的最后一名考生的分数对应的在全省的排名位次。
1.高考成绩最高的考生位次为1;
2.成绩相同的考生虽然位次不同但是名次相同;
3.注意位次排名主要是针对普通高考考生的文理科在本省份的排序情况;
4.当成绩相同的时候,文理科排名的顺序规则会有所不同,文科生会按语文、文综、数学、外语的科目顺序逐个将考分排序;而理科生则是按数学、理科综合、语文、外语的科目顺序进行排序。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!
上一篇:wetvvip怎么开通
