2023洛阳理工学院录取分数线是多少?(附查询时间及方法)
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
2022年高考志愿填报正在紧张有序的进行中,相信大多数考生们都在考虑自己的分数能填报哪些学校,这样一来各个院校给出的预估录取分数线以及历年录取分数线就显得格外有参考意义。今天就让我们一起来看看2022洛阳理工学院录取分数线是多少?
2022洛阳理工学院录取分数线是多少?
洛阳理工学院2022年高考预估分数线如下:
本科一批(理科)计划招收444人;
本科二批(理科)招收1749人,(文科)招收680人。
本科一批(理科)较去年新增招生计划366人,过一本线可报考;
本科二批(理科)492分以上报考希望大;
本科二批(文科)506分以上报考希望大。
注:入学后,可按学校相关规定申请转专业。
洛阳理工学院2022年高考录取结果查询时间及方法
据了解洛阳理工学院2022年高考录取结果预估会在志愿填报结束后的7-10天内公布录取结果,考生可以在学校官网查询录取状态。等录取结果公布后,录取通知书约在一个星期内EMS快递发出至考生手中。
此外小编还简单的整理了一份洛阳理工学院2021年录取分数线,以供大家参考:
1、洛阳理工学院2021年高考在安徽理科的最低录取分数线为478分,最低录取位次为99168名;
2、洛阳理工学院2021年高考在内蒙古文科的最低录取分数线为429分,最低录取位次为14966名;
3、洛阳理工学院2021年高考在青海文科的最低录取分数线为437分,最低录取位次为2926名;
4、洛阳理工学院2021年高考在宁夏理科的最低录取分数线为393分,最低录取位次为16424名;
5、洛阳理工学院2021年高考在新疆文科的最低录取分数线为438分,最低录取位次为-名;
6、洛阳理工学院2021年高考在黑龙江文科的最低录取分数线为441分,最低录取位次为11666名;
| 省市名称 | 招生科类 | 录取所在批次/段 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554分 | 25935 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 551分 | 16716 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 549分 | 19180 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 537分 | 21815 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 536分 | 36701 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535分 | 23138 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530分 | 17610 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 530分 | 23721 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 522分 | 18356 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 518分 | 116712 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 517分 | 32730 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 513分 | 26732 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512分 | 30910 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 511分 | 30679 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 510分 | 18554 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 507分 | 16862 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 505分 | 38007 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 505分 | 3472 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 504分 | 65544 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 502分 | 52235 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 502分 | 48720 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 500分 | 53179 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 500分 | 82076 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 500分 | 59238 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 499分 | 144391 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 497分 | 34149 |
| 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 494分 | 16796 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 493分 | 112208 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 492分 | 144459 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 492分 | 19799 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 491分 | 57748 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 491分 | 90532 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 487分 | 178871 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 484分 | 75653 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 480分 | 161812 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479分 | 62991 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478分 | 99168 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 478分 | 19970 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 476分 | 13971 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 473分 | 113166 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 469分 | 190631 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 467分 | 118588 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 465分 | 120370 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 463分 | 200256 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 455分 | 128528 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 450分 | 67550 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 448分 | 31767 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 443分 | 32412 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 443分 | 115105 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 441分 | 70321 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 441分 | 11666 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 438分 | - |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 437分 | 2926 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 436分 | 68480 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429分 | 14966 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 421分 | 74232 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 417分 | 46063 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 413分 | 33669 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 397分 | 97895 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 394分 | 45596 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 393分 | 16424 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 386分 | - |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 344分 | 15031 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 342分 | 48888 |
注:以上资料仅供参考,具体以官方消息为准。
