2021年浙江财经大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
2021年浙江财经大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 7098 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5776 | 560 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 35113 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 531 | 53421 | 488 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 544 | 17324 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 562 | 10193 | 476 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 525 | 60826 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 543 | 43955 | 417 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3349(L999) | 565 | 4662 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3348(L999) | 576 | 3331 | 467 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3349(W999) | 541 | 32989 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3348(W999) | 579 | 16670 | 423 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(02) | 508 | 22926 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 514 | 21931 | 400 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 2543 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 2543 | 502 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 504 | 13557 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 509 | 12421 | 440 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 568 | 11083 | 448 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 559 | 59740 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 573 | 45861 | 432 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 8213 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 4063 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 3031 | 556 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 461 | 45500 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 18799 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 12985 | 456 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 7247 | 454 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4533 | 454 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 58995 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 26354 | 412 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 14815 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 55959 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 36819 | 518 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 538 | 2596 | 472 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 10881 | 415 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 592 | 5205 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 595 | 4685 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 595 | 4685 | 463 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 585 | 22919 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 588 | 21487 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 589 | 21037 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 590 | 20575 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 593 | 19317 | 397 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 575 | 4843 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 578 | 4361 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 581 | 3916 | 466 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 577 | 22555 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 585 | 18518 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 586 | 18036 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 588 | 17090 | 434 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 524 | 3248 | 335 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 485 | 17566 | 305 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 5467 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 3235 | 559 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 30260 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 19061 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 16782 | 519 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4375 | 456 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3063 | 456 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 561 | 21545 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 15164 | 336 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 1392 | 505 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 482 | 4520 | 412 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 430 | 3271 | 405 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 480 | 1391 | 405 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 441 | 4851 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 454 | 3985 | 330 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 550 | 60728 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 566 | 42169 | 444 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 565 | 3535 | 543 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 530 | 23522 | 543 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 506 | 12319 | 406 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 447 | 57109 | 341 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 471 | 22180 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(4) | 482 | 19759 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(6) | 483 | 19533 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(3) | 483 | 19533 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 490 | 17952 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(5) | 500 | 15723 | 400 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7931 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 4602 | 541 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 33876 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 593 | 13964 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 590 | 14520 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(4) | 599 | 12873 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 599 | 12873 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 632 | 6995 | 463 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6648 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 3224 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 21642 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12365 | 520 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 590 | 52850 | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 590 | 52262 | 495 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 5690 | 456 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 6051 | 456 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20102 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 18560 | 446 |
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
上一篇:妃子血周梦(妃子血)
