深圳大学是985还是211
深圳大学位于中国经济特区广东省深圳市, 深圳大学也被称为“中国全球顶级亿万富豪摇篮”,环境建设一流、交通便捷是深圳大学的优势之一,很多人都想考进深圳大学的,但是深圳大学不是那么好考的哦,深圳大学的分数线是非常高的,我们来看看深圳大学的分数线是多少?近年来深圳大学的录取分数线节节攀升,网友们惊呼深圳大学越来越难考了。下表就是深圳大学2021年各省录取分数线。
深圳大学2021年广东省普通类录取情况(历史类)
| 学院(部) | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 金融科技学院 | 金融科技 | 604 | 611 |
| 传播学院 | 新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、新闻学专业) | 592 | 609 |
| 建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 590 | 610 |
| 师范学院 | 心理学 | 590 | 615 |
| 师范学院 | 心理学(师范) | 587 | 599 |
| 法学院 | 法学类(含法学、社会学专业) | 586 | 606 |
| 人文学院 | 汉语言文学(卓越班) | 591 | 601 |
| 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 586 | 593 |
| 人文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学、哲学、历史学专业) | 585 | 593 |
| 外国语学院 | 西班牙语 | 584 | 606 |
| 经济学院 | 金融学(数理金融实验班) | 602 | 604 |
| 经济学院 | 金融学(创新班) | 599 | 604 |
| 经济学院 | 经济学(卓越班) | 598 | 605 |
| 经济学院 | 金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业) | 583 | 601 |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 585 | 594 |
| 外国语学院 | 英语 | 583 | 603 |
| 外国语学院 | 法语(法英) | 582 | 595 |
| 外国语学院 | 德语(德英) | 582 | 587 |
| 管理学院 | 工商管理(全英班) | 583 | 600 |
| 管理学院 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、行政管理、电子商务专业) | 581 | 598 |
| 外国语学院 | 日语 | 581 | 585 |
| 师范学院 | 汉语国际教育(师范) | 581 | 601 |
| 师范学院 | 学前教育(师范) | 580 | 585 |
| 医学部 | 护理学(备注:入校后不得转专业) | 534 | 582 |
深圳大学2021年广东省普通类录取情况(物理类)
| 学院(部) | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 计算机与软件学院 | 软件工程(腾班) | 628 | 635 |
| 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术(数学与计算机实验班) | 626 | 628 |
| 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术(卓越班) | 625 | 633 |
| 计算机与软件学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程专业) | 621 | 629 |
| 金融科技学院 | 金融科技 | 619 | 634 |
| 高等研究院 | 数学与应用数学(理工创新实验班) | 618 | 628 |
| 高等研究院 | 物理学(理工创新实验班) | 616 | 625 |
| 高等研究院 | 生物科学(理工创新实验班) | 612 | 620 |
| 高等研究院 | 化学(理工创新实验班) | 611 | 614 |
| 传播学院 | 新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、新闻学专业) | 610 | 625 |
| 经济学院 | 经济学(卓越班) | 612 | 622 |
| 经济学院 | 金融学(数理金融实验班) | 611 | 620 |
| 经济学院 | 金融学(创新班) | 611 | 630 |
| 经济学院 | 金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业) | 609 | 620 |
| 电子与信息工程学院 | 电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) | 608 | 622 |
| 建筑与城市规划学院 | 建筑学(卓越班) | 615 | 629 |
| 建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 608 | 619 |
| 建筑与城市规划学院 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 607 | 619 |
| 数学与统计学院 | 信息与计算科学(数学与计算机实验班) | 616 | 620 |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学(数理金融实验班) | 613 | 619 |
| 数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 610 | 621 |
| 数学与统计学院 | 统计学 | 606 | 615 |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 606 | 618 |
| 机电与控制工程学院 | 自动化类(含自动化、机器人工程、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(创新班)专业) | 606 | 621 |
| 法学院 | 法学类(含法学、社会学专业) | 605 | 615 |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 607 | 613 |
| 外国语学院 | 英语 | 604 | 612 |
| 外国语学院 | 法语(法英) | 602 | 604 |
| 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程(卓越班) | 608 | 619 |
| 物理与光电工程学院 | 电子信息类(物理与光电学院)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、核工程与核技术专业) | 602 | 620 |
| 物理与光电工程学院 | 物理学 | 602 | 612 |
| 物理与光电工程学院 | 物理学(师范) | 602 | 608 |
| 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 604 | 609 |
| 人文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学、哲学、历史学专业) | 602 | 606 |
| 师范学院 | 心理学(卓越班) | 603 | 615 |
| 师范学院 | 心理学 | 602 | 605 |
| 师范学院 | 心理学(师范) | 601 | 607 |
| 外国语学院 | 日语 | 601 | 607 |
| 外国语学院 | 德语(德英) | 600 | 609 |
| 外国语学院 | 西班牙语 | 600 | 605 |
| 管理学院 | 工商管理(全英班) | 608 | 615 |
| 管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、信息管理与信息系统(创新班)专业) | 603 | 617 |
| 管理学院 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、行政管理、电子商务专业) | 600 | 614 |
| 医学部 | 生物医学工程(卓越班) | 604 | 622 |
| 医学部 | 生物医学工程类(含生物医学工程、生物医学工程(创新班)专业) | 599 | 608 |
| 土木与交通工程学院 | 交通运输类(含交通工程、交通工程(创新班)专业) | 599 | 607 |
| 材料学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程(创新班)专业) | 597 | 614 |
| 生命与海洋科学学院 | 海洋科学 | 597 | 603 |
| 生命与海洋科学学院 | 生物科学(师范) | 600 | 606 |
| 生命与海洋科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 597 | 615 |
| 化学与环境工程学院 | 环境科学与工程类(含环境工程、新能源科学与工程、食品科学与工程专业) | 597 | 613 |
| 土木与交通工程学院 | 土木工程(卓越班) | 602 | 611 |
| 土木与交通工程学院 | 土木类(含土木工程、工程管理、土木工程(创新班)专业) | 596 | 613 |
| 化学与环境工程学院 | 化学(师范) | 598 | 605 |
| 化学与环境工程学院 | 化学 | 596 | 606 |
| 医学部 | 口腔医学 | 607 | 625 |
| 医学部 | 临床医学(卓越班) | 606 | 630 |
| 医学部 | 临床医学 | 597 | 607 |
| 医学部 | 预防医学 | 596 | 599 |
| 医学部 | 药学 | 596 | 608 |
| 师范学院 | 汉语国际教育(师范) | 598 | 601 |
| 师范学院 | 学前教育(师范) | 595 | 600 |
| 师范学院 | 教育技术学(师范) | 594 | 601 |
学校有后海、西丽2个校区,学校面积也是很大的,已经设有90个本科专业,是一所一本大学。学校没有专科,有全日制在校生34156人;有教职工3616人。深圳大学不是985、211,为什么它的分数线那么高呢?深圳大学录取线超一半双一流高校,那么,深圳大学为什么这么火呢? 近几年来,深圳大学是发展最快的高校之一,深圳大学自身的发展和实力也是大家有目共睹的,再加上深圳这座城市的吸引力,深圳大学曾被评为中国最美的十所大学之一,这些足以说明深圳大学的魅力所在,致使很多学生对这所大学有着一种向往。
Tag:
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。邮箱:303555158@QQ.COM。
欢迎关注 企业摆账网
